Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2011

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Nevcehle JI 16,74 16,99 16,99 2011/06/18 Úherce
2.Chválenice PJ 16,85 17,04 17,04 2011/07/02 Louňová
3.Chválenice PJ 16,81 17,24 17,24 2011/06/11 Štěnovický Borek
4.Vitiněves JC 17,42 17,45 17,45 2011/06/19 Seč
5.Sychotín BK 17,56 17,16 17,56 2011/06/18 Úherce
6.Radíkov PR 17,60 17,49 17,60 2011/06/19 Seč
7.Chválenice PJ 17,66 17,20 17,66 2011/07/24 Krašovice
8.Poděvousy DO 17,69 17,63 17,69 2011/07/24 Krašovice
9.Výčapy TR 17,75 17,21 17,75 2011/06/19 Seč
10.Chválenice PJ 17,63 17,76 17,76 2011/06/04 Horní Lukavice
11.Petrovice Q TR 17,73 18,04 18,04 2011/06/18 Úherce
12.Chrášťany LT 17,25 18,06 18,06 2011/06/19 Seč
13.Chválenice PJ 18,13 16,54 18,13 2011/06/18 Úherce
14.Bučí PS 18,19 18,24 18,24 2011/06/05 Bučí
15.Chválenice PJ 17,94 18,27 18,27 2011/06/05 Bučí
16.Chválenice PJ 18,28 17,61 18,28 2011/07/31 Dolní Hradiště
17.Chválenice PJ 17,90 18,30 18,30 2011/06/12 Poděvousy
18.Poděvousy DO 18,38 17,49 18,38 2011/06/05 Bučí
19.Bezděkov pod Třemšínem PB 18,03 18,40 18,40 2011/06/12 Poděvousy
20.Bezděkov pod Třemšínem PB 17,88 18,46 18,46 2011/07/24 Krašovice
21.Vitiněves ¨ JC 18,07 18,47 18,47 2011/06/18 Úherce
22.Poděvousy DO 17,59 18,49 18,49 2011/06/18 Úherce
23.Radíkov PR 18,56 17,90 18,56 2011/06/18 Úherce
24.Bezděkov pod Třemšínem PB 18,72 18,49 18,72 2011/06/11 Štěnovický Borek
25.Bezděkov pod Třemšínem PB 18,72 18,19 18,72 2011/06/04 Horní Lukavice
26.Mrtník PS 18,72 18,19 18,72 2011/06/04 Horní Lukavice
27.Mrtník PS 18,43 18,74 18,74 2011/06/11 Štěnovický Borek
28.Chrášťany LT 18,31 18,75 18,75 2011/06/18 Úherce
29.Svoboda OP 18,76 17,86 18,76 2011/06/19 Seč
30.Strýčkovice DO 18,04 18,77 18,77 2011/07/24 Krašovice
31.Bezděkov pod Třemšínem PB 18,77 18,70 18,77 2011/07/02 Louňová
32.Strýčkovice DO 18,34 18,77 18,77 2011/06/12 Poděvousy
33.Poděvousy DO 18,80 18,31 18,80 2011/07/02 Louňová
34.Sychotín BK 17,48 18,84 18,84 2011/06/19 Seč
35.Mrtník PS 18,92 18,73 18,92 2011/07/24 Krašovice
36.Poděvousy DO 18,96 18,50 18,96 2011/07/03 Mochtín
37.Strýčkovice DO 19,06 18,24 19,06 2011/06/19 Seč
38.Mrtník PS 18,62 19,10 19,10 2011/06/19 Seč
39.Bučí PS 19,14 18,76 19,14 2011/07/31 Dolní Hradiště
40.Ždírec nad Doubravou HB 19,26 18,71 19,26 2011/06/19 Seč
41.Mrtník PS 19,40 19,67 19,67 2011/06/12 Poděvousy
42.Bučí PS 19,70 19,16 19,70 2011/07/24 Krašovice
43.Strýčkovice DO 19,75 18,82 19,75 2011/07/03 Mochtín
44.Bučí PS 19,32 19,76 19,76 2011/06/12 Poděvousy
45.Seč PJ 19,82 19,20 19,82 2011/06/19 Seč
46.Petrovice Q TR 17,72 19,89 19,89 2011/06/19 Seč
47.Bučí PS 17,78 19,95 19,95 2011/06/19 Seč
48.Bučí PS 20,00 19,76 20,00 2011/06/18 Úherce
49.Únětice 1911 PJ 19,05 20,06 20,06 2011/07/02 Louňová
50.Bezděkov pod Třemšínem PB 18,41 20,25 20,25 2011/06/05 Bučí
51.Hůrky RO 19,22 19,22 20,27 2011/06/12 Poděvousy
52.Svoboda OP 20,31 17,80 20,31 2011/06/18 Úherce
53.Horní Bělá PS 20,32 19,50 20,32 2011/07/24 Krašovice
54.Horní Hradiště PS 20,41 20,23 20,41 2011/07/02 Louňová
55.Únětice 1911 PJ 20,43 19,92 20,43 2011/06/19 Seč
56.Únětice 1911 PJ 20,45 20,01 20,45 2011/06/12 Poděvousy
57.Poděvousy DO 18,65 20,71 20,71 2011/07/31 Dolní Hradiště
58.Hůrky RO 20,23 20,73 20,73 2011/07/31 Dolní Hradiště
59.Horní Hradiště PS 20,76 20,47 20,76 2011/07/31 Dolní Hradiště
60.Mrtník PS 20,71 20,81 20,81 2011/07/02 Louňová
61.Horní Hradiště PS 20,90 19,97 20,90 2011/06/04 Horní Lukavice
62.Horní Hradiště PS 20,99 19,66 20,99 2011/07/24 Krašovice
63.Štěnovický Borek PJ 21,02 20,89 21,02 2011/06/11 Štěnovický Borek
64.Chotíkov PS 21,09 20,75 21,09 2011/07/02 Louňová
65.Únětice 1911 PJ 21,14 20,43 21,14 2011/07/31 Dolní Hradiště
66.Hůrky RO 20,45 21,24 21,24 2011/06/18 Úherce
67.Únětice 1911 PJ 20,61 21,30 21,30 2011/07/24 Krašovice
68.Horní Hradiště PS 21,32 20,60 21,32 2011/06/12 Poděvousy
69.Únětice 1911 PJ 21,33 20,01 21,33 2011/06/05 Bučí
70.Doubravka PM 21,33 21,36 21,36 2011/06/05 Bučí
71.Nekmíř PS 21,51 21,28 21,51 2011/06/05 Bučí
72.Únětice 1911 PJ 21,54 20,29 21,54 2011/07/03 Mochtín
73.Budilov B PT 21,37 21,66 21,66 2011/07/03 Mochtín
74.Hůrky RO 21,27 21,68 21,68 2011/06/11 Štěnovický Borek
75.Únětice 1911 PJ 20,11 21,74 21,74 2011/06/04 Horní Lukavice
76.Svatá Maří PT 21,79 21,30 21,79 2011/07/03 Mochtín
77.Seč PJ 21,83 21,46 21,83 2011/07/02 Louňová
78.Chotíkov PS 21,83 20,71 21,83 2011/06/19 Seč
79.Seč PJ 21,77 21,90 21,90 2011/06/12 Poděvousy
80.Nekmíř PS 21,92 21,71 21,92 2011/07/24 Krašovice
81.Hůrky RO 20,26 21,94 21,94 2011/07/24 Krašovice
82.Hrobce Severky LT 22,17 22,00 22,17 2011/06/19 Seč
83.Horní Hradiště PS 21,55 22,26 22,26 2011/07/03 Mochtín
84.Horní Hradiště PS 22,30 20,50 22,30 2011/06/19 Seč
85.Chotíkov PS 20,22 22,44 22,44 2011/07/31 Dolní Hradiště
86.Bučí PS 19,65 22,72 22,72 2011/06/11 Štěnovický Borek
87.Bučí PS 22,73 20,17 22,73 2011/06/04 Horní Lukavice
88.Chotíkov PS 22,10 22,73 22,73 2011/07/24 Krašovice
89.Seč PJ 21,61 22,83 22,83 2011/07/31 Dolní Hradiště
90.Seč PJ 22,86 22,07 22,86 2011/06/11 Štěnovický Borek
91.Únětice 1911 PJ 23,03 19,68 23,03 2011/06/11 Štěnovický Borek
92.Výčapy TR 20,24 23,20 23,20 2011/06/18 Úherce
93.Mrtník PS 23,27 22,64 23,27 2011/07/31 Dolní Hradiště
94.Hůrky RO 23,27 22,54 23,27 2011/06/04 Horní Lukavice
95.Bezděkov pod Třemšínem PB 23,28 22,21 23,28 2011/06/18 Úherce
96.Hůrky RO 23,58 23,24 23,58 2011/07/02 Louňová
97.Mrtník PS 23,79 20,16 23,79 2011/07/03 Mochtín
98.Vacov PT 23,81 23,67 23,81 2011/07/03 Mochtín
99.Bezděkov pod Třemšínem PB 20,88 23,95 23,95 2011/06/19 Seč
100.Chválenice PJ 23,71 24,12 24,12 2011/07/03 Mochtín
101.Seč PJ 24,19 20,88 24,19 2011/07/24 Krašovice
102.Seč PJ 25,11 23,64 25,11 2011/07/03 Mochtín
103.Žihobce KT 26,09 26,15 26,15 2011/07/03 Mochtín
104.Ždírec nad Doubravou HB 26,18 18,86 26,18 2011/06/18 Úherce
105.Bezděkov pod Třemšínem PB 24,91 26,38 26,38 2011/07/03 Mochtín
106.Strýčkovice DO 27,16 27,98 27,98 2011/06/05 Bučí
107.Horní Hradiště PS 28,43 28,69 28,69 2011/06/11 Štěnovický Borek
108.Doubravka PM 30,32 30,74 30,74 2011/07/03 Mochtín
109.Doubravka PM 31,15 29,47 31,15 2011/07/02 Louňová
110.Chotíkov PS 31,20 31,89 31,89 2011/07/03 Mochtín
111.Bučí PS 32,51 34,55 34,55 2011/07/03 Mochtín
112.Hůrky RO 36,44 38,39 38,39 2011/06/19 Seč
113.Dolany PT 20,08 57,77 57,77 2011/07/03 Mochtín
114.Doubravka PM NP NP NP 2011/06/04 Horní Lukavice
115.Horní Bělá PS NP NP NP 2011/07/31 Dolní Hradiště
116.Mrtník PS NP NP NP 2011/06/05 Bučí
117.Nekmíř PS NP NP NP 2011/06/04 Horní Lukavice
118.Bučí PS 20,93 25,20 NP 2011/07/02 Louňová
119.Nevcehle JI NP NP NP 2011/06/19 Seč
120.Benešova Hora PT NP NP NP 2011/07/03 Mochtín
121.Hůrky RO NP NP NP 2011/06/05 Bučí
122.Horní Hradiště PS NP NP NP 2011/06/18 Úherce
123.Žernovice PT NP NP NP 2011/07/03 Mochtín
124.Bezděkov pod Třemšínem PB 17,50 NP NP 2011/07/31 Dolní Hradiště
125.Horní Hradiště PS 31,76 31,20 NP 2011/06/05 Bučí
126.Doubravka PM 39,09 NP NP 2011/06/11 Štěnovický Borek
127.Poděvousy DO 17,37 NP NP 2011/06/12 Poděvousy
128.Mrtník PS NP NP NP 2011/06/18 Úherce
129.Strýčkovice DO 18,13 18,35 NP 2011/06/04 Horní Lukavice
130.Poděvousy DO NP NP NP 2011/06/11 Štěnovický Borek
131.Únětice 1911 PJ NP NP NP 2011/06/18 Úherce
132.Horní Bělá PS NP NP NP 2011/06/05 Bučí
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


ŽENY - Dosažené body v roce: 2011

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Chválenice PJ Plzeňský80
2.Bezděkov pod Třemšínem PB Středočeský45
3.Poděvousy DO Plzeňský44
4.Bučí PS Plzeňský37
5.Mrtník PS Plzeňský34
6.Strýčkovice DO Plzeňský28
7.Únětice 1911 PJ Plzeňský22
8.Horní Hradiště PS Plzeňský15
9.Hůrky RO Plzeňský14
10.Seč PJ Plzeňský8
11.Štěnovický Borek PJ Plzeňský4
12.Chotíkov PS Plzeňský4
13.Doubravka PM Plzeňský2
14.Horní Bělá PS Plzeňský1
15.Nekmíř PS Plzeňský1
16.Dolany PT Jihočeský0
17.Výčapy TR Vysočina0
18.Chrášťany LT Ústecký0
19.Žihobce KT Plzeňský0
20.Vitiněves JC Královéhradecký0
21.Radíkov PR Olomoucký0
22.Žernovice PT Jihočeský0
23.Ždírec nad Doubravou HB Vysočina0
24.Sychotín BK Jihomoravský0
25.Benešova Hora PT Jihočeský0
26.Svoboda OP Moravskoslezský0
27.Svatá Maří PT Jihočeský0
28.Hrobce Severky LT Ústecký0
29.Nevcehle JI Vysočina0
30.Budilov B PT Jihočeský0