Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Bezděkov pod Třemšínem, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Kdo | Jméno | Tým | Čas | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Lukavice | Muži | 17,86 | 17.83 | 17.86 | |
| 2 | Úherce | Muži | 17,98 | 17.89 | 17.98 | |
| 3 | Bezděkov pod Třemšínem | Muži | 18,24 | 18.24 | 18.1 | |
| 4 | Brodeslavy | Muži | 18,65 | 18 | 18.65 | |
| 5 | Únětice 1911 | A | Muži | 18,90 | 18.9 | 18.09 |
| 6 | Krašovice | Muži | 18,97 | 18.97 | 18.68 | |
| 7 | Vřeskovice | Muži | 19,00 | 19 | 18.46 | |
| 8 | Malinec | Muži | 19,16 | 18.69 | 19.16 | |
| 9 | Žákava | Muži | 19,26 | 18.88 | 19.26 | |
| 10 | Bučí | Muži | 19,43 | 19.43 | 19.37 | |
| 11 | Třebsko | Muži | 19,49 | 19.12 | 19.49 | |
| 12 | Strýčkovice | Muži | 19,82 | 19.82 | 19.69 | |
| 13 | Poděvousy | Muži | 19,83 | 19.83 | 19.01 | |
| 14 | Mokrouše | Muži | 20,21 | 20.21 | 19.5 | |
| 15 | Kout na Šumavě | Muži | 20,34 | 20.34 | 19.1 | |
| 16 | Nekmíř | Muži | 20,70 | 20.37 | 20.7 | |
| 17 | Hubenov | Muži | 20,86 | 20.13 | 20.86 | |
| 18 | Bolkov | Muži | 21,01 | 21.01 | 20.56 | |
| 19 | Líchovy | Muži | 22,80 | 22.8 | 21.37 | |
| 20 | Horní Kamenice | Muži | 27,11 | 27.11 | 25.96 | |
| 21 | Chrást | Muži | 27,29 | 21.16 | 27.29 | |
| 22 | Doubravka | Muži | 32,11 | 29.95 | 32.11 | |
| 23 | Obora | Muži | 33,13 | 33.13 | 18.82 | |
| 1 | Mrtník | Ženy | 18,38 | 18.03 | 18.38 | |
| 2 | Strýčkovice | Ženy | 19,44 | 18.37 | 19.44 | |
| 3 | Líchovy | Ženy | 19,80 | 19.58 | 19.8 | |
| 4 | Poděvousy | Ženy | 19,91 | 19.91 | 19.25 | |
| 5 | Bezděkov pod Třemšínem | Ženy | 20,16 | 20.16 | 19.97 | |
| 6 | Únětice 1911 | A | Ženy | 20,55 | 20.55 | 20.42 |
| 7 | Horní Hradiště | Ženy | 21,15 | 20.8 | 21.15 | |
| 8 | Chotíkov | Ženy | 21,30 | 20.94 | 21.3 | |
| 9 | Hůrky | Ženy | 25,06 | 24.74 | 25.06 | |
| 10 | Bučí | Ženy | 37,06 | 37.06 | 37.04 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.










