Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Mochtín, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Kdo | Jméno | Tým | Čas | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Únětice 1911 | A | Muži | 16,65 | 16.55 | 16.65 |
| 2 | Novosedly | Muži | 17,03 | 17.03 | 16.41 | |
| 3 | Horní Lukavice | Muži | 17,24 | 17.23 | 17.24 | |
| 4 | Horní Kamenice | Muži | 17,61 | 17.61 | 16.94 | |
| 5 | Chrást | Muži | 17,97 | 17.37 | 17.97 | |
| 6 | Nevřeň | Muži | 17,98 | 17.48 | 17.98 | |
| 7 | Žebnice | Muži | 18,19 | 18.19 | 16.58 | |
| 8 | Bolkov | Muži | 18,71 | 18.71 | 18.43 | |
| 9 | Mokrouše | Muži | 19,18 | 18.14 | 19.18 | |
| 10 | Zahorčice | Muži | 19,32 | 19.25 | 19.32 | |
| 11 | Želčany | Muži | 19,48 | 19.48 | 19.47 | |
| 12 | Štichovice | Muži | 19,50 | 17.66 | 19.5 | |
| 13 | Benešova Hora | Muži | 19,63 | 19.13 | 19.63 | |
| 14 | Dehtín | Muži | 19,81 | 19.59 | 19.81 | |
| 15 | Štítary | B | Muži | 20,19 | 20.19 | 19.44 |
| 16 | Úněšov | Muži | 20,63 | 20.47 | 20.63 | |
| 17 | Únětice 1911 | B | Muži | 21,02 | 18.79 | 21.02 |
| 18 | Mochtín | Muži | 21,40 | 17.95 | 21.4 | |
| 19 | Útušice | Muži | 21,93 | 21.93 | 17.85 | |
| 20 | Stýskaly | Muži | 22,75 | 22.75 | 21.74 | |
| 21 | Hrabice | Muži | 23,12 | 22.86 | 23.12 | |
| 22 | Chotíkov | Muži | 23,83 | 23.83 | 19.16 | |
| 23 | Štěnovický Borek | Muži | 25,66 | 20.66 | 25.66 | |
| 1 | Hradec | Ženy | 17,03 | 17.03 | 16.87 | |
| 2 | Únětice 1911 | A | Ženy | 17,90 | 17.9 | 17.7 |
| 3 | Želčany | Ženy | 18,31 | 18.23 | 18.31 | |
| 4 | Štichovice | Ženy | 18,97 | 18.12 | 18.97 | |
| 5 | Oprechtice | Ženy | 19,70 | 19.7 | 18.5 | |
| 6 | Chotíkov | Ženy | 20,14 | 18.59 | 20.14 | |
| 7 | - | ZČU Fireteam | Ženy | 21,56 | 21.56 | 21.33 |
| 8 | Štítary | Ženy | 29,82 | 29.82 | 17.06 | |
| 9 | Poděvousy | Ženy | 33,30 | 18.03 | 33.3 | |
| 10 | Úněšov | Ženy | 48,90 | 48.24 | 48.9 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















