Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Úherce, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Kdo | Jméno | Tým | Čas | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Lukavice | Muži | 16,75 | 16.7 | 16.75 | |
| 2 | Líchovy | Muži | 17,15 | 16.97 | 17.15 | |
| 3 | Žebnice | Muži | 17,49 | 17.37 | 17.49 | |
| 4 | Útušice | Muži | 17,64 | 17.64 | 17.62 | |
| 5 | Chrást | Muži | 17,67 | 17.67 | 16.92 | |
| 6 | Radětice | Muži | 17,88 | 17.07 | 17.88 | |
| 7 | Úherce | Muži | 18,10 | 17.42 | 18.1 | |
| 8 | Mokrouše | Muži | 18,27 | 18.27 | 17.65 | |
| 9 | Kalenice | Muži | 18,29 | 18.29 | 16.73 | |
| 10 | Dehtín | Muži | 18,51 | 18.51 | 17.38 | |
| 11 | Horní Kamenice | Muži | 18,68 | 18.68 | 18.02 | |
| 12 | Novosedly | Muži | 19,53 | 19.53 | 16.89 | |
| 13 | Nevřeň | Muži | 19,99 | 19.99 | 19.07 | |
| 14 | Poděvousy | Muži | 20,43 | 18 | 20.43 | |
| 15 | Únětice 1911 | A | Muži | 20,60 | 20.31 | 20.31 |
| 16 | Obora | Muži | 20,78 | 18.88 | 20.78 | |
| 17 | Úněšov | Muži | 22,54 | 22.54 | 21.13 | |
| 18 | Štichovice | Muži | 22,67 | 17.39 | 22.67 | |
| 19 | Bolkov | Muži | 23,21 | 20.23 | 23.21 | |
| 20 | Štěnovický Borek | Muži | 25,40 | 24.62 | 25.4 | |
| 1 | Chválenice | Ženy | 16,83 | 16.74 | 16.83 | |
| 2 | Hradec | Ženy | 17,34 | 17.28 | 17.34 | |
| 3 | Únětice 1911 | A | Ženy | 17,74 | 17.6 | 17.74 |
| 4 | Chotíkov | Ženy | 18,11 | 18.11 | 17.97 | |
| 5 | Štichovice | Ženy | 19,43 | 19.21 | 19.43 | |
| 6 | Štěnovický Borek | Ženy | 20,08 | 19.46 | 20.08 | |
| 7 | Útušice | Ženy | 20,32 | 19.93 | 20.32 | |
| 8 | Úněšov | Ženy | 24,06 | 24.06 | 22.78 | |
| 9 | Horní Lukavice | Ženy | 24,43 | 24.43 | 19.19 | |
| 10 | Poděvousy | Ženy | 25,01 | 20.22 | 25.22 | |
| 11 | Bučí | Ženy | 29,91 | 29.26 | 29.91 | |
| 12 | Dehtín | Ženy | 29,95 | 29.95 | 17.65 | |
| 13 | Mrtník | Ženy | 35,72 | 34.65 | 32.72 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.














