Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2022

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Poděvousy DO 16,22 16,17 16,22 2022/06/12 Štichovice
2.Poděvousy DO 16,33 16,78 16,78 2022/07/03 Stýskaly
3.Hlubyně PB 16,76 16,82 16,82 2022/07/02 Nevřeň
4.Poděvousy DO 16,84 16,61 16,84 2022/07/09 Horní Kamenice
5.Hlubyně PB 16,67 16,85 16,85 2022/06/12 Štichovice
6.Štítary DO 16,89 16,82 16,89 2022/06/12 Štichovice
7.Hlubyně PB 16,90 16,81 16,90 2022/07/31 Mochtín
8.Lužná RA 17,02 17,12 17,12 2022/07/03 Stýskaly
9.Hlubyně PB 17,04 17,13 17,13 2022/08/14 Buková
10.Dehtín KT 17,25 16,70 17,25 2022/08/14 Buková
11.Dehtín KT 17,28 17,23 17,28 2022/07/23 Štěnovický Borek
12.Štítary DO 17,30 16,97 17,30 2022/07/23 Štěnovický Borek
13.Dehtín KT 17,30 16,94 17,30 2022/07/31 Mochtín
14.Lužná RA 17,41 17,02 17,41 2022/09/03 Žákava
15.Dehtín KT 17,43 17,23 17,43 2022/08/13 Robčice
16.Lužná RA 17,45 16,99 17,45 2022/06/11 Horní Hradiště
17.Hlubyně PB 17,13 17,49 17,49 2022/07/24 Buková (SDH)
18.Únětice 1911 PJ 17,55 17,27 17,55 2022/07/31 Mochtín
19.Lužná RA 17,58 17,34 17,58 2022/06/04 Útušice
20.Poděvousy DO 17,60 17,16 17,60 2022/08/13 Robčice
21.Poděvousy DO 17,61 17,16 17,61 2022/06/04 Útušice
22.Dehtín KT 17,61 16,99 17,61 2022/07/09 Horní Kamenice
23.Štítary DO 17,17 17,65 17,65 2022/08/14 Buková
24.Poděvousy DO 17,66 17,09 17,66 2022/09/03 Žákava
25.Hlubyně PB 17,66 17,51 17,66 2022/07/09 Horní Kamenice
26.Štěnovický Borek PJ 17,79 17,75 17,79 2022/07/03 Stýskaly
27.Únětice 1911 PJ 17,34 17,84 17,84 2022/08/06 Mokrouše
28.Hlubyně PB 17,92 16,68 17,92 2022/06/11 Horní Hradiště
29.Dehtín KT 17,96 17,86 17,96 2022/07/02 Nevřeň
30.Hlubyně PB 16,93 17,97 17,97 2022/07/23 Štěnovický Borek
31.Štítary DO 17,39 18,00 18,00 2022/07/09 Horní Kamenice
32.Štítary DO 18,07 17,01 18,07 2022/06/11 Horní Hradiště
33.Poděvousy DO 16,76 18,07 18,07 2022/07/23 Štěnovický Borek
34.Poděvousy DO 18,17 17,11 18,17 2022/07/31 Mochtín
35.Štěnovický Borek PJ 18,23 17,93 18,23 2022/07/23 Štěnovický Borek
36.Lužná RA 17,67 18,24 18,24 2022/08/06 Mokrouše
37.Dehtín KT 17,75 18,29 18,29 2022/07/03 Stýskaly
38.Želčany PJ 18,08 18,32 18,32 2022/08/13 Robčice
39.Únětice 1911 PJ 18,13 18,40 18,40 2022/07/30 Bolkov
40.Žákava PJ 18,11 18,45 18,45 2022/07/23 Štěnovický Borek
41.Poděvousy DO 18,46 16,97 18,46 2022/06/11 Horní Hradiště
42.Poděvousy DO 18,52 18,10 18,52 2022/07/24 Buková (SDH)
43.Hlubyně PB 18,53 18,48 18,53 2022/08/06 Mokrouše
44.Únětice 1911 PJ 17,28 18,59 18,59 2022/07/02 Nevřeň
45.Lužná RA 17,97 18,60 18,60 2022/07/31 Mochtín
46.Dehtín KT 18,64 17,04 18,64 2022/08/06 Mokrouše
47.Štítary DO 18,65 18,25 18,65 2022/09/03 Žákava
48.Poděvousy DO 18,74 18,06 18,74 2022/07/02 Nevřeň
49.Dehtín KT 18,90 18,22 18,90 2022/07/30 Bolkov
50.Únětice 1911 PJ 18,92 18,86 18,92 2022/07/10 Štítary
51.Dehtín KT 17,55 18,92 18,92 2022/09/03 Žákava
52.Poděvousy DO 19,04 17,29 19,04 2022/07/30 Bolkov
53.Štěnovický Borek PJ 18,75 19,04 19,04 2022/07/24 Buková (SDH)
54.Únětice 1911 PJ 17,16 19,10 19,10 2022/06/04 Útušice
55.Štítary DO 19,14 16,97 19,14 2022/07/31 Mochtín
56.Želčany PJ 19,22 18,82 19,22 2022/08/14 Buková
57.Lužná RA 17,92 19,23 19,23 2022/07/30 Bolkov
58.Štítary DO 19,23 19,04 19,23 2022/07/03 Stýskaly
59.Želčany PJ 19,26 18,02 19,26 2022/07/02 Nevřeň
60.Želčany PJ 18,47 19,28 19,28 2022/07/31 Mochtín
61.Chlum PJ 19,36 19,02 19,36 2022/08/06 Mokrouše
62.Únětice 1911 PJ 18,17 19,41 19,41 2022/08/14 Buková
63.Štítary DO 19,44 17,64 19,44 2022/07/24 Buková (SDH)
64.Štítary DO 19,45 17,54 19,45 2022/06/04 Útušice
65.Štítary DO 19,55 17,43 19,55 2022/08/06 Mokrouše
66.Poděvousy DO 18,66 19,57 19,57 2022/08/06 Mokrouše
67.Želčany PJ 18,79 19,62 19,62 2022/07/30 Bolkov
68.Únětice 1911 PJ 19,65 18,84 19,65 2022/07/24 Buková (SDH)
69.Štěnovický Borek PJ 18,80 19,74 19,74 2022/07/30 Bolkov
70.Želčany PJ 19,76 17,54 19,76 2022/07/23 Štěnovický Borek
71.Žákava PJ 19,04 19,80 19,80 2022/07/02 Nevřeň
72.Hlubyně PB 19,87 17,79 19,87 2022/06/04 Útušice
73.Štěnovický Borek PJ 19,98 19,32 19,98 2022/07/09 Horní Kamenice
74.Štěnovický Borek PJ 20,00 19,48 20,00 2022/07/10 Štítary
75.Hlubyně PB 17,42 20,03 20,03 2022/09/03 Žákava
76.Hlubyně PB 16,37 20,07 20,07 2022/08/13 Robčice
77.Únětice 1911 PJ 20,12 18,84 20,12 2022/09/03 Žákava
78.Chotíkov PS 19,75 20,14 20,14 2022/07/02 Nevřeň
79.Žákava PJ 19,61 20,23 20,23 2022/08/06 Mokrouše
80.Želčany PJ 20,13 20,26 20,26 2022/07/03 Stýskaly
81.Želčany PJ 19,86 20,45 20,45 2022/07/24 Buková (SDH)
82.Chotíkov PS 20,38 20,60 20,60 2022/08/06 Mokrouše
83.Želčany PJ 20,69 19,88 20,69 2022/06/04 Útušice
84.Štítary DO 20,80 17,57 20,80 2022/07/10 Štítary
85.Želčany PJ 20,90 20,40 20,90 2022/06/12 Štichovice
86.Želčany PJ 19,71 20,96 20,96 2022/09/03 Žákava
87.Žákava PJ 21,10 20,31 21,10 2022/07/09 Horní Kamenice
88.Želčany PJ 21,15 20,81 21,15 2022/06/11 Horní Hradiště
89.Lužná RA 20,25 21,19 21,19 2022/07/24 Buková (SDH)
90.Žákava PJ 21,24 20,10 21,24 2022/09/03 Žákava
91.Dehtín KT 21,39 17,66 21,39 2022/07/24 Buková (SDH)
92.Únětice 1911 PJ 16,53 21,57 21,57 2022/06/12 Štichovice
93.Želčany PJ 20,86 21,60 21,60 2022/07/10 Štítary
94.Štěnovický Borek PJ 21,74 19,55 21,74 2022/08/13 Robčice
95.Chlum PJ 21,78 19,54 21,78 2022/08/14 Buková
96.Žákava PJ 22,72 19,55 22,72 2022/08/13 Robčice
97.Lužná RA 20,60 22,76 22,76 2022/07/10 Štítary
98.Chotíkov PS 20,96 22,93 22,93 2022/07/30 Bolkov
99.Žákava PJ 23,06 20,91 23,06 2022/07/31 Mochtín
100.Hlubyně PB 22,89 23,16 23,16 2022/07/30 Bolkov
101.Chotíkov PS 21,35 23,27 23,27 2022/07/10 Štítary
102.Štítary DO 23,29 19,18 23,29 2022/08/13 Robčice
103.Štichovice PS 20,32 23,48 23,48 2022/06/12 Štichovice
104.Štítary DO 23,53 17,30 23,53 2022/07/30 Bolkov
105.Útušice PJ 21,81 24,20 24,20 2022/08/06 Mokrouše
106.Chotíkov PS 23,92 24,35 24,35 2022/06/11 Horní Hradiště
107.Želčany PJ 19,53 24,99 24,99 2022/08/06 Mokrouše
108.Lužná RA 26,11 25,99 26,11 2022/06/12 Štichovice
109.Štěnovický Borek PJ 26,19 25,97 26,19 2022/06/04 Útušice
110.Štěnovický Borek PJ 22,97 26,21 26,21 2022/08/14 Buková
111.Lužná RA 18,15 26,65 26,65 2022/08/13 Robčice
112.Chotíkov PS 22,97 27,67 27,67 2022/07/31 Mochtín
113.Nezvěstice PJ 27,87 29,40 29,40 2022/08/06 Mokrouše
114.Štěnovický Borek PJ 23,26 30,08 30,08 2022/07/02 Nevřeň
115.Žákava PJ 29,68 30,58 30,58 2022/07/30 Bolkov
116.Lužná RA 32,47 32,11 32,47 2022/08/14 Buková
117.Únětice 1911 PJ 32,50 32,73 32,73 2022/07/23 Štěnovický Borek
118.Chotíkov PS 32,99 33,14 33,14 2022/07/23 Štěnovický Borek
119.Únětice 1911 PJ 34,19 32,82 34,19 2022/08/13 Robčice
120.Únětice 1911 PJ 32,88 34,60 34,60 2022/06/11 Horní Hradiště
121.Chotíkov PS 35,20 35,68 35,68 2022/07/09 Horní Kamenice
122.Lužná RA 25,40 37,30 37,30 2022/07/23 Štěnovický Borek
123.Chotíkov PS 39,64 39,57 39,64 2022/08/13 Robčice
124.Dehtín KT 36,27 40,20 40,20 2022/07/10 Štítary
125.Žákava PJ 43,13 36,62 43,13 2022/08/14 Buková
126.Žákava PJ NP 19,42 NP 2022/07/24 Buková (SDH)
127.Chotíkov PS 19,31 NP NP 2022/07/03 Stýskaly
128.Lužná RA NP NP NP 2022/07/09 Horní Kamenice
129.Únětice 1911 PJ NP NP NP 2022/07/03 Stýskaly
130.Hlubyně PB NP NP NP 2022/07/10 Štítary
131.Štěnovický Borek PJ NP NP NP 2022/07/31 Mochtín
132.Štítary DO 18,04 NP NP 2022/07/02 Nevřeň
133.Poděvousy DO 16,85 NP NP 2022/08/14 Buková
134.Hlubyně PB NP NP NP 2022/07/03 Stýskaly
135.Únětice 1911 PJ NP NP NP 2022/07/09 Horní Kamenice
136.Chotíkov PS NP NP NP 2022/06/12 Štichovice
137.Poděvousy DO NP NP NP 2022/07/10 Štítary
138.Lužná RA NP 16,43 NP 2022/07/02 Nevřeň
139.Chotíkov PS NP NP NP 2022/07/24 Buková (SDH)
140.Štěnovický Borek PJ NP NP NP 2022/08/06 Mokrouše
141.Chotíkov PS NP NP NP 2022/09/03 Žákava
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media