Celkové výsledky ročníku 2012
Vydáno dne 10. 09. 2012 (3643 x přečteno)Výsledky ZČHL 2012. U družstev se stejným počtem dosažených bodů platí následující článek z pravidel. Celkové výsledky schválené Radou ZČHL.
XI. Celkové vyhodnocení Západočeské hasičské Ligy v PÚ
Zpracovávání výsledků a celkové vyhodnocení provede rada ZČHL ihned po skončení poslední soutěže. Do celkového hodnocení se družstvu započítávají body ze všech soutěží.Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění. Celková částka konta ZČHL bude družstvům na předních místech rozdělena dle dodatku pro aktuální ročník ligy.
Kategorie muži
| Poř. | Družstvo | Okr. | Ho | Se | Ne | Bu | Bo | Ho | Po | Št | Kr | Ho | Do | Mo | Ch | Be | Cel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Lukavice | PJ | 0 | 11 | 17 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 17 | 17 | 17 | 7 | 197 |
| 2 | Vřeskovice | KT | 13 | 13 | 15 | 15 | 0 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 3 | Bezděkov pod Třem. | PB | 10 | 20 | - | 17 | 20 | - | - | 15 | 0 | 13 | 0 | 20 | 20 | 10 | 145 |
| 4 | Mokrouše | PJ | 7 | 2 | 13 | 11 | 15 | 8 | 13 | 8 | 17 | 0 | 9 | 10 | 11 | 11 | 135 |
| 5 | Poděvousy | DO | 0 | - | - | 10 | 0 | 6 | 11 | 11 | 20 | 6 | 11 | 0 | 10 | 17 | 102 |
| 6 | Horní Kamenice | DO | 0 | 0 | - | 0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 | 15 | 0 | 93 |
| 7 | Chrást draci | PB | 8 | 9 | 20 | 8 | 13 | 3 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 84 |
| 8 | Únětice | PJ | 0 | 17 | - | 9 | 0 | - | - | 0 | 11 | - | 20 | - | - | 20 | 77 |
| 9 | Dolní Hradiště | PS | 11 | 6 | 8 | 7 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 70 |
| 10 | Žákava | PJ | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 9 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 8 | 70 |
| 11 | Štichovice | PS | - | - | 9 | 13 | 8 | - | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 4 | 70 |
| 12 | Úherce | PS | 15 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 65 |
| 13 | Brodeslavy A | PS | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 13 | 7 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 14 | Bolkov | PJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 52 |
| 15 | Štěnovický Borek | PJ | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 7 | 0 | 52 |
| 16 | Krašovice | PS | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | - | 42 |
| 17 | Hubenov A | PS | 1 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | - | 37 |
| 18 | Dehtín | KT | 0 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | - | 0 | - | - | 8 | 13 | - | 36 |
| 19 | Hejná | KT | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 36 |
| 20 | Plumlov | PV | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 21 | Seč | PJ | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 34 |
| 22 | Obora B | PS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 23 | Žernovice | PT | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 24 | Strýčkovice | DO | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 24 |
| 25 | Louňová | PJ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 24 |
| 26 | Hubenov B | PS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | - | 17 |
| 27 | Robčice | PJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| 28 | Sloup | PZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | - | 9 |
| 29 | Chotíkov | PS | - | - | 0 | 6 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 9 |
| 30 | Nekmíř | PS | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 8 |
| 31 | Malinec | PJ | - | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 32 | Žebnice | PS | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | Útušice | PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Kategorie ženy
| Poř. | Družstvo | Okr. | Ho | Se | Ne | Bu | Bo | Ho | Po | Št | Kr | Ho | Do | Mo | Ch | Be | Cel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chválenice | PJ | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 111 |
| 2 | Bezděkov pod Třem. | PB | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 56 |
| 3 | Mrtník | PS | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| 4 | Bučí | PS | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 55 |
| 5 | Únětice | PJ | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 47 |
| 6 | Strýčkovice | DO | - | 10 | - | 8 | - | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 6 | 44 |
| 7 | Poděvousy | DO | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | - | 34 |
| 8 | Chlumčany | PJ | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Chotíkov | PS | - | - | 4 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| 10 | Útušice | PJ | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Úněšov | PS | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
| 12 | Hůrky | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
Zdroj: Rada ZČHL
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















