Výsledky ročníku 2023 bodové ohodnocení
Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Ho 2 | Št 3 | Ho 4 | Št 5 | Št 6 | Mo 7 | Mo 8 | Bu 9 | Ro 10 | Ún 11 | St 12 | Ne 13 | Žá 14 | Lo 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Lukavice | 20 | 17,66 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Robčice | 17 | 17,87 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Želčany | 15 | 18,20 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Bezděkov pod Třemšínem | 13 | 18,26 | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | Mokrouše | 11 | 18,27 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Horní Kamenice | 10 | 18,40 | DO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7. | Dehtín | 9 | 18,44 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Únětice 1911 A | 8 | 18,52 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9. | Únětice 1911 B | 7 | 18,65 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10. | Mochtín | 6 | 18,87 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11. | Zahorčice | 5 | 19,00 | KT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12. | Bolkov | 4 | 19,44 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13. | Stýskaly | 3 | 20,53 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Nebílovy | 2 | 22,13 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Bezdědovice | 0 | NP | ST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Hlubyně | 0 | NP | PB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Útušice | 0 | NP | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Štítary | 0 | NP | DO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Ho 2 | Št 3 | Ho 4 | Št 5 | Št 6 | Mo 7 | Mo 8 | Bu 9 | Ro 10 | Ún 11 | St 12 | Ne 13 | Žá 14 | Lo 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lužná | 10 | 17,78 | RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. | Hradec | 8 | 18,78 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Poděvousy | 6 | 19,19 | DO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Želčany | 4 | 19,25 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | Únětice 1911 | 3 | 20,20 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Štítary | 2 | 22,18 | DO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7. | Chotíkov | 1 | 22,38 | PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Štěnovický Borek | 0 | 33,80 | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Žákava | 0 | NP | PJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 27 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: