Rok:

Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2023

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Úněšov PS 16,12 15,89 16,12 2023/08/19 Stýskaly
2.Hradec PJ 16,48 16,88 16,88 2023/08/06 Buková
3.Úněšov PS 16,93 16,73 16,93 2023/08/20 Nevřeň
4.Želčany PJ 17,10 17,09 17,10 2023/08/12 Robčice
5.Hradec PJ 16,83 17,12 17,12 2023/06/11 Štichovice
6.Poděvousy DO 17,16 16,95 17,16 2023/08/20 Nevřeň
7.Lužná RA 16,84 17,17 17,17 2023/08/13 Únětice
8.Úněšov PS 17,13 17,20 17,20 2023/06/11 Štichovice
9.Lužná RA 17,20 16,61 17,20 2023/07/16 Mochtín
10.Hradec PJ 17,23 17,21 17,23 2023/08/20 Nevřeň
11.Hradec PJ 17,08 17,23 17,23 2023/07/16 Mochtín
12.Únětice 1911 PJ 17,26 17,17 17,26 2023/07/15 Štěnovický Borek
13.Vranovice PB 17,27 17,18 17,27 2023/08/13 Únětice
14.Lužná RA 17,14 17,32 17,32 2023/07/02 Štítary
15.Hradec PJ 17,32 16,99 17,32 2023/07/15 Štěnovický Borek
16.Hradec PJ 16,89 17,34 17,34 2023/07/01 Horní Kamenice
17.Poděvousy DO 17,39 16,79 17,39 2023/08/12 Robčice
18.Poděvousy DO 17,40 17,14 17,40 2023/08/13 Únětice
19.Štítary DO 17,41 16,91 17,41 2023/07/01 Horní Kamenice
20.Štítary DO 17,37 17,47 17,47 2023/08/12 Robčice
21.Lužná RA 17,48 17,10 17,48 2023/08/06 Buková
22.Hradec PJ 17,54 17,40 17,54 2023/08/12 Robčice
23.Hradec PJ 17,55 17,03 17,55 2023/08/13 Únětice
24.Štítary DO 17,66 16,96 17,66 2023/08/19 Stýskaly
25.Únětice 1911 PJ 17,72 17,16 17,72 2023/08/20 Nevřeň
26.Štítary DO 17,00 17,73 17,73 2023/07/16 Mochtín
27.Únětice 1911 PJ 16,83 17,74 17,74 2023/08/13 Únětice
28.Únětice 1911 PJ 17,35 17,78 17,78 2023/06/11 Štichovice
29.Lužná RA 17,78 16,97 17,78 2023/05/27 Horní Lukavice
30.Poděvousy DO 17,79 17,47 17,79 2023/07/15 Štěnovický Borek
31.Lužná RA 17,80 17,59 17,80 2023/08/20 Nevřeň
32.Poděvousy DO 17,83 17,81 17,83 2023/08/06 Buková
33.Štěnovický Borek PJ 17,84 17,69 17,84 2023/07/01 Horní Kamenice
34.Hradec PJ 17,82 17,85 17,85 2023/06/10 Horní Hradiště
35.Lužná RA 16,26 17,96 17,96 2023/07/15 Štěnovický Borek
36.Úněšov PS 17,01 18,02 18,02 2023/07/15 Štěnovický Borek
37.Lužná RA 18,02 18,04 18,04 2023/08/12 Robčice
38.Štěnovický Borek PJ 18,04 18,05 18,05 2023/08/12 Robčice
39.Poděvousy DO 18,06 17,88 18,06 2023/09/02 Žákava
40.Únětice 1911 PJ 18,06 16,86 18,06 2023/06/10 Horní Hradiště
41.Chlum PJ 17,57 18,06 18,06 2023/08/13 Únětice
42.Hradec PJ 18,07 17,06 18,07 2023/08/19 Stýskaly
43.Únětice 1911 PJ 18,13 17,84 18,13 2023/08/19 Stýskaly
44.Štítary DO 17,43 18,13 18,13 2023/07/15 Štěnovický Borek
45.Lužná RA 18,22 17,14 18,22 2023/08/19 Stýskaly
46.Lužná RA 18,05 18,26 18,26 2023/06/10 Horní Hradiště
47.Želčany PJ 18,30 18,24 18,30 2023/08/05 Mokrouše
48.Lužná RA 18,31 17,91 18,31 2023/08/05 Mokrouše
49.Žákava PJ 17,89 18,38 18,38 2023/08/19 Stýskaly
50.Štítary DO 18,39 17,70 18,39 2023/07/02 Štítary
51.Chotíkov PS 18,31 18,42 18,42 2023/08/19 Stýskaly
52.Želčany PJ 17,77 18,44 18,44 2023/07/01 Horní Kamenice
53.Želčany PJ 17,93 18,44 18,44 2023/07/02 Štítary
54.Únětice 1911 PJ 18,45 18,33 18,45 2023/08/06 Buková
55.Štěnovický Borek PJ 18,48 18,17 18,48 2023/08/20 Nevřeň
56.Poděvousy DO 18,50 17,99 18,50 2023/07/16 Mochtín
57.Poděvousy DO 18,50 17,80 18,50 2023/08/19 Stýskaly
58.Poděvousy DO 17,24 18,52 18,52 2023/07/02 Štítary
59.Chlum PJ 18,41 18,58 18,58 2023/08/05 Mokrouše
60.Štichovice PS 18,22 18,61 18,61 2023/06/11 Štichovice
61.Želčany PJ 18,66 18,52 18,66 2023/07/16 Mochtín
62.Štítary DO 18,71 17,50 18,71 2023/08/06 Buková
63.Štěnovický Borek PJ 18,07 18,76 18,76 2023/09/02 Žákava
64.Hradec PJ 18,78 17,99 18,78 2023/05/27 Horní Lukavice
65.Chotíkov PS 18,81 18,14 18,81 2023/08/20 Nevřeň
66.Štěnovický Borek PJ 18,84 17,79 18,84 2023/06/10 Horní Hradiště
67.Žákava PJ 18,43 18,90 18,90 2023/06/11 Štichovice
68.Štěnovický Borek PJ 18,93 18,51 18,93 2023/07/16 Mochtín
69.Poděvousy DO 19,00 17,09 19,00 2023/06/11 Štichovice
70.Chlum PJ 19,07 18,35 19,07 2023/08/06 Buková
71.Únětice 1911 PJ 17,33 19,08 19,08 2023/07/16 Mochtín
72.Hradec PJ 19,08 18,02 19,08 2023/09/02 Žákava
73.Želčany PJ 19,06 19,09 19,09 2023/09/02 Žákava
74.Štítary DO 19,11 18,60 19,11 2023/06/11 Štichovice
75.Dehtín KT 17,69 19,17 19,17 2023/07/16 Mochtín
76.Poděvousy DO 19,19 17,91 19,19 2023/05/27 Horní Lukavice
77.Želčany PJ 19,25 18,55 19,25 2023/05/27 Horní Lukavice
78.Želčany PJ 19,27 19,21 19,27 2023/06/11 Štichovice
79.Chotíkov PS 19,08 19,28 19,28 2023/07/15 Štěnovický Borek
80.Štěnovický Borek PJ 19,33 19,07 19,33 2023/08/05 Mokrouše
81.Žákava PJ 19,40 18,31 19,40 2023/08/20 Nevřeň
82.Želčany PJ 19,49 17,84 19,49 2023/08/06 Buková
83.Chotíkov PS 19,19 19,59 19,59 2023/08/12 Robčice
84.Chlum PJ 19,59 17,83 19,59 2023/08/12 Robčice
85.Štěnovický Borek PJ 19,65 19,65 19,65 2023/08/13 Únětice
86.Chlum PJ 18,80 19,66 19,66 2023/09/02 Žákava
87.Želčany PJ 19,81 16,48 19,81 2023/08/19 Stýskaly
88.Chotíkov PS 19,31 19,91 19,91 2023/06/11 Štichovice
89.Štítary DO 19,92 19,90 19,92 2023/08/13 Únětice
90.Žákava PJ 19,23 19,97 19,97 2023/08/06 Buková
91.Únětice 1911 PJ 20,20 18,37 20,20 2023/05/27 Horní Lukavice
92.Želčany PJ 20,36 17,95 20,36 2023/08/13 Únětice
93.Žákava PJ 20,42 19,11 20,42 2023/08/12 Robčice
94.Štěnovický Borek PJ 20,25 20,45 20,45 2023/08/06 Buková
95.Únětice 1911 PJ 20,56 18,30 20,56 2023/07/02 Štítary
96.Štítary DO 19,10 20,87 20,87 2023/06/10 Horní Hradiště
97.Chlum PJ 20,97 19,81 20,97 2023/07/16 Mochtín
98.Chotíkov PS 21,06 20,98 21,06 2023/08/13 Únětice
99.Štěnovický Borek PJ 19,37 21,10 21,10 2023/07/02 Štítary
100.Chotíkov PS 20,06 21,17 21,17 2023/07/01 Horní Kamenice
101.Nezbavětice PJ 21,08 21,48 21,48 2023/08/05 Mokrouše
102.Únětice 1911 PJ 18,16 21,80 21,80 2023/09/02 Žákava
103.Štítary DO 21,21 22,18 22,18 2023/05/27 Horní Lukavice
104.Želčany PJ 22,23 21,80 22,23 2023/08/20 Nevřeň
105.Únětice 1911 PJ 17,23 22,37 22,37 2023/07/01 Horní Kamenice
106.Chotíkov PS 19,28 22,38 22,38 2023/05/27 Horní Lukavice
107.Želčany PJ 22,41 18,16 22,41 2023/06/10 Horní Hradiště
108.Chotíkov PS 22,87 19,81 22,87 2023/07/16 Mochtín
109.Nezbavětice PJ 23,10 21,71 23,10 2023/08/12 Robčice
110.Chotíkov PS 23,52 21,82 23,52 2023/08/06 Buková
111.Poděvousy DO 19,55 23,91 23,91 2023/08/05 Mokrouše
112.Žákava PJ 24,23 20,94 24,23 2023/07/02 Štítary
113.Lužná RA 24,96 19,92 24,96 2023/06/11 Štichovice
114.Únětice 1911 PJ 24,36 26,55 26,55 2023/08/05 Mokrouše
115.Poděvousy DO 19,03 27,57 27,57 2023/06/10 Horní Hradiště
116.Žákava PJ 28,10 25,77 28,10 2023/08/13 Únětice
117.Únětice 1911 PJ 29,19 17,96 29,19 2023/08/12 Robčice
118.Štítary DO 25,12 30,76 30,76 2023/09/02 Žákava
119.Chotíkov PS 31,46 31,81 31,81 2023/07/02 Štítary
120.Štěnovický Borek PJ 31,91 28,47 31,91 2023/08/19 Stýskaly
121.Štěnovický Borek PJ 33,80 33,10 33,80 2023/05/27 Horní Lukavice
122.Úněšov PS 32,56 34,07 34,07 2023/07/16 Mochtín
123.Chotíkov PS 35,00 32,26 35,00 2023/08/05 Mokrouše
124.Štítary DO 36,85 27,42 36,85 2023/08/05 Mokrouše
125.Želčany PJ 39,86 26,77 39,86 2023/07/15 Štěnovický Borek
126.Hradec PJ 45,13 45,40 45,40 2023/07/02 Štítary
127.Štěnovický Borek PJ 18,58 49,46 49,46 2023/07/15 Štěnovický Borek
128.Nezbavětice PJ 32,86 50,98 50,98 2023/09/02 Žákava
129.Žákava PJ - - NP 2023/09/02 Žákava
130.Štítary DO NP NP NP 2023/08/20 Nevřeň
131.Žákava PJ NP NP NP 2023/07/15 Štěnovický Borek
132.Lužná RA - 17,25 NP 2023/09/02 Žákava
133.Poděvousy Lachtánci DO NP NP NP 2023/08/13 Únětice
134.Chotíkov PS NP NP NP 2023/06/10 Horní Hradiště
135.Volenice PB 16,75 NP NP 2023/08/13 Únětice
136.Žákava PJ NP NP NP 2023/07/01 Horní Kamenice
137.Žákava PJ NP NP NP 2023/06/10 Horní Hradiště
138.Hradec PJ NP NP NP 2023/08/05 Mokrouše
139.Žákava PJ NP NP NP 2023/07/16 Mochtín
140.Poděvousy Lachtánci DO - - NP 2023/08/06 Buková
141.Poděvousy DO 17,87 NP NP 2023/07/01 Horní Kamenice
142.Žákava PJ NP NP NP 2023/08/05 Mokrouše
143.Lužná RA NP NP NP 2023/07/01 Horní Kamenice
144.Poděvousy Lachtánci DO NP 25,09 NP 2023/08/12 Robčice
145.Žákava PJ NP NP NP 2023/05/27 Horní Lukavice
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media