| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší Dorostenky Dorostenci Dorostenci-mladší Dorostenci-střední Dorostenci-starší Dorostenky-starší | |
|---|---|
| ID FireSport: | 33375 |
| Okres: | Trutnov |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Souřadnice: | 50°22*44*N,15°47*37*E |
| PSČ: | 544 55 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/10 | Doubrava | PKL | 14,30 | Útok,nástřik 2xB úzké | 1 | 15 | | |
| 2025/07/26 | Nová Ves u Chrastavy | PKL | 14,38 | Útok,nástřik 2xB úzké | 1 | 15 | | |
| 2025/09/20 | Košťálov | PKL | 14,54 | Útok,nástřik 2xB úzké | 2 | 14 | | |
| 2025/09/13 | Raspenava | PKL | 14,58 | Útok,nástřik 2xB úzké | 1 | 15 | | |
| 2025/06/07 | Velké Hamry | PKL | 14,59 | Útok,nástřik 2xB úzké | 3 | 13 | | |
| 2025/05/31 | Krásná Ves | PKL | 14,65 | Útok,nástřik 2xB úzké | 1 | 15 | | |
| 2025/09/21 | Ploukonice | PKL | 14,68 | Útok,nástřik 2xB úzké | 5 | 11 | | |
| 2025/05/03 | Smidary | PKL | 15,25 | Útok,nástřik 2xB úzké | 3 | 13 | | |
| 2025/07/13 | Nahořany | VČHL | 15,94 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 8 | 5 | | |
| 2025/08/10 | Dneboh | JL | 16,65 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 14 | | |
| 2025/09/21 | Ploukonice | JL | 16,77 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 4 | 12 | | |
| 2025/05/03 | Smidary | VČHL | 16,81 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 17 | | |
| 2025/06/29 | Bystřec | VČHL | 16,81 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 16,91 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 0 | | |
| 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 16,91 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2025/08/23 | Myštěves | VČHL | 16,93 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 15 | | |
| 2025/07/19 | Nevcehle | EXČR | 16,99 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 14 | 2 | | |
| 2025/08/09 | Malá Skála | JL | 17,01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 10 | | |
| 2025/05/31 | Krásná Ves | JL | 17,05 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 13 | | |
| 2025/07/05 | Jílové u Držkova | PKL | 17,20 | Útok,nástřik 2xB úzké | 10 | 6 | | |
| 2025/08/16 | Lanžov | VČHL | 17,22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 2 | 17 | | |
| 2025/09/27 | Kosmonosy | JL | 17,27 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 10 | | |
| 2025/05/17 | Dubenec | VČHL | 17,29 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 1 | 20 | | |
| 2025/05/18 | Pěnčín | JL | 17,34 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2025/05/17 | Dubenec | JL | 17,42 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 13 | | |
| 2025/09/13 | Tanvald | JL | 17,45 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 8 | | |
| 2025/05/25 | Libuň | JL | 17,71 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 13 | | |
| 2025/06/28 | Sychrov | JL | 17,81 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 9 | | |
| 2025/07/12 | Velichovky | VČHL | 17,82 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 4 | 13 | | |
| 2025/08/02 | Ploukonice | VČHL | 17,86 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 7 | 7 | | |
| 2025/07/12 | Fotbalové hřiště Velichovky | POHL | 18,12 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 3 | 8 | | |
| 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 18,42 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 9 | | |
| 2025/06/07 | Havlovice | VČHL | 19,22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 5 | 11 | | |
| 2025/07/27 | Karlinky | PKL | 19,44 | Útok,nástřik 2xB úzké | 16 | 0 | | |
| 2025/08/31 | Radimovice | JL | 20,21 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 17 | 0 | | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSEU | NP | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 108 | 0 | | |
| 2025/07/20 | Letohrad - Kunčice | EXČR | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 38 | 0 | | |
| 2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 25 | 0 | | |
| 2025/05/10 | Doubrava | VČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 19 | 0 | | |
| 2025/08/24 | Pšánky | VČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 18 | 0 | | |
| 2025/05/24 | Bechov | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 18 | 0 | | |
| 2025/08/03 | Tatobity | VČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 18 | 0 | | |
| 2025/05/18 | Pěnčín - Huť | PKL | NP | Útok,nástřik 2xB úzké | 15 | 0 | | |
| 2025/09/20 | Košťálov | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | | |
| 2025/08/30 | Jirkov | JL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | | |
| B | 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSEU | 16,08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 73 | 0 | |
| B | 2025/07/13 | Nahořany | VČHL | 17,45 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 14 | 0 | |
| B | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 18,15 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 8 | 5 | |
| B | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 18,15 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 6 | 0 | |
| B | 2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | 18,20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | |
| B | 2025/08/02 | Ploukonice | VČHL | 18,58 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 12 | 0 | |
| B | 2025/06/07 | Havlovice | VČHL | 19,20 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 4 | 13 | |
| B | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 19,50 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 11 | 0 | |
| B | 2025/08/03 | Tatobity | VČHL | 19,52 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 11 | 0 | |
| B | 2025/05/17 | Dubenec | VČHL | 19,72 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 9 | 3 | |
| B | 2025/06/29 | Bystřec | VČHL | 20,52 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 10 | 1 | |
| B | 2025/05/03 | Smidary | VČHL | 20,65 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 20 | 0 | |
| B | 2025/05/10 | Doubrava | VČHL | 20,99 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | |
| B | 2025/08/16 | Lanžov | VČHL | 21,76 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 11 | 0 | |
| B | 2025/07/12 | Velichovky | VČHL | 22,16 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 15 | 0 | |
| B | 2025/08/24 | Pšánky | VČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 18 | 0 | |
| B | 2025/08/23 | Myštěves | VČHL | NP | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | 16 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo LPO 20169. místo LPO 201718. místo VČHL 20175. místo LPO 20187. místo VČHL 201820. místo JL 20181. místo JL 20198. místo VČHL 20196. místo JL 202010. místo VČHL 20201. místo JL 202115. místo PKL 202118. místo HPL 20211. místo JL 20222. místo VČHL 202217. místo PKL 20224. místo VČHL 20235. místo JL 202316. místo VČHL 202317. místo PKL 202320. místo EXČR 20232. místo JL 20244. místo VČHL 202411. místo VČHL 202416. místo POHL 20241. místo PKL 20252. místo VČHL 20255. místo JL 202517. místo VČHL 202519. místo POHL 20251. místo VČHL 20266. místo PKL 202611. místo JL 202613. místo VČHL 2026
Extraliga ČR
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 16,99 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 2 počet výsledků: 2x
Fire Sport Rresults
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 16,65 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 113 počet výsledků: 14x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 14,30 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 117 počet výsledků: 11x
Podorlická hasičská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 18,12 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 8 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 16,81 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 140 počet výsledků: 13x
Východočeská hasičská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 15,94 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 5 počet výsledků: 1x
Fire Sport Rresults
Tým: Dubenec B, nejlepěí čas: 16,08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Dubenec B, nejlepěí čas: 17,45 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Dubenec B, nejlepěí čas: 18,15 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65, body: 22 počet výsledků: 13x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2016/08/27 | U hasičské zbrojnice, Noční soutěž, M 3B, Ž 2B, hadice min B65 C42 | |
| 2017/07/15 | Dubenec, 9. kolo VČHL | |
| 2018/07/15 | Dubenec, 9. kolo VČHL | |
| 2019/06/29 | Dubenec, 5. kolo VČHL | |
| 2019/06/29 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2020/07/11 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2020/07/11 | Hasičský areál Dubenec, VČHL 2020 | |
| 2021/07/03 | Dubenec, VČHL Dubenec | |
| 2021/07/03 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2022/07/02 | Dubenec, VČHL 2022, 5.kolo, Dubenec | |
| 2022/07/02 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2023/07/01 | Dubenec, VČHL Dubenec | |
| 2023/07/01 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2024/07/06 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2024/07/06 | Dubenec, VČHL Dubenec | |
| 2025/05/17 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2025/05/17 | Dubenec, VČHL Dubenec | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Dubenec | https://www.facebook.com/events/1824644681090527/?ti=cl | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















