Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci Muži >35 let | |
---|---|
ID FireSport: | 105031 |
Okres: | Kroměříž |
Kraj: | Zlínský |
Souřadnice: | 49°12*33*N,17°27*07*E |
PSČ: | 768 21 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roštění | Kroměříž | 17,25 | 16,95 | 17,25 | 2013/07/13 | |
2. | Částkov | Uherské Hradiště | 17,45 | 17,50 | 17,50 | 2013/07/07 | |
3. | Roštění | Kroměříž | 17,64 | 17,44 | 17,64 | 2014/07/19 | |
4. | Rychlov | Kroměříž | 17,77 | 17,24 | 17,77 | 2013/06/08 | |
5. | Mistřice | Uherské Hradiště | 17,81 | 17,67 | 17,81 | 2012/07/29 | |
6. | Karolín | Kroměříž | 17,89 | 17,59 | 17,89 | 2013/06/01 | |
7. | Roštění | Kroměříž | 17,28 | 17,89 | 17,89 | 2015/07/25 | |
8. | Pravčice | Kroměříž | 17,33 | 18,04 | 18,04 | 2016/09/03 | A |
9. | Pravčice | Kroměříž | 18,04 | 17,42 | 18,04 | 2011/06/25 | |
10. | Počenice | Kroměříž | 17,68 | 18,10 | 18,10 | 2013/05/18 | |
11. | Vítonice | Kroměříž | 17,67 | 18,10 | 18,10 | 2013/09/01 | |
12. | Roštění | Kroměříž | 17,61 | 18,11 | 18,11 | 2018/07/21 | |
13. | Rychlov | Kroměříž | 18,12 | 18,04 | 18,12 | 2015/05/23 | |
14. | Nová Dědina | Kroměříž | 18,05 | 18,15 | 18,15 | 2017/07/01 | |
15. | Nová Dědina | Kroměříž | 18,15 | 18,22 | 18,22 | 2013/07/20 | |
16. | Tučapy | Kroměříž | 18,15 | 18,22 | 18,22 | 2015/07/05 | |
17. | Roštění | Kroměříž | 17,76 | 18,22 | 18,22 | 2016/07/16 | A |
18. | Pravčice | Kroměříž | 18,01 | 18,23 | 18,23 | 2009/08/30 | |
19. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 18,28 | 18,05 | 18,28 | 2013/08/04 | |
20. | Karolín | Kroměříž | 17,98 | 18,32 | 18,32 | 2016/08/06 | A |
21. | Karolín | Kroměříž | 17,98 | 18,32 | 18,32 | 2016/08/06 | |
22. | Pravčice | Kroměříž | 18,35 | 17,84 | 18,35 | 2013/09/07 | |
23. | Zahnašovice | Kroměříž | 18,36 | 17,49 | 18,36 | 2017/07/16 | |
24. | Roštění | Kroměříž | 18,14 | 18,40 | 18,40 | 2016/07/16 | B |
25. | Troubky | Přerov | - | - | 18,41 | 2009/06/21 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/28 | Nová Dědina | PHL | NP | 11 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
6. místo PHL 20074. místo PHL 20083. místo PHL 20091. místo PHL 20103. místo PHL 20115. místo PHL 20126. místo PHL 201315. místo VCUH 201312. místo PHL 201415. místo PHL 201516. místo PHL 201613. místo PHL 201614. místo PHL 201720. místo PHL 202114. místo PHL 202216. místo PHL 202315. místo PHL 202413. místo PHL 202515. místo PHL 202520. místo PHL 2025
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Nová Dědina , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Nová Dědina | http://www.sdh.novadedina.cz/ | - | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2025/06/28 | Nová Dědina, Pohárová soutěž v požárním útoku Nová Dědina | 1 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře