| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | https://hasici-budikovice.webnode.cz/ |
| Kdy: | 04. 09. 2021 09:00 |
| Kontakt: | František Peštál |
| Telefon: | 603814302 |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Zadal: | František Peštál |
Výsledky soutěže
Starší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markvartice A | Třebíč | 13,82 | 13,21 | 13,82 | |
| 2. | Čechtín | Třebíč | 14,14 | 14,14 | 13,80 | |
| 3. | Kojetice | Třebíč | 14,68 | 14,68 | 14,38 | |
| 4. | Výčapy A | Třebíč | 15,09 | 15,09 | 14,68 | |
| 5. | Štěměchy | Třebíč | 15,24 | 14,83 | 15,24 | |
| 6. | Heraltice | Třebíč | 15,62 | 15,62 | 14,92 | |
| 7. | Budíkovice A | Třebíč | 15,65 | 14,24 | 15,65 | |
| 8. | Slavice | Třebíč | 15,68 | 15,30 | 15,68 | |
| 9. | Rokytnice nad Rokytnou A | Třebíč | 16,66 | 16,66 | 15,64 | |
| 10. | Petrůvky | Třebíč | 16,71 | 15,96 | 16,71 | |
| 11. | Kněžice A | Třebíč | 16,73 | 16,73 | 16,47 | |
| 12. | Rokytnice nad Rokytnou B | Třebíč | 17,44 | 17,44 | 17,00 | |
| 13. | Lipník A | Třebíč | 18,31 | 17,91 | 18,31 | |
| 14. | Kněžice B | Třebíč | 19,19 | 19,19 | 18,93 | |
| 15. | Lipník B | Třebíč | 20,09 | 19,65 | 20,09 | |
| 15. | Předín | Třebíč | 20,09 | 20,09 | 19,84 | |
| 17. | Trnava | Třebíč | 27,45 | 27,45 | 27,43 | |
| 18. | Častohostice | Třebíč | 29,04 | 28,23 | 29,04 | |
| 19. | Budíkovice B | Třebíč | NP | NP | NP | |
| 19. | Přibyslavice | Třebíč | NP | NP | NP | |
| 19. | Výčapy B | Třebíč | NP | NP | NP | |
| 19. | Číhalín | Třebíč | NP | NP | NP |
Mladší děti kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budíkovice A | Třebíč | 16,36 | 16,36 | 15,65 | |
| 2. | Čechtín | Třebíč | 17,46 | 16,39 | 17,46 | |
| 3. | Štěměchy A | Třebíč | 17,54 | 17,54 | 17,06 | |
| 4. | Výčapy A | Třebíč | 18,95 | 18,95 | 17,97 | |
| 5. | Trnava A | Třebíč | 19,42 | 17,78 | 19,42 | |
| 6. | Číhalín A | Třebíč | 19,46 | 19,46 | 19,17 | |
| 7. | Markvartice A | Třebíč | 19,62 | 16,80 | 19,62 | |
| 8. | Markvartice B | Třebíč | 20,02 | 18,43 | 20,02 | |
| 9. | Kojetice A | Třebíč | 24,35 | 18,44 | 24,35 | |
| 10. | Předín A | Třebíč | 24,58 | 24,58 | 23,97 | |
| 11. | Častohostice | Třebíč | 25,37 | 19,71 | 25,37 | |
| 12. | Lipník A | Třebíč | 30,34 | 29,67 | 30,34 | |
| 13. | Štěměchy B | Třebíč | 30,99 | 30,64 | 30,99 | |
| 14. | Předín B | Třebíč | 38,21 | 38,21 | 36,40 | |
| 15. | Slavice | Třebíč | 38,48 | 37,57 | 38,48 | |
| 16. | Kojetice B | Třebíč | 43,83 | 43,83 | 24,48 | |
| 17. | Budíkovice B | Třebíč | NP | NP | NP | |
| 17. | Lipník B | Třebíč | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy Vlčan Mikuláš | Třebíč | 21,28 | 16,03 | 16,03 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 2. | Pardubice Kroupa Lukáš | Pardubice | 19,00 | 16,31 | 16,31 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 3. | Křepenice Tomášek Ondřej | Příbram | 16,83 | 16,40 | 16,40 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 4. | Česká Rybná Samek Dominik | Ústí nad Orlicí | 16,97 | 16,54 | 16,54 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 5. | Žebnice Soukup Dominik | Plzeň-sever | 998,00 | 16,76 | 16,76 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 6. | Želčany Kasl Vojtěch | Plzeň-jih | 16,93 | 998,00 | 16,93 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 7. | Skuteč Bubeníček Lukáš | Chrudim | 17,77 | 16,99 | 16,99 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 8. | Nový Malín Tomášek Vilém | Šumperk | 17,33 | 17,29 | 17,29 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 9. | Milotice nad Bečvou Šuba Šimon | Přerov | 17,70 | 17,34 | 17,34 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 10. | Markovice Pohner Daniel | Kutná Hora | 20,45 | 17,49 | 17,49 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 11. | Nová Role Svoboda Dominik | Karlovy Vary | 17,87 | 998,00 | 17,87 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 12. | Křepenice Soukup Michal | Příbram | 18,23 | 17,94 | 17,94 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 13. | Těchov Foit Martin | Blansko | 18,30 | 18,03 | 18,03 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 14. | Vracov Pres Radim | Hodonín | 18,10 | 998,00 | 18,10 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 15. | Býškovice Mikulík Jakub | Přerov | 998,00 | 18,17 | 18,17 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 16. | Bludov Renda David | Šumperk | 18,28 | 22,86 | 18,28 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 17. | Poprad Rerko Marián | Poprad | 18,32 | 998,00 | 18,32 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 18. | Ptáčov Doležal David | Třebíč | 18,67 | 998,00 | 18,67 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 19. | Petrovice Jeřábek Jakub | Třebíč | 19,50 | 18,92 | 18,92 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 20. | Senetářov Ševčík Patrik | Blansko | 26,72 | 19,52 | 19,52 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 21. | Písnice Kulhánek Ondřej | Hlavní město Praha | 19,78 | 998,00 | 19,78 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 22. | Senetářov Gottvald Šimon | Blansko | 19,86 | 27,36 | 19,86 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 23. | Dynín Kubeš Ondřej | České Budějovice | 21,34 | 20,55 | 20,55 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 24. | Mokré Lazce Holoubek Jiří | Opava | 21,14 | 998,00 | 21,14 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 25. | Ostrov u Macochy Pernica František | Blansko | 21,61 | 23,57 | 21,61 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 26. | Kobylí Miklík Pavel | Břeclav | 23,90 | 21,64 | 21,64 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 27. | Litovany Juřena Tomáš | Třebíč | 23,26 | 998,00 | 23,26 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 28. | Bořitov Hořava Alexandr | Blansko | 23,43 | 25,46 | 23,43 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 29. | Stéblová Veniger Marek | Pardubice | 23,65 | 24,50 | 23,65 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 30. | Bořitov Fojt Patrik | Blansko | 27,68 | 998,00 | 27,68 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Semetín Krampotová Simona | Vsetín | 16,51 | 17,34 | 16,51 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 2. | Dobřany Umnerová Anna | Plzeň-jih | 17,35 | 17,31 | 17,31 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 3. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 17,43 | 19,38 | 17,43 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 4. | Želčany Škalová Kateřina | Plzeň-jih | 18,68 | 17,51 | 17,51 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 5. | Krakovec Dvořáková Martina | Prostějov | 17,71 | NP | 17,71 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 6. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 17,92 | 17,86 | 17,86 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 7. | Úněšov Ledvinová Lucie | Plzeň-sever | 18,24 | 18,13 | 18,13 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 8. | Chválenice Kleinová Štěpánka | Plzeň-jih | 18,13 | 18,28 | 18,13 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 9. | Nechvalice Skalická Eliška | Příbram | 18,69 | 18,14 | 18,14 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 10. | Kojetice Navrátilová Veronika | Třebíč | 18,35 | 18,21 | 18,21 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 11. | Obora Henžlíková Barbora | Plzeň-sever | 18,45 | 18,22 | 18,22 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 12. | Žernovník Kašparcová Eva | Blansko | 18,34 | 18,31 | 18,31 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 13. | Úněšov Vébrová Kateřina | Plzeň-sever | 20,76 | 18,36 | 18,36 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 14. | Počátky Kadlecová Radka | Pelhřimov | 19,03 | 18,63 | 18,63 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 15. | Hřibojedy Tschöpová Eliška | Trutnov | 18,76 | 23,06 | 18,76 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 16. | Líchovy Chocholoušková Markéta | Příbram | NP | 18,77 | 18,77 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 17. | Kojetice Kučerová Hana | Třebíč | 20,73 | 18,90 | 18,90 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 18. | Křešice Opavová Tereza | Litoměřice | 19,16 | 19,77 | 19,16 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 19. | Střezimíř Jiráková Dominika | Benešov | NP | 19,27 | 19,27 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 20. | Křepenice Pacovská Tereza | Příbram | 19,34 | NP | 19,34 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 21. | Lozice Votroubková Marcela | Chrudim | 19,40 | 22,49 | 19,40 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 22. | Slatiny Pospíšilová Magdaléna | Jičín | 19,50 | 19,89 | 19,50 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 23. | Pohořelice Zelíková Zuzana | Zlín | NP | 19,59 | 19,59 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 24. | Žernovník Krésová Lucie | Blansko | NP | 19,92 | 19,92 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 25. | Sedlice Čiháčková Kristýna | Strakonice | 20,53 | 20,05 | 20,05 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 26. | Chábory Kroupová Tereza | Rychnov nad Kněžnou | 20,64 | 20,07 | 20,07 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 27. | Dolní Životice Magerová Karolína | Opava | 20,30 | 20,15 | 20,15 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 28. | Slatiny Gottvaldová Veronika | Jičín | 21,08 | 20,16 | 20,16 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 29. | Budíkovice Skoupilová Nikol | Třebíč | 21,69 | 20,18 | 20,18 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 30. | Kobylí Mikulicová Michaela | Břeclav | 20,26 | 20,73 | 20,26 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
| Náhled | Popis |
|---|---|
| Odkaz na zdroj: https://youtu.be/_G8oTViSemY Kód: _G8oTViSemY |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















