| Liga: | Třebíčská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 01. 09. 2024 09:00 |
| Kontakt: | SDH Budíkovice |
| Telefon: | +420603814302 |
| Okres: | Třebíč |
| Kraj: | Vysočina |
| Zadal: | Roman Benda |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy A | Třebíč | 13,31 | 13,31 | 12,91 | |
| 2. | Předín A | Třebíč | 13,99 | 13,42 | 13,99 | |
| 3. | Svatoslav | Třebíč | 14,32 | 13,93 | 14,32 | |
| 4. | Číhalín A | Třebíč | 15,41 | 15,41 | 14,66 | |
| 5. | Přibyslavice | Třebíč | 15,78 | 15,78 | 14,66 | |
| 6. | Bítovánky | Třebíč | 16,14 | 16,14 | 15,63 | |
| 7. | Budíkovice A | Třebíč | 16,39 | 13,89 | 16,39 | |
| 8. | Budíkovice B | Třebíč | 16,58 | 15,80 | 16,58 | |
| 9. | Trnava C | Třebíč | 16,73 | 15,42 | 16,73 | |
| 10. | Litovany A | Třebíč | 16,93 | 16,93 | 16,85 | |
| 11. | Šebkovice | Třebíč | 17,16 | 15,78 | 17,16 | |
| 12. | Číhalín B | Třebíč | 17,23 | 17,22 | 17,23 | |
| 13. | Okříšky | Třebíč | 17,60 | 16,92 | 17,60 | |
| 14. | Trnava B | Třebíč | 18,22 | 18,22 | 15,96 | |
| 15. | Markvartice | Třebíč | 19,30 | 19,30 | 18,95 | |
| 16. | Výčapy C | Třebíč | 19,76 | 19,76 | 18,92 | |
| 17. | Kojetice | Třebíč | 20,09 | 15,92 | 20,09 | |
| 18. | Trnava A | Třebíč | 20,12 | 19,78 | 20,12 | |
| 19. | Štěměchy | Třebíč | 20,29 | 19,86 | 20,29 | |
| 20. | Litovany B | Třebíč | 20,46 | 20,46 | 20,07 | |
| 21. | Čechtín | Třebíč | 21,32 | 17,16 | 21,32 | |
| 22. | Lipník A | Třebíč | 31,20 | 31,20 | 28,24 | |
| 23. | Opatov | Třebíč | 34,07 | 34,07 | 33,37 | |
| 24. | Výčapy B | Třebíč | NP | NP | NP | |
| 24. | Lipník B | Třebíč | NP | NP | NP |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen útok, sklopné terče
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trnava B | Třebíč | 15,04 | 14,85 | 15,04 | |
| 2. | Markvartice | Třebíč | 15,18 | 15,18 | 15,00 | |
| 3. | Trnava A | Třebíč | 15,53 | 14,88 | 15,53 | |
| 4. | Svatoslav | Třebíč | 16,04 | 15,78 | 16,04 | |
| 5. | Budíkovice A | Třebíč | 16,87 | 15,31 | 16,87 | |
| 6. | Kojetice A | Třebíč | 16,89 | 16,89 | 16,82 | |
| 7. | Předín A | Třebíč | 17,38 | 17,38 | 17,30 | |
| 8. | Čechtín | Třebíč | 17,61 | 17,56 | 17,61 | |
| 9. | Číhalín | Třebíč | 18,42 | 17,83 | 18,42 | |
| 10. | Trnava C | Třebíč | 18,54 | 17,25 | 18,54 | |
| 11. | Šebkovice | Třebíč | 19,00 | 18,69 | 19,00 | |
| 12. | Trnava D | Třebíč | 19,32 | 17,86 | 19,32 | |
| 13. | Přibyslavice | Třebíč | 19,72 | 17,63 | 19,72 | |
| 14. | Lipník A | Třebíč | 19,87 | 19,87 | 19,45 | |
| 15. | Vladislav A | Třebíč | 20,72 | 20,72 | 20,36 | |
| 16. | Budíkovice B | Třebíč | 20,80 | 18,76 | 20,80 | |
| 17. | Bítovánky | Třebíč | 21,26 | 21,26 | 18,86 | |
| 18. | Okříšky A | Třebíč | 21,44 | 21,44 | 21,10 | |
| 19. | Okříšky B | Třebíč | 21,58 | 20,57 | 21,58 | |
| 20. | Stařeč A | Třebíč | 22,04 | 22,04 | 19,46 | |
| 21. | Lipník B | Třebíč | 22,39 | 22,39 | 21,80 | |
| 22. | Slavice | Třebíč | 24,49 | 24,49 | 22,69 | |
| 23. | Štěměchy A | Třebíč | 24,61 | 24,61 | 14,87 | |
| 24. | Výčapy | Třebíč | 30,83 | 30,83 | 29,52 | |
| 25. | Jaroměřice nad Rokytnou A | Třebíč | 35,82 | 35,82 | 34,59 | |
| 26. | Šebkovice B | Třebíč | 37,26 | 37,26 | 37,18 | |
| 27. | Opatov A | Třebíč | 39,32 | 39,32 | 36,53 | |
| 28. | Předín B | Třebíč | 50,85 | 50,85 | 49,75 | |
| 29. | Opatov B | Třebíč | 52,26 | 52,26 | 51,06 | |
| 30. | Kněžice | Třebíč | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy Vlčan Mikuláš | Třebíč | 21,28 | 16,03 | 16,03 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 2. | Pardubice Kroupa Lukáš | Pardubice | 16,11 | NP | 16,11 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 3. | Pardubice Kroupa Lukáš | Pardubice | 19,00 | 16,31 | 16,31 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 4. | Křepenice Tomášek Ondřej | Příbram | 16,83 | 16,40 | 16,40 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 5. | Výčapy Vlčan Mikuláš | Třebíč | 16,41 | NP | 16,41 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 6. | Česká Rybná Samek Dominik | Ústí nad Orlicí | 16,97 | 16,54 | 16,54 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 7. | Bukovice Binar Jáchym | Náchod | 17,21 | 16,64 | 16,64 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 8. | Žebnice Soukup Dominik | Plzeň-sever | 998,00 | 16,76 | 16,76 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 9. | Česká Rybná Samek Dominik | Ústí nad Orlicí | NP | 16,82 | 16,82 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 10. | Želčany Kasl Vojtěch | Plzeň-jih | 16,89 | 26,74 | 16,89 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 11. | Dolní Lukavice Krs Adam | Plzeň-jih | NP | 16,89 | 16,89 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 12. | Žebnice Soukup Dominik | Plzeň-sever | 16,90 | NP | 16,90 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 13. | Želčany Kasl Vojtěch | Plzeň-jih | 16,93 | 998,00 | 16,93 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 14. | Vracov Amler Matyáš | Hodonín | 25,29 | 16,98 | 16,98 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 15. | Skuteč Bubeníček Lukáš | Chrudim | 17,77 | 16,99 | 16,99 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 16. | Zahořany Fous Jiří | Praha-západ | 21,29 | 17,02 | 17,02 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 17. | Nový Malín Tomášek Vilém | Šumperk | 17,33 | 17,29 | 17,29 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 18. | Skuteč Flégr Lukáš | Chrudim | 17,33 | NP | 17,33 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 19. | Seč Šulc Martin | Chrudim | NP | 17,33 | 17,33 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 20. | Milotice nad Bečvou Šuba Šimon | Přerov | 17,70 | 17,34 | 17,34 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 21. | Křepenice Tomášek Ondřej | Příbram | 17,48 | NP | 17,48 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 22. | Markovice Pohner Daniel | Kutná Hora | 20,45 | 17,49 | 17,49 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 23. | Nová Role Svoboda Dominik | Karlovy Vary | NP | 17,52 | 17,52 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 24. | Petrovice Hons Lukáš | Třebíč | 17,66 | NP | 17,66 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 25. | Heraltice Diviš David | Třebíč | 17,71 | NP | 17,71 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 26. | Mezno Pavlík Jan | Benešov | 17,76 | NP | 17,76 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 27. | Bukovice Šmída Jakub | Náchod | 18,19 | 17,80 | 17,80 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 28. | Nová Role Svoboda Dominik | Karlovy Vary | 17,87 | 998,00 | 17,87 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 29. | Křepenice Soukup Michal | Příbram | 18,23 | 17,94 | 17,94 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 30. | Těchov Foit Martin | Blansko | 18,30 | 18,03 | 18,03 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Semetín Krampotová Simona | Vsetín | 16,51 | 17,34 | 16,51 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 2. | Hranice Vyvialová Karolina | Karviná | NP | 16,67 | 16,67 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 3. | Semetín Krampotová Simona | Vsetín | 17,14 | 16,80 | 16,80 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 4. | Želčany Škalová Kateřina | Plzeň-jih | 17,06 | 17,08 | 17,06 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 5. | Dobřany Umnerová Anna | Plzeň-jih | 17,28 | 17,10 | 17,10 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 6. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 17,65 | 17,28 | 17,28 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 7. | Dobřany Umnerová Anna | Plzeň-jih | 17,35 | 17,31 | 17,31 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 8. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 17,43 | 19,38 | 17,43 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 9. | Želčany Škalová Kateřina | Plzeň-jih | 18,68 | 17,51 | 17,51 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 10. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 17,54 | 25,78 | 17,54 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 11. | Hájov Mošťková Hana | Nový Jičín | 17,64 | 31,66 | 17,64 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 12. | Krakovec Dvořáková Martina | Prostějov | 17,71 | NP | 17,71 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 13. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 17,92 | 17,86 | 17,86 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 14. | Dobrá Hospodková Apolena | Frýdek-Místek | NP | 18,02 | 18,02 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 15. | Úněšov Ledvinová Lucie | Plzeň-sever | 18,24 | 18,13 | 18,13 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 16. | Chválenice Kleinová Štěpánka | Plzeň-jih | 18,13 | 18,28 | 18,13 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 17. | Nechvalice Skalická Eliška | Příbram | 18,69 | 18,14 | 18,14 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 18. | Střezimíř Rotterová Lucie | Benešov | 30,06 | 18,15 | 18,15 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 19. | Žernovník Kašparcová Eva | Blansko | 18,41 | 18,15 | 18,15 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 20. | Úněšov Ledvinová Lucie | Plzeň-sever | 18,16 | 27,20 | 18,16 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 21. | Krakovec Dvořáková Martina | Prostějov | 18,16 | 19,25 | 18,16 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 22. | Okříšky Vrtalová Marcela | Třebíč | 18,18 | 19,14 | 18,18 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 23. | Kojetice Navrátilová Veronika | Třebíč | 18,35 | 18,21 | 18,21 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 24. | Obora Henžlíková Barbora | Plzeň-sever | 18,45 | 18,22 | 18,22 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 25. | Obora Henžlíková Barbora | Plzeň-sever | 18,24 | 18,29 | 18,24 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 26. | Žernovník Kašparcová Eva | Blansko | 18,34 | 18,31 | 18,31 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 27. | Úněšov Vébrová Kateřina | Plzeň-sever | 20,76 | 18,36 | 18,36 | 2025/05/04 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 28. | Střezimíř Jiráková Dominika | Benešov | 18,39 | 24,31 | 18,39 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 29. | Česká Bělá Ranecká Eliška | Havlíčkův Brod | 18,56 | 18,42 | 18,42 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| 30. | Nechvalice Skalická Eliška | Příbram | 18,44 | NP | 18,44 | 2026/05/03 | PS jednotlivec 100 m překážek |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
| Náhled | Popis |
|---|---|
| Odkaz na zdroj: https://youtu.be/IQSFDZHjkR0 Kód: IQSFDZHjkR0 |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















