Pozvánka

Liga: Jihovalašská liga nočních soutěží
Stránky pořadatele: 
Kdy: 21. 06. 2025 22:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Zlín
Kraj: Zlínský
Zadal: Bronislav Lysák

Výsledky soutěže


Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Lipová A Zlín 15,57 15,57 15,26
2.  Bystřička Vsetín 16,25 15,71 16,25
3.  Vrbětice Zlín 17,04 16,05 17,04
4.  Nevšová C Zlín 17,24 17,24 17,03
5.  Vlachovice Zlín 18,62 18,41 18,62
6.  Rudimov Zlín 18,66 18,66 17,66
7.  Nedašov Zlín 19,26 19,26 19,05
8.  Mirošov C Zlín 21,06 15,77 21,06
9.  Popov Zlín 21,85 20,64 21,85
10.  Vysoké Pole Zlín 22,51 22,09 22,51
11.  Polichno Zlín 22,65 22,65 18,38
12.  Lipová B Zlín 24,77 24,77 23,45
13.  Hrubá Vrbka Hodonín 29,80 29,80 24,65
14.  Kněžpole B Uherské Hradiště 31,63 31,63 24,54
15.  Bojkovice Uherské Hradiště NP NP NP
15.  Pitín Uherské Hradiště NP NP NP
15.  Mirošov B Zlín NP NP NP
15.  Vlachova Lhota Zlín NP NP NP
15.  Křekov Zlín NP NP NP
15.  Trnava Zlín NP NP NP

Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Hradčovice Uherské Hradiště 19,20 19,20 18,73
2.  Hostětín Uherské Hradiště 19,48 19,48 18,97
3.  Rudimov Zlín 20,55 20,55 19,55
4.  Vlachovice Zlín 21,51 21,30 21,51
5.  Vizovice Zlín 23,13 22,37 23,13
6.  Hrobice Zlín 29,90 18,30 29,90
7.  Slušovice B Zlín 32,48 32,48 29,84
8.  Popov Zlín 33,55 33,34 33,55

Muži>35 kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Vrbětice Zlín 18,34 18,13 18,34
2.  Křekov Zlín 19,07 18,07 19,07
3.  Vlachovice Zlín 19,96 19,96 19,46

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


MUŽI TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Zborovice KroměřížNP17,5412,002026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Lipová AZlín15,5715,2615,572025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Mirošov BZlín14,7115,7115,712026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Mirošov CZlín15,8914,8915,892026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Mirošov BZlín15,6815,8915,892024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Nevšová CZlín15,4216,0116,012026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Bystřička Vsetín15,7116,2516,252025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Vrbětice Zlín16,0916,3616,362026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Všemina Zlín15,3116,4716,472024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Lipová AZlín16,6215,9316,622026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Kněžpole AUherské Hradiště16,7616,2916,762024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Leskovec Vsetín16,3616,8316,832026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Lipová BZlín16,3816,9116,912026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Nedašov Zlín16,3617,0017,002024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Vrbětice Zlín16,0517,0417,042025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Nevšová CZlín17,2417,0317,242025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Vrbětice Zlín16,0417,2917,292023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Smolina Zlín17,7417,2417,742026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Křekov Zlín17,7917,5817,792023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Kněžpole AUherské Hradiště17,5917,8017,802023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Lipová BZlín18,0317,7218,032024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Popov BZlín15,5318,1818,182026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Křekov AZlín18,1917,7318,192026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Rudimov Zlín17,1218,3318,332026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Návojná Zlín18,2518,5018,502026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Křekov BZlín18,3618,5718,572026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Vlachovice Zlín18,4118,6218,622025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Rudimov Zlín18,6617,6618,662025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Pitín Uherské Hradiště18,8017,5718,802024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Hrubá Vrbka DHodonín17,9119,1319,132026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1. Popov Zlín19,1018,7419,102024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2. Hradčovice Uherské Hradiště19,2018,7319,202025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3. Hostětín Uherské Hradiště19,2718,2619,272026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4. Hostětín Uherské Hradiště19,4818,9719,482025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5. Popov Zlín19,6018,3319,602026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6. Rudimov Zlín18,9819,7119,712024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7. Rudimov Zlín20,5519,5520,552025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8. Bojkovice Uherské Hradiště18,7021,0521,052023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9. Vlachovice Zlín21,3021,5121,512025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10. Hradčovice Uherské Hradiště19,1122,1122,112024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11. Hostětín Uherské Hradiště22,2018,1122,202024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12. Nedašov Zlín21,0322,3022,302024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13. Vizovice Zlín22,3723,1323,132025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14. Březolupy Uherské Hradiště23,4421,1923,332024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15. Rudimov Zlín20,4323,8923,892026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16. Slušovice Zlín21,4424,7424,742023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17. Popov Zlín21,1325,0425,042023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18. Vizovice Zlín20,2325,5325,532026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19. Hradčovice Uherské Hradiště22,3126,4526,452023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20. Hrobice Zlín18,3029,9029,902025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21. Loučka Vsetín30,2326,3730,232023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22. Hradčovice Uherské Hradiště32,0332,2432,242026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23. Slušovice B Zlín32,4829,8432,482025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24. Vlachovice Zlín32,8932,6832,892024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25. Vizovice Zlín33,3727,6533,372024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26. Popov Zlín33,3433,5533,552025/06/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27. Nedašova Lhota Zlín34,1833,1734,182024/06/15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28. Lipová Zlín35,9837,4437,442026/06/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29. Vizovice Zlín39,3939,9739,972023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30. Pitín Uherské HradištěNPNPNP2023/05/27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2026/06/13 Lipová, O pohár SDH Lipová
JLNS
2025/06/21 Lipová, O pohár SDH Lipová
JLNS
2024/06/15 Lipová, O pohár SDH Lipová
JLNS
2023/05/27 Lipová, Noční pohárová soutěž Lipová
JLNS
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.