| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 05. 07. 2000 09:00 |
| Kontakt: | p.Polanka Jirí |
| Telefon: | 0187/526555 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS útok,nástřik 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bílenice | Klatovy | 29,10 | - | - | |
| 2. | Sušice I | Klatovy | 30,20 | - | - | |
| 3. | Víteň | Klatovy | 30,62 | - | - | |
| 4. | Nýrsko | Klatovy | 31,15 | - | - | |
| 5. | Malá Víska | Klatovy | 33,59 | - | - | |
| 6. | Pocinovice | Domažlice | 34,59 | - | - | |
| 7. | Nýrsko B | Klatovy | 35,15 | - | - | |
| 8. | Jindřichovice | Klatovy | 35,79 | - | - | |
| 9. | Slavošovice | Klatovy | 38,56 | - | - | |
| 10. | Nýrsko C | Klatovy | 42,29 | - | - | |
| 11. | Hroznová Lhota | Hodonín | 43,52 | - | - | |
| 12. | Chmelná | Klatovy | 44,45 | - | - | |
| 13. | Strašín | Klatovy | 44,59 | - | - | |
| 14. | Sobětice | Klatovy | 46,50 | - | - | |
| 15. | Točník | Klatovy | 50,50 | - | - | |
| 16. | Rejštejn | Klatovy | 61,38 | - | - | |
| 17. | Nová Plánice | Klatovy | 63,34 | - | - | |
| 18. | Volšovy | Klatovy | 63,43 | - | - | |
| 19. | Podmokly B | Klatovy | 64,02 | - | - | |
| 20. | Tedražice | Klatovy | 65,09 | - | - | |
| 21. | Luby | Klatovy | 69,47 | - | - | |
| 22. | Podmokly | Klatovy | 90,50 | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS útok,nástřik 2xB široké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nýrsko | Klatovy | 39,40 | - | - | |
| 2. | Strážov | Klatovy | 49,68 | - | - | |
| 3. | Chanovice | Klatovy | 52,90 | - | - | |
| 4. | Strašín | Klatovy | 63,84 | - | - | |
| 5. | Chanovice B | Klatovy | 68,22 | - | - | |
| 6. | Týnec u Klatov | Klatovy | 70,55 | - | - | |
| 7. | Sušice I | Klatovy | 71,19 | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tupadly | Klatovy | 19,24 | 21,48 | 21,48 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Habartice | Klatovy | 21,73 | 20,72 | 21,73 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Petrovice | Klatovy | 22,63 | 23,23 | 23,23 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Malá Víska | Klatovy | 23,08 | 23,83 | 23,83 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Švihov | Klatovy | 26,32 | 25,52 | 26,32 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Neznašovy | Klatovy | 25,60 | 26,93 | 26,93 | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Rozsedly | Klatovy | 25,62 | 27,37 | 27,37 | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Červené Poříčí | Klatovy | 22,54 | 27,82 | 27,82 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Malá Víska | Klatovy | 29,52 | 29,15 | 29,52 | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Rabí | Klatovy | 32,87 | 32,44 | 32,87 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Ostřetice | Klatovy | 38,80 | 31,46 | 38,80 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 12. | Sušice I | Klatovy | 43,77 | 45,44 | 45,44 | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 13. | Sušice I | Klatovy | 67,91 | 44,66 | 67,91 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 14. | Habartice A | Klatovy | NP | NP | NP | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 15. | Tupadly | Klatovy | NP | NP | NP | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malá Víska | Klatovy | 25,58 | 26,05 | 26,05 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Tupadly | Klatovy | 25,47 | 26,52 | 26,52 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Pačejov | Klatovy | 28,13 | 27,02 | 28,13 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Víteň | Klatovy | 27,13 | 29,41 | 29,41 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Tupadly | Klatovy | 30,78 | 31,03 | 31,03 | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Hadrava | Klatovy | 28,37 | 32,06 | 32,06 | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 28,97 | 33,06 | 33,06 | 2025/09/20 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Malá Víska | Klatovy | 35,05 | 35,09 | 35,09 | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Neznašovy | Klatovy | 35,75 | 37,18 | 37,18 | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Sušice I | Klatovy | 49,76 | 48,54 | 49,76 | 2018/07/01 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















