Sušice 2016 (Klatovy)
Memoriál Václava Bucifala
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 02. 07. 2016 09:00 |
| Kontakt: | Klimenda Luděk |
| Telefon: | 724181600 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Zahorčice | Klatovy | 21,30 | 21,30 | 20,87 | 0,43 | |
![]() | 2. | Neznašovy | Klatovy | 23,04 | 21,27 | 23,04 | 1,77 | |
![]() | 3. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 23,28 | 20,37 | 23,28 | 2,91 | |
![]() | 4. | Bezděkov | Klatovy | 23,92 | 23,43 | 23,92 | 0,49 | |
![]() | 5. | Tupadly | Klatovy | 24,12 | 21,28 | 24,12 | 2,84 | |
![]() | 6. | Hadrava | Klatovy | 24,43 | 24,43 | 22,78 | 1,65 | |
![]() | 7. | Nýrsko A | Klatovy | 24,49 | 23,84 | 24,49 | 0,65 | |
![]() | 8. | Střeziměř | Klatovy | 25,47 | 23,40 | 25,47 | 2,07 | |
![]() | 9. | Malá Víska | Klatovy | 26,50 | 26,00 | 26,50 | 0,50 | |
![]() | 10. | Mochtín | Klatovy | 26,94 | 26,94 | 26,50 | 0,44 |
|
![]() | 11. | Sušice I | Klatovy | 39,85 | 39,79 | 39,85 | 0,06 | |
![]() | 12. | * 2130 | bez určení okresu | 44,67 | 44,67 | 41,45 | 3,22 | |
![]() | 13. | Bystřice nad Úhlavou B | Klatovy | NP | NP | NP | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Tupadly | Klatovy | 28,03 | 28,03 | 26,35 | 1,68 | |
![]() | 2. | Hadrava | Klatovy | 30,10 | 26,37 | 30,10 | 3,73 | |
![]() | 3. | Nýrsko | Klatovy | 31,11 | 31,11 | 26,22 | 4,89 | |
![]() | 4. | Malá Víska | Klatovy | 33,08 | 33,08 | 30,32 | 2,76 | |
![]() | 5. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 39,56 | 28,55 | 39,56 | 11,01 | |
![]() | 6. | Sušice I | Klatovy | 41,73 | 41,73 | 37,40 | 4,33 | |
![]() | 7. | Žihobce | Klatovy | NP | NP | NP | - |
Muži kolo soutěže číslo 5, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Neznašovy | Klatovy | 22,82 | 21,52 | 22,82 | 1,30 | |
![]() | 2. | Mochtín | Klatovy | 23,44 | 23,44 | 22,77 | 0,67 |
|
![]() | 3. | Tupadly | Klatovy | 24,72 | 22,06 | 24,72 | 2,66 | |
![]() | 4. | Hadrava | Klatovy | 26,20 | 22,78 | 26,20 | 3,42 | |
![]() | 5. | Střeziměř | Klatovy | 29,67 | 29,67 | 26,43 | 3,24 | |
![]() | 6. | Sušice I | Klatovy | 29,99 | 29,99 | 28,40 | 1,59 | |
![]() | 7. | Zahorčice | Klatovy | 32,71 | 32,71 | 22,10 | 10,61 |
Ženy kolo soutěže číslo 5, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Sušice I | Klatovy | 97,31 | 97,31 | 44,57 | 52,74 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahorčice | Klatovy | 21,30 | 20,87 | 21,30 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Střeziměř | Klatovy | 20,80 | 21,47 | 21,47 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Neznašovy | Klatovy | 20,70 | 21,73 | 21,73 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Bezděkov | Klatovy | 21,65 | 22,00 | 22,00 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Tupadly | Klatovy | 21,40 | 22,03 | 22,03 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Nýrsko | Klatovy | 22,30 | 22,52 | 22,52 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Neznašovy | Klatovy | 22,34 | 22,58 | 22,58 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Zahorčice | Klatovy | 23,03 | 21,38 | 23,03 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Neznašovy | Klatovy | 21,27 | 23,04 | 23,04 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Zahorčice | Klatovy | 23,14 | 22,50 | 23,14 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Hadrava | Klatovy | 22,34 | 23,20 | 23,20 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Bystřice nad Úhlavou A | Klatovy | 20,37 | 23,28 | 23,28 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Zahorčice | Klatovy | 23,91 | 23,60 | 23,91 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Bezděkov | Klatovy | 23,43 | 23,92 | 23,92 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 21,75 | 23,93 | 23,93 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Myslovice | Klatovy | 24,02 | 22,77 | 24,02 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Tupadly | Klatovy | 24,04 | 21,82 | 24,04 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Tupadly | Klatovy | 21,28 | 24,12 | 24,12 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 19. | Hadrava | Klatovy | 24,43 | 22,78 | 24,43 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 20. | Nýrsko A | Klatovy | 23,84 | 24,49 | 24,49 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 21. | Malá Víska | Klatovy | 22,53 | 24,60 | 24,60 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 22. | Bezděkov | Klatovy | 24,82 | 25,10 | 25,10 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 23. | Střeziměř | Klatovy | 23,40 | 25,47 | 25,47 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 24. | Myslovice | Klatovy | 26,25 | 25,12 | 26,25 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 25. | Neznašovy | Klatovy | 24,52 | 26,29 | 26,29 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 26. | Malá Víska | Klatovy | 26,00 | 26,50 | 26,50 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 27. | Mochtín | Klatovy | 26,94 | 26,50 | 26,94 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 28. | Tupadly | Klatovy | 24,38 | 27,25 | 27,25 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 29. | Bezděkov | Klatovy | 26,96 | 27,63 | 27,63 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 30. | Sušice I | Klatovy | 28,17 | 27,27 | 28,17 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tupadly | Klatovy | 28,03 | 26,35 | 28,03 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Hadrava | Klatovy | 29,36 | 28,53 | 29,36 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Strážov | Klatovy | 29,77 | 28,35 | 29,77 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 29,21 | 29,82 | 29,82 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Neznašovy | Klatovy | 30,01 | 29,11 | 30,01 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Hadrava | Klatovy | 26,37 | 30,10 | 30,10 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Nýrsko | Klatovy | 31,11 | 26,22 | 31,11 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 32,13 | 32,27 | 32,27 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Neznašovy | Klatovy | 31,80 | 32,65 | 32,65 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Malá Víska | Klatovy | 33,08 | 30,32 | 33,08 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Nýrsko | Klatovy | 33,93 | 31,82 | 33,93 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Tupadly | Klatovy | 30,93 | 33,98 | 33,98 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Malá Víska | Klatovy | 33,99 | 33,57 | 33,99 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Malá Víska | Klatovy | 37,20 | 35,95 | 37,20 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Hroznová Lhota | Hodonín | 30,31 | 37,74 | 37,74 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Rozsedly | Klatovy | 37,86 | 35,91 | 37,86 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Pačejov | Klatovy | 30,49 | 38,45 | 38,45 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Sušice I | Klatovy | 38,99 | 38,14 | 38,99 | 2015/07/04 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 19. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 28,55 | 39,56 | 39,56 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 20. | Sušice I | Klatovy | 41,73 | 37,40 | 41,73 | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 21. | Neznašovy | Klatovy | 41,76 | 38,70 | 41,76 | 2021/07/03 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 22. | Tupadly | Klatovy | 42,43 | 28,54 | 42,43 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 23. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 35,69 | 38,01 | 43,01 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 24. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 41,80 | 49,52 | 49,52 | 2022/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 25. | Drslavice | Klatovy | 47,75 | 48,51 | 58,51 | 2019/08/10 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 26. | Žihobce | Klatovy | NP | NP | NP | 2016/07/02 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
Pošumavská hasičská liga - Muži | 23,44 | https://youtu.be/OQKPb5MMwPU | Petr Kanta | |
Pošumavská hasičská liga - Muži | 26,94 | https://youtu.be/R2ngKD2BzRU | Petr Kanta | |
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.

















