Dolní Studénky 2025 - Dolní Studénky - Muži(2B), Ženy + VC Veteráni

Liga: VCOS
Místo: Dolní Studénky
Okres: Šumperk
Kraj: Olomoucký
Kdy: 07. 06. 2025 10:00
Kontakt:  
Telefon: 

Začátek rezervace: 31. 05. 2025 18:30
Konec rezervace: 07. 06. 2025 10:00
Začátek tipování:  07. 06. 2025 20:00
Konec hlasování: 07. 06. 2025 00:00
Zadal: VC OSH Šumperk

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Veteran, Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-dolni-studenky-14627.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

nerozlišeno

Start. místoSbor Jméno Okres Zadal
1 Dolní Studénky   SU VC OSH Šumperk
2 Nová Dědina  Ženy OL VC OSH Šumperk
3 Lesnice  1 SU VC OSH Šumperk
4 Maršíkov  Ženy SU VC OSH Šumperk
5 Bludov   SU VC OSH Šumperk
6 Nemile  Ženy SU VC OSH Šumperk
7 Hrabová   SU VC OSH Šumperk
8 Hrabišín  Ženy SU VC OSH Šumperk
9 Sobotín   SU VC OSH Šumperk
10 Hrabová  Ženy SU VC OSH Šumperk
11 Plinkout   OL VC OSH Šumperk
12 Nový Malín  Ženy SU VC OSH Šumperk
13 Nemrlov   SU VC OSH Šumperk
14 Brníčko  Ženy SU VC OSH Šumperk
15 Hrabišín   SU VC OSH Šumperk
16 Nová Dědina   OL VC OSH Šumperk
17 Janovice   BR VC OSH Šumperk
18 Štíty   SU VC OSH Šumperk
19 Břidličná  Muži BR Jíří Skopal
20 Maletín   SU Pavel Staněk
21 Brníčko   SU Aleš Elšík
22 Bratrušov   SU Matěj Fabiánek
23 Stará Ves  Veteráni BR Michal Suchý
24 Břidličná   BR Hana Kodrlová
25 Stará Ves  Muži BR Michal Suchý
26 Stará Červená Voda  Ženy JE SDH Stará Červená Voda
27 Bludov  Ženy SU Štěpánka Březinová
28 Sobotín  Farma SU Radka Navrátilová
29 Nemile  Muži SU Martin
30 Stará Červená Voda   JE SDH Stará Červená Voda
31 Nový Malín   SU Janča Kappelová
33 Rohle  ženy SU František Lass
36 Rohle  muži SU František Lass


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Hrabišín SU13,7413,9313,932022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Břevenec OL14,5414,7214,722022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Janovice BR14,7914,6614,792024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Nemrlov ASU14,8314,9314,932022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Sobotín SU14,7715,0715,072024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Brníčko SU15,1115,0015,112025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Nová Dědina OL15,1215,3315,332025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Sobotín SU15,3415,1615,342025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Třeština SU15,2115,4215,422022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Nový Malín SU15,4415,2815,442025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Kosov SU15,4915,6015,602022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Bludov SU15,1715,6515,652025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Štíty SU15,7815,6115,782024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Břidličná BR15,8515,4515,852025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Nový Malín SU15,1115,8515,852023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Hrabová SU15,8415,9015,902024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Velká Bystřice OL15,9414,8415,942022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Stará Ves BR15,9915,9015,992023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Brníčko SU16,0916,0916,092023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Brníčko SU16,1116,1416,142024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Stará Ves BR16,2516,1016,252022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Hrabová SU16,3915,6716,392025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Sobotín SU15,2016,4316,432022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Hrabišín SU16,4616,4416,462025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Lesnice 1SU15,8516,6716,672023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Nemrlov SU15,8216,6916,692025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Lesnice 1SU15,9416,7416,742025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Bludov SU16,7016,8216,822022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Bohuslavice SU17,0516,5317,052023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Lesnice 1SU16,1518,0118,012024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Sobotín FarmaSU17,761,8218,202025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Nemile SU18,5317,9918,532025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Dolany OL15,6518,5618,562022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Lesnice 1SU18,9717,6618,972022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Nemile SU18,5619,2219,222024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Lesnice 2SU19,2717,6919,272023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Štíty SU19,481,8119,482025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Nový Malín SU14,6319,4919,492022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Rohle SU19,6918,9419,692025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Dolní Studénky SU17,4419,7519,752023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Hrabová SU19,7820,2620,262022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Bratrušov SU20,4020,4320,432023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Lesnice 2SU18,8820,5220,522024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Štíty SU22,2121,5422,212023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Zvole SU22,4122,2122,412022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Dolní Studénky SU22,0322,4222,422025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Dolní Studénky SU20,7823,9023,902022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Nemrlov SU24,0116,0724,012024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Bratrušov SU25,7825,2725,782024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Maletín SU16,7226,3326,332025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Hrabišín SU17,0516,6817,052022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Hrabišín SU16,6717,4117,412025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Kosov SU18,1418,0018,142022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Dolní Libina SU18,6419,0419,042022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Nový Malín SU19,4119,2519,412024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Nový Malín SU20,2820,3720,372022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Pavlov SU20,7419,5820,742022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Lesnice SU21,8222,6322,632024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Nová Dědina OL16,5122,8922,892025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Nový Malín SU21,5223,4323,432025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Maršíkov SU23,7923,8523,852025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Světlá HoraBR25,0225,6225,622022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Dolní Studénky SU27,2826,7027,282022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Nová Dědina OL28,7929,2029,202022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Nová Dědina OL30,9630,9330,962023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Dolní Studénky SU33,2832,9333,282025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Rohle SU34,2332,7734,232022/06/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Nemile SU20,7435,9635,962025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Stará Červená Voda JE37,9731,0637,972025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Dolní Studénky SU39,2037,6139,202024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Brníčko SU23,0042,0342,032025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Maršíkov SU42,3620,2142,362024/06/01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Břidličná BR43,6642,0843,662025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Hrabová SU49,0948,0349,092025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Nový Malín SUNPNPNP2023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Světlá HoraBRNPNPNP2023/06/03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Bludov SUNPNPNP2025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Rohle SUNPNPNP2025/06/07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2014/05/08 Dolní Studénky, Pohárová soutěž MH
FSEU
2016/06/05 Hasičský areál Dolní Studénky, Holba Cup veteránů Dolní Studénky
VCOS
2017/06/11 Dráha SDH Dolní Studénky, Holba Cup Dolní Studénky
VCOS
2018/06/10 Dráha SDH Dolní Studénky, Holba Cup Šumperk - soutěž v požárním sportu
VCOS
2019/06/09 Dolní Studénky, kulturní areál, Hasičská soutěž zařazena do VC Holba Cup, 2B
FSEU
2022/06/04 Dolní Studénky, 1.kolo VC HOLBA CUP - Muž,Ženy (2B) + VC Veteráni
VCOS
2023/06/03 Dolní Studénky, Dolní Studénky - Muži(2B), Ženy, VC Veteráni
VCOS
2024/06/01 Dolní Studénky, Dolní Studénky - Muži(2B), Ženy + VC Veteráni
VCOS
2025/06/07 Dolní Studénky, Dolní Studénky - Muži(2B), Ženy + VC Veteráni
VCOS
2026/06/06 Dolní Studénky, Dolní Studénky - Muži(2B), Ženy + VC Veteráni
VCOS
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.