| Liga: | FSEU |
| Místo: | Šaratice |
| Okres: | Vyškov |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Kdy: | 22. 09. 2012 19:00 |
| Kontakt: | Josef Drabálek |
| Telefon: | 728 769 845 |
| Začátek rezervace: | 22. 09. 2012 20:00 |
| Konec rezervace: | 22. 09. 2012 19:00 |
| Začátek tipování: | 22. 09. 2012 20:00 |
| Konec hlasování: | 22. 09. 2012 00:00 |
| Zadal: | Libor |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Volat večer mezi 19 – 21 hod. M,Ž, M na 3 "B" ženy na 2 "B", terče sklopné, povrch asfalt
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-saratice-2012-09-22-3108.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mokrá A | BO | 15,43 | 15,33 | 15,43 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Hodějice | VY | 15,45 | 15,37 | 15,45 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Dětkovice | VY | 15,64 | 15,33 | 15,64 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Nesvačilka A | BO | 15,57 | 15,82 | 15,82 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Habrovany | VY | 15,63 | 15,84 | 15,84 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Radslavice | VY | 15,57 | 15,92 | 15,92 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Grešlové Mýto | ZN | - | - | 15,94 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Hostěrádky-Rešov A | VY | 16,02 | 14,35 | 16,02 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Šaratice | VY | 14,91 | 16,19 | 16,19 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Pustiměř | VY | - | - | 16,22 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Kuřim B | BO | 16,23 | 15,78 | 16,23 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Topolany A | VY | 15,14 | 16,32 | 16,32 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Hostěrádky-Rešov B | VY | 16,35 | 16,32 | 16,35 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Šaratice A | VY | - | - | 16,40 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Lesná | ZN | 16,13 | 16,52 | 16,52 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Mokrá | BO | 16,56 | 15,34 | 16,56 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Vřesovice | HO | - | - | 16,61 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Račice B | VY | - | - | 16,78 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Šaratice | VY | 16,79 | 16,46 | 16,79 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Hostěrádky-Rešov B | VY | - | - | 16,85 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Podolí | VS | 15,89 | 16,85 | 16,85 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Topolany B | VY | 16,86 | 16,60 | 16,86 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Kuřim B | BO | - | - | 17,01 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Hostěrádky-Rešov A | VY | 15,89 | 17,03 | 17,03 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Kuřim B | BO | 15,99 | 17,06 | 17,06 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Kuřim A | BO | 16,61 | 17,11 | 17,11 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Tučapy B | VY | - | - | 17,53 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Jezeřany-Maršovice | ZN | - | - | 17,54 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Tvarožná | BO | - | - | 17,57 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Mělčany | BO | 15,94 | 17,57 | 17,57 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Nesvačilka B | BO | 17,66 | 17,51 | 17,66 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Hostěrádky-Rešov B | VY | 17,74 | 16,97 | 17,74 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Račice | VY | 17,93 | 16,92 | 17,93 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Letničie | SI | - | - | 18,01 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Tučapy A | VY | 18,07 | 15,42 | 18,07 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Čeložnice | HO | - | - | 18,17 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Habrovany | VY | 17,12 | 18,31 | 18,31 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Tučapy A | VY | - | - | 18,45 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Litenčice | KM | - | - | 18,57 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Křepice | ZN | 17,24 | 19,17 | 19,17 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Ivanovice na Hané | VY | - | - | 19,38 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Račice dor. | VY | - | - | 19,62 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Pustiměř | VY | 19,79 | 18,73 | 19,79 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Milotice | HO | - | - | 19,94 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Křenovice | VY | 16,20 | 20,38 | 20,38 | 2019/09/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Lesná | ZN | 20,41 | 19,07 | 20,41 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Říčany | BO | - | - | 20,45 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Šaratice B Fotbalisti | VY | - | - | 21,87 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Milešovice | VY | 21,66 | 22,55 | 22,55 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Křenovice Duhový blesk | VY | - | - | 23,45 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silůvky | BO | 16,84 | 16,86 | 16,86 | 2025/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Křenovice | VY | 16,88 | 16,85 | 16,88 | 2025/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Hodějice | VY | 16,85 | 17,38 | 17,38 | 2023/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Radslavice | VY | 17,22 | 17,44 | 17,44 | 2025/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Křenovice | VY | 17,53 | 17,45 | 17,53 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Topolany | VY | 17,58 | 17,41 | 17,58 | 2025/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Ivanovice na Hané | VY | 17,32 | 17,60 | 17,60 | 2025/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Hodějice | VY | 17,77 | 17,42 | 17,77 | 2016/05/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Radslavice | VY | 17,15 | 17,97 | 17,97 | 2022/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Hodějice | VY | 17,97 | 17,69 | 17,97 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Dětkovice | VY | 18,13 | 18,11 | 18,13 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Bratčice | BO | 17,79 | 18,22 | 18,22 | 2025/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Silůvky | BO | 18,22 | 18,49 | 18,49 | 2022/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Topolany | VY | 18,03 | 18,57 | 18,57 | 2022/06/05 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Hodějice | VY | 17,82 | 18,60 | 18,60 | 2014/05/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Hostěrádky-Rešov | VY | 18,74 | 18,74 | 18,74 | 2025/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Dražovice | VY | 17,59 | 18,77 | 18,77 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Radslavice | VY | 18,29 | 18,84 | 18,84 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Topolany | VY | 18,05 | 18,93 | 18,93 | 2023/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Miroslav | ZN | 19,14 | 18,42 | 19,14 | 2012/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Ivanovice na Hané | VY | 18,69 | 19,14 | 19,14 | 2013/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Ivanovice na Hané | VY | 18,69 | 19,14 | 19,14 | 2013/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Slušovice | ZL | 17,82 | 19,27 | 19,27 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Dražovice | VY | 18,60 | 19,38 | 19,38 | 2013/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Dražovice | VY | 18,60 | 19,38 | 19,38 | 2013/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Ivanovice na Hané B | VY | 18,97 | 19,44 | 19,44 | 2013/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Ivanovice na Hané B | VY | 18,97 | 19,44 | 19,44 | 2013/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Hodějice | VY | 19,44 | 19,47 | 19,47 | 2012/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Hodějice | VY | 19,49 | 19,08 | 19,49 | 2015/05/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Hlubočany B | VY | 19,54 | 18,42 | 19,54 | 2015/05/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Kuřim A | BO | 19,54 | 19,33 | 19,54 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Silůvky | BO | 19,55 | 18,89 | 19,55 | 2023/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Pustiměř | VY | 19,60 | 19,42 | 19,60 | 2025/07/06 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Drnovice | VY | 19,65 | 19,05 | 19,65 | 2014/05/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Ivanovice na Hané | VY | - | - | 19,68 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Radslavice | VY | 19,10 | 19,83 | 19,83 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Drnovice | VY | 19,85 | 19,77 | 19,85 | 2012/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Ivanovice na Hané | VY | 20,03 | 19,69 | 20,03 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Ivanovice na Hané | VY | 19,21 | 20,20 | 20,20 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Mělčany | BO | 19,69 | 20,21 | 20,21 | 2016/05/14 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Hodějice | VY | 18,54 | 20,21 | 20,21 | 2013/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Hodějice | VY | 18,54 | 20,21 | 20,21 | 2013/05/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Ivanovice na Hané | VY | 20,24 | 19,34 | 20,24 | 2014/05/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Křenovice | VY | 19,11 | 20,32 | 20,32 | 2023/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Drnovice C | VY | 18,79 | 20,34 | 20,34 | 2017/05/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Ivanovice na Hané | VY | 20,42 | 20,16 | 20,42 | 2015/05/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Topolany | VY | 20,84 | 20,83 | 20,84 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Drnovice | VY | 20,89 | 20,29 | 20,89 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Silůvky | BO | - | - | 20,90 | 2022/09/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Radslavice | VY | 20,97 | 20,49 | 20,97 | 2014/05/10 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | VY | 15,85 | 16,29 | 16,29 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Milešovice | VY | 19,55 | 18,99 | 19,55 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Olšany | VY | 21,95 | 21,54 | 21,95 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Drnovice | VY | 21,77 | 31,16 | 31,16 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Topolany | VY | 55,11 | 54,95 | 55,11 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















