Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci | |
---|---|
ID FireSport: | 53279 |
Okres: | Plzeň-sever |
Kraj: | Plzeňský |
Souřadnice: | 49°47*40*N,13°19*10*E |
PSČ: | 330 17 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/07/02 | Nevřeň | ZČHL | 20,14 | 7 | 1 | ![]() | |
2022/08/06 | Mokrouše | ZČHL | 20,60 | 9 | 0 | ![]() | |
2022/07/30 | Bolkov | ZČHL | 22,93 | 7 | 1 | ![]() | |
2022/07/10 | Štítary | ZČHL | 23,27 | 6 | 2 | ![]() | |
2022/06/11 | Horní Hradiště | ZČHL | 24,35 | 6 | 2 | ![]() | |
2022/07/31 | Mochtín | ZČHL | 27,67 | 9 | 0 | ![]() | |
2022/07/23 | Štěnovický Borek | ZČHL | 33,14 | 9 | 0 | ![]() | |
2022/07/09 | Horní Kamenice | ZČHL | 35,68 | 7 | 1 | ![]() | |
2022/08/13 | Robčice | ZČHL | 39,64 | 10 | 0 | ![]() | |
2022/09/03 | Žákava | ZČHL | NP | 9 | 0 | ![]() | |
2022/07/24 | Buková (SDH) | ZČHL | NP | 9 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |
2022/06/12 | Štichovice | ZČHL | NP | 8 | 0 | ![]() | |
2022/07/03 | Stýskaly | ZČHL | NP | 7 | 0 | ![]() | |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
13. místo KL 20009. místo ZČHL 200911. místo ŠHL 200912. místo ZČHL 201011. místo ZČHL 20119. místo ZČHL 20126. místo ZČHL 20136. místo ZČHL 20147. místo ZČHL 20155. místo ZČHL 20162. místo ZČHL 20177. místo ZČHL 201816. místo EXČR 20188. místo ZČHL 201918. místo VČHL 201920. místo EXČR 20209. místo ZČHL 202010. místo ZČHL 202110. místo ZČHL 2022
Západočeská hasičská liga
Tým: Chotíkov , nejlepěí čas: 20,14 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 7 počet výsledků: 13x
Videa a fotografie týmu
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
---|---|---|---|---|
2022/07/24 | Buková (SDH), O pohár obce Buková | https://youtu.be/-3-P_XqAZKY | Honza Adamec | ![]() |
Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2022
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2022/06/04 | Útušice, O pohár obce Útušice | 19 | |
2022/06/11 | Horní Hradiště, O pohár starosty SDH | 7 | |
2022/06/12 | Štichovice, O pohár starosty SDH | 8 | |
2022/07/02 | Nevřeň, O pohár #pětdevět | 8 | |
2022/07/03 | Stýskaly, O pohár starosty SDH | 8 | |
2022/07/09 | Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice | 7 | |
2022/07/10 | Štítary, O pohár starosty SDH Štítary | 7 | |
2022/07/23 | Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek | 8 | |
2022/07/24 | Buková (SDH), O pohár obce Buková | 8 | |
2022/07/30 | Bolkov, O pohár zasloužilých členů | 8 | |
2022/08/06 | Mokrouše, O pohár obce Mokrouše | 9 | |
2022/08/13 | Robčice, O pohár obce Robčice | 8 | |
2022/08/14 | Buková, O pohár Srnčiho vrchu | 18 | |
2022/09/03 | Žákava, Memoriál Václava Balvína a Václava Šneberka | 6 | |
2022/11/12 | Plzeň Košutka Poslední káď, Poslední káď | 9 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře