Kněžpole, UH 2004 - 12.ročník soutěže O pohár starosty SH ČMS

Liga: Fire Sport Rresults
Stránky pořadatele: 
Kdy: 04. 09. 2004 13:00
Kontakt:   p. Jan Aulický, Kancelář SH ČM
Telefon:  +420
Okres: Uherské Hradiště
Kraj: Zlínský
Zadal: Redakce FireSport

Výsledky soutěže


Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Mistřice Uherské Hradiště 18,67 18,67 18,20
2.  Kněžpole Uherské Hradiště 19,26 19,04 19,26
3.  Šarovy Zlín 19,36 18,84 19,36
4.  Slatina Nový Jičín 19,66 18,96 19,66
5.  Vésky Uherské Hradiště 19,88 19,80 19,88
6.  Petrov Hodonín 20,09 19,95 20,09
7.  Částkov Uherské Hradiště 20,24 20,15 20,24
8.  Velký Ořechov Zlín 20,28 19,54 20,28
9.  Bílovice Uherské Hradiště 21,56 21,56 21,18
10.  Vrbětice Zlín 22,34 19,79 22,34
12.  Velký Ořechov B Zlín 22,48 22,48 21,90
13.  Pozděchov Vsetín 23,48 23,48 23,24
14.  Mistřice B Uherské Hradiště 24,06 23,92 24,06
15.  Březolupy Uherské Hradiště 24,22 24,22 23,84
16.  Jarošov Uherské Hradiště 32,11 32,11 22,45
17.  Jarošov B Uherské Hradiště 39,03 38,86 39,03
21.  Pravčice Kroměříž NP - -
21.  Ostrožská Nová Ves Uherské Hradiště NP - -
21.  Třísov Český Krumlov NP - -
21.  Radíkov Přerov NP - -

Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Velký Ořechov Zlín 20,91 - -
2.  Mistřice Uherské Hradiště 22,57 - -
3.  Bílovice Uherské Hradiště 24,48 - -
4.  Březolupy Uherské Hradiště 24,66 - -
5.  Jarošov Uherské Hradiště 30,65 - -

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


MUŽI TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Vésky BUherské Hradiště--16,432019/07/28 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
2.  Mladcová Zlín16,3316,4916,492025/09/06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
3.  Pasohlávky Brno-venkov--16,732023/07/29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
4.  Vrbětice Zlín16,8416,7416,842012/07/22 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
5.  Vřesovice Hodonín16,8216,8716,872025/09/06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
6.  Prchalov "A"Nový Jičín--16,982023/07/29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
7.  Velký Ořechov CZlín17,0617,0617,062017/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
8.  Vésky Uherské Hradiště16,6417,1217,122012/07/22 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
9.  Vésky Uherské Hradiště--17,132008/07/27 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
10.  Prchalov "B"Nový Jičín--17,202023/07/29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
11.  Vésky Uherské Hradiště17,1417,2617,262013/07/28 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
12.  Hradčovice Uherské Hradiště17,2816,7917,282015/07/26 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
13.  Lukov Zlín--17,282008/07/27 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
14.  Kněžpole "A"Uherské Hradiště--17,292023/07/29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
15.  Kněžpole Uherské Hradiště--17,332022/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
16.  Mirošov BZlín17,3617,2217,362025/09/06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
17.  Ratiboř Vsetín--17,422023/07/29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
18.  Částkov Uherské Hradiště17,4417,4417,442011/07/24 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
19.  Vřesovice Hodonín--17,442023/07/29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
20.  Mladcová Zlín17,2417,4417,442012/07/22 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
21.  Vésky Uherské Hradiště--17,482006/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
22.  Vésky Uherské Hradiště17,2817,4917,492017/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
23.  Mistřice Uherské Hradiště17,5217,4317,522015/07/26 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
24.  Kněžpole AUherské Hradiště16,9017,5417,542025/09/06 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
25.  Hradčovice Uherské Hradiště--17,622019/07/28 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
26.  Hradčovice Uherské Hradiště17,6417,0917,642013/07/28 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
27.  Vésky BUherské Hradiště17,6716,5317,672018/07/29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
28.  Mistřice Uherské Hradiště--17,712014/07/27 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
29.  Ludslavice Kroměříž--17,712019/07/28 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
30.  Velký Ořechov CZlín17,7217,2317,722018/07/29 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1. Bojkovice Uherské Hradiště--17,442022/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
2. Sazovice Zlín--18,782022/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
3. Míkovice Uherské Hradiště--21,212022/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
4. Zdislavice Kroměříž--21,992022/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
5. Šarovy Zlín--24,722022/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
6. Veletiny Uherské Hradiště--25,242022/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
7. Hradčovice Uherské Hradiště--NP2022/07/23 FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'order by V.cas,A.kdy,V.kategorieid' at line 19 in /var/www/vhosts/zchl.cz/httpdocs/web_vysledky.php:19986 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/zchl.cz/httpdocs/web_vysledky.php(19986): mysqli_query() #1 /var/www/vhosts/zchl.cz/httpdocs/web_vysledky.php(20375): sels() #2 {main} thrown in /var/www/vhosts/zchl.cz/httpdocs/web_vysledky.php on line 19986