| Liga: | Táborská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 29. 06. 2019 13:00 |
| Kontakt: | Jan Krch |
| Telefon: | 737 245 128 |
| Okres: | Tábor |
| Kraj: | Jihočeský |
| Zadal: | Patrik Baláž |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chářovice Špona | Benešov | 16,43 | 16,43 | 16,29 | 0,14 |
|
2. | Žernovice | Prachatice | 16,46 | 16,26 | 16,46 | 0,20 |
|
3. | Šipoun | Prachatice | 16,49 | 16,49 | 16,39 | 0,10 |
|
4. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 16,63 | 16,22 | 16,63 | 0,41 |
|
5. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 16,98 | 16,98 | 16,64 | 0,34 |
|
6. | Skrýchov u Malšic | Tábor | 17,05 | 16,77 | 17,05 | 0,28 |
|
7. | Chotěmice | Tábor | 17,18 | 17,18 | 17,05 | 0,13 |
|
8. | Bohdalín | Pelhřimov | 17,20 | 17,20 | 16,55 | 0,65 |
|
9. | Řepeč | Tábor | 17,41 | 17,41 | 17,27 | 0,14 |
|
10. | Slavošovice | České Budějovice | 17,44 | 17,31 | 17,44 | 0,13 |
|
11. | Daměnice | Benešov | 17,51 | 17,14 | 17,51 | 0,37 |
|
12. | Žďár | Jindřichův Hradec | 17,53 | 17,53 | 16,36 | 1,17 |
|
13. | Drunče | Jindřichův Hradec | 17,70 | 17,21 | 17,70 | 0,49 |
|
14. | Srubec | České Budějovice | 17,96 | 17,17 | 17,96 | 0,79 |
|
15. | Markvarec | Jindřichův Hradec | 18,03 | 18,03 | 17,15 | 0,88 |
|
16. | Žirovnice | Pelhřimov | 18,09 | 17,63 | 18,09 | 0,46 |
|
17. | Rybova Lhota | Tábor | 18,52 | 18,52 | 17,41 | 1,11 |
|
18. | Obora | Tábor | 18,68 | 18,03 | 18,68 | 0,65 |
|
19. | Dobronice u Chýnova | Tábor | 19,05 | 18,23 | 19,05 | 0,82 |
|
20. | Kozmice | Tábor | 19,28 | 17,81 | 19,28 | 1,47 |
|
21. | Ústrašice B | Tábor | 19,53 | 19,53 | 18,26 | 1,27 |
|
22. | Nová Ves u Chýnova | Tábor | 19,55 | 19,55 | 18,86 | 0,69 |
|
23. | Tučapy | Tábor | 20,34 | 19,53 | 20,34 | 0,81 |
|
24. | Zhoř u Tábora | Tábor | 21,71 | 21,71 | 19,18 | 2,53 |
|
25. | Choustník | Tábor | 22,75 | 18,60 | 22,75 | 4,15 |
|
26. | Chabrovice | Tábor | 23,33 | 23,33 | 22,79 | 0,54 |
|
27. | Zdislavice | Benešov | 29,57 | 29,05 | 29,57 | 0,52 |
|
28. | Obrataň | Pelhřimov | 53,23 | 53,23 | 21,44 | 31,79 |
|
29. | Strmilov | Jindřichův Hradec | NP | NP | NP | - |
|
29. | Kamenná Lhota | Tábor | NP | NP | NP | - |
|
29. | Budislav | Tábor | NP | NP | NP | - | |
29. | Božejovice | Tábor | NP | NP | NP | - |
|
29. | Lom | Tábor | NP | NP | NP | - |
|
29. | Stoklasná Lhota | Tábor | NP | NP | NP | - |
|
29. | Jaronice | České Budějovice | NP | NP | NP | - |
|
29. | Košice | Tábor | NP | NP | NP | - |
|
29. | Krotějov Sport | Tábor | NP | NP | NP | - |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděčín | Tábor | 16,92 | 16,92 | 16,91 | 0,01 |
|
2. | Dvorce A | Tábor | 18,12 | 18,12 | 17,45 | 0,67 |
|
3. | Ústrašice | Tábor | 18,17 | 17,60 | 18,17 | 0,57 |
|
4. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | 18,26 | 18,26 | 17,75 | 0,51 |
|
5. | Chotěmice | Tábor | 19,30 | 19,30 | 17,56 | 1,74 |
|
6. | Šebířov | Tábor | 19,75 | 19,10 | 19,75 | 0,65 |
|
7. | Chrbonín | Tábor | 19,79 | 17,30 | 19,79 | 2,49 |
|
8. | Slapy | Tábor | 20,53 | 20,53 | 20,30 | 0,23 |
|
9. | Zdešov | Jindřichův Hradec | 20,74 | 19,68 | 20,74 | 1,06 |
|
10. | Lom | Tábor | 21,79 | 18,50 | 21,79 | 3,29 |
|
11. | Chválkov | Pelhřimov | 27,28 | 19,10 | 27,28 | 8,18 |
|
12. | Dvorce B | Tábor | 33,16 | 33,16 | 32,74 | 0,42 |
|
13. | Kamenná Lhota | Tábor | 45,98 | 44,57 | 45,98 | 1,41 |
|
14. | Kozmice | Tábor | NP | NP | NP | - |
|
14. | Zhoř u Tábora | Tábor | NP | NP | NP | - |
|
Muži>35 kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svaté Pole | Příbram | 16,72 | 16,72 | 15,63 | 1,09 |
|
2. | Chrbonín | Tábor | 17,28 | 17,28 | 16,98 | 0,30 |
|
3. | Želeč | Tábor | 17,34 | 17,34 | 17,33 | 0,01 |
|
4. | Dvorce | Tábor | 17,37 | 17,37 | 16,78 | 0,59 |
|
5. | Obora | Tábor | 17,71 | 17,46 | 17,71 | 0,25 |
|
6. | Lom | Tábor | 18,50 | 18,28 | 18,50 | 0,22 |
|
7. | Slapy | Tábor | 20,00 | 19,98 | 20,00 | 0,02 |
|
8. | Tučapy | Tábor | 23,94 | 23,94 | 23,71 | 0,23 |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2023/06/10 | Hasičské hřiště Chrbonín, Pohárová soutěž - XVI. Memoriál Michala Velíška | |
| 2021/06/19 | Chrbonín, Memoriál MIchala Velíška | |
| 2019/06/29 | Chrbonín, Memoriál Michala Velíška | |
| 2018/06/30 | Chrbonín, Memoriál Michala Velíška | |
| 2017/06/24 | Chrbonín, MEMORIÁL MICHALA VELÍŠKA | |
| 2016/06/25 | Chrbonín, O pohár | |
| 2015/06/13 | Chrbonín, Memoriál Michala Velíška | |
| 2014/07/12 | Chrbonín, Memoriál Michala Velíška | |
| 2013/06/15 | Chrbonín, Memoriál Michala Velíška | |
| 2012/06/23 | Chrbonín, Memoriál Michala Velíška | |
| 2011/06/25 | Chrbonín, TA, MEMORIÁL MICHALA VELÍŠKA | |
| 2010/06/26 | Chrbonín, TA, | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















