| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 12. 04. 2015 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Kraj: | Liberecký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Profi kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valašské Meziříčí Kunovský František | Vsetín | 16,00 | - | - | |
| 2. | Ostrava Krpec Bc. Pavel | Ostrava-město | 16,08 | - | - | |
| 3. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Netrval Milan | Domažlice | 16,37 | - | - | |
| 4. | Ostrava Dopirák David | Ostrava-město | 16,45 | - | - | |
| 5. | Žilina Rerko Marián | Žilina | 16,51 | - | - | |
| 6. | Hradec Králové Mařan Petr | Hradec Králové | 16,59 | - | - | |
| 7. | Ostrava Arvai Jakub | Ostrava-město | 16,72 | - | - | |
| 8. | Hradec Králové Paulíček Stanislav | Hradec Králové | 16,76 | - | - | |
| 9. | Plzeň - město Harasimovič Jindřich | Plzeň-město | 16,95 | - | - | |
| 10. | Karviná Drobisz Tomáš | Karviná | 16,99 | - | - | |
| 11. | Plzeň - město Žák Vlastimil | Plzeň-město | 17,01 | - | - | |
| 12. | Zlín Vaculín Petr | Zlín | 17,03 | - | - | |
| 13. | Karviná Gryč Jakub | Karviná | 17,04 | - | - | |
| 14. | Ústí nad Orlicí Flach Lukáš | Ústí nad Orlicí | 17,06 | - | - | |
| 15. | Poprad Štinčík Viliam | Poprad | 17,08 | - | - | |
| 16. | Liberec Jirouš Zdeněk | Liberec | 17,09 | - | - | |
| 17. | Plzeň - město Provazník Martin | Plzeň-město | 17,23 | - | - | |
| 18. | Karviná Langer Petr | Karviná | 17,25 | - | - | |
| 19. | Valašské Meziříčí Korábečný Petr | Vsetín | 17,32 | - | - | |
| 20. | Karviná Kudrna Šimon | Karviná | 17,39 | - | - | |
| 21. | Plzeň - město Hospr Tomáš | Plzeň-město | 17,42 | - | - | |
| 22. | Ostrava Hrbáč Adam | Ostrava-město | 17,44 | - | - | |
| 23. | Podvysoká Šulek Ján | Čadca | 17,50 | - | - | |
| 24. | Plzeň - město Hrdlička Jaroslav | Plzeň-město | 17,61 | - | - | |
| 25. | Plzeň - město Roháč Martin | Plzeň-město | 17,62 | - | - | |
| 26. | Zlín Otýpka Luděk | Zlín | 17,65 | - | - | |
| 27. | Plzeň - město Hůla Jan | Plzeň-město | 17,65 | - | - | |
| 28. | Slovakia ( Slovensko ) Neuvirth Štěpán | bez určení okresu | 17,73 | - | - | |
| 29. | Zlín Pavelka Marek | Zlín | 17,74 | - | - | |
| 30. | Zlín Vráblík Jan | Zlín | 17,75 | - | - | |
| 31. | Valašské Meziříčí Fiurášek Lukáš | Vsetín | 17,79 | - | - | |
| 32. | Zlín Kyněra Petr | Zlín | 17,82 | - | - | |
| 33. | Senica nad Myjavou Pavelka Jakub | Senica | 17,92 | - | - | |
| 34. | Karviná Dal Marcel | Karviná | 18,17 | - | - | |
| 35. | Olomouc Blažek Václav | Olomouc | 18,25 | - | - | |
| 36. | Olomouc Buchta Josef | Olomouc | 18,32 | - | - | |
| 37. | Poprad Kičin Marek | Poprad | 18,40 | - | - | |
| 38. | Zlín Kuchařík Petr | Zlín | 18,48 | - | - | |
| 39. | Slovakia ( Slovensko ) Szabo Martin | bez určení okresu | 18,50 | - | - | |
| 40. | Valašské Meziříčí Bezděk Karel | Vsetín | 18,87 | - | - | |
| 41. | Olomouc Klimecký Jan | Olomouc | 18,90 | - | - | |
| 42. | Ústí nad Orlicí Hynek Lukáš | Ústí nad Orlicí | 19,16 | - | - | |
| 43. | Ústí nad Orlicí Matějka Jan | Ústí nad Orlicí | 19,22 | - | - | |
| 44. | Slovakia ( Slovensko ) Fodor Vladislav | bez určení okresu | 19,34 | - | - | |
| 44. | Olomouc Navrátil Jaroslav | Olomouc | 19,34 | - | - | |
| 46. | Poprad Mláka Peter | Poprad | 19,36 | - | - | |
| 47. | Hradec Králové Volf Jiří | Hradec Králové | 19,39 | - | - | |
| 47. | Liberec Masný Matěj | Liberec | 19,39 | - | - | |
| 49. | Liberec Němec Lukáš | Liberec | 19,51 | - | - | |
| 50. | Poprad Petras Josef | Poprad | 19,56 | - | - | |
| 51. | Ústí nad Orlicí Kurka Jan | Ústí nad Orlicí | 19,60 | - | - | |
| 52. | Hradec Králové Škoda Jaroslav | Hradec Králové | 19,65 | - | - | |
| 53. | Liberec Kašťák Martin | Liberec | 19,71 | - | - | |
| 54. | Poprad Baláž Robert | Poprad | 20,64 | - | - | |
| 55. | Ústí nad Orlicí Weindlich Ladislav | Ústí nad Orlicí | 20,69 | - | - | |
| 56. | Valašské Meziříčí Škařupa Radim | Vsetín | 20,87 | - | - | |
| 57. | Olomouc Beer Lukáš | Olomouc | 20,94 | - | - | |
| 58. | Liberec Krejčík Jaroslav | Liberec | 21,39 | - | - | |
| 59. | Liberec Vančura Václav | Liberec | 23,45 | - | - | |
| 60. | Ústí nad Orlicí Kristejn David | Ústí nad Orlicí | 23,91 | - | - | |
| 61. | Karviná Klenk Tomáš | Karviná | 24,22 | - | - | |
| 62. | Olomouc Matras Jan | Olomouc | 24,42 | - | - | |
| 63. | Ostrava Bezruč Kamil | Ostrava-město | 25,08 | - | - | |
| 64. | Ústí nad Labem Pěkný Jakub | Ústí nad Labem | 25,64 | - | - | |
| 65. | Pardubice Řezníček Jakub | Pardubice | NP | - | - | |
| 65. | Karviná Gryč Martin | Karviná | NP | - | - | |
| 65. | Zlín Šuba Radek | Zlín | NP | - | - | |
| 65. | Ostrava Mrozowski Libor | Ostrava-město | NP | - | - | |
| 65. | Hradec Králové Novotný Václav | Hradec Králové | NP | - | - | |
| 65. | Plzeň - město Pavlíček Pavel | Plzeň-město | NP | - | - | |
| 65. | Hradec Králové Klouček Jan | Hradec Králové | NP | - | - | |
| 65. | Zlín Soukeník Ondřej | Zlín | NP | - | - | |
| 65. | Hradec Králové Paulíček Jakub | Hradec Králové | NP | - | - | |
| 65. | Plzeň - město Herian Jiří | Plzeň-město | NP | - | - | |
| 65. | Lučenec Lörinčík Ĺubomír | Lučenec | NP | - | - | |
| 65. | Zlatá Olešnice Havlík Martin | Jablonec nad Nisou | NP | - | - | |
| 65. | Liberec Pospíšil Jakub | Liberec | NP | - | - | |
| 65. | Liberec Jirouš Jakub | Liberec | NP | - | - | |
| 65. | Liberec Růžička Vojtěch | Liberec | NP | - | - | |
| 65. | Liberec Papuga Michal | Liberec | NP | - | - | |
| 65. | Závišice Kuběna Jan | Nový Jičín | NP | - | - | |
| 65. | Závišice Kahánek Ondřej | Nový Jičín | NP | - | - | |
| 65. | Závišice Melnar David | Nový Jičín | NP | - | - | |
| 65. | Kúty Režný Michal | Senica | NP | - | - | |
| 65. | Kúty Pavelka Denis | Senica | NP | - | - | |
| 65. | Brodské Jakubec Dominik | Skalica | NP | - | - | |
| 65. | Kúty Maxián Boris | Senica | NP | - | - | |
| 65. | Dolní Marklovice Chrobok Jiří | Karviná | NP | - | - | |
| 65. | Dolní Marklovice Beták Tomáš | Karviná | NP | - | - | |
| 65. | Louky Masný Aleš | Zlín | NP | - | - | |
| 65. | Poland ( Polsko ) Kunicki Sylwester | bez určení okresu | NP | - | - | |
| 65. | Poland ( Polsko ) Kamiňski Wojciech | bez určení okresu | NP | - | - | |
| 65. | Poland ( Polsko ) Kanicowski Mariusz | bez určení okresu | NP | - | - | |
| 65. | Poland ( Polsko ) Hartwig Kamil | bez určení okresu | NP | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hubenov | Plzeň-sever | 56,62 | - | 56,62 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 2. | Moldava | Teplice | - | - | 56,75 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 3. | Ostrava VŠB - TU | Ostrava-město | - | - | 57,36 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 4. | Horní Kamenice | Domažlice | - | - | 57,40 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 5. | Moldava | Teplice | 57,74 | - | 57,74 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 6. | Široký Důl A | Svitavy | - | - | 58,04 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 7. | Zbožnov B | Chrudim | - | - | 58,04 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 8. | Kozlovice | Frýdek-Místek | - | - | 58,35 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 9. | Ostrava TU A | Ostrava-město | - | - | 58,52 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 10. | Žebnice | Plzeň-sever | - | - | 58,62 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 11. | Ostrava VŠB-TU B | Ostrava-město | 58,71 | - | 58,71 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 12. | Žebnice | Plzeň-sever | - | - | 58,77 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 13. | Zbožnov 1 | Chrudim | - | - | 58,85 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 14. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 59,22 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 15. | Ostrava SDH VŠB-TU A | Ostrava-město | 59,27 | - | 59,27 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 16. | Uherské Hradiště HSK | Uherské Hradiště | - | - | 59,33 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 17. | Mosty | Karviná | - | - | 59,64 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 18. | Široký Důl | Svitavy | - | - | 59,69 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 19. | Belarus ( Bělorusko ) HZS Kraj Vysočina | bez určení okresu | 59,70 | - | 59,70 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 20. | Tuř | Jičín | - | - | 60,04 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 21. | Český Těšín Mosty A | Karviná | - | - | 60,13 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 22. | Horní Kamenice B | Domažlice | - | - | 60,16 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 23. | - Trusovice | bez určení okresu | - | - | 60,26 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 24. | Tuř | Jičín | - | - | 60,61 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 25. | Michálkovice | Ostrava-město | - | - | 60,67 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 26. | Široký Důl B | Svitavy | - | - | 60,69 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 27. | Český Těšín | Karviná | - | - | 60,84 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 28. | Moldava | Teplice | - | - | 61,43 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 29. | Horní Kamenice | Domažlice | - | - | 61,85 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 30. | Horní Kamenice A | Domažlice | - | - | 62,12 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chválenice 2 | Plzeň-jih | - | - | 63,18 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 2. | Chválenice B | Plzeň-jih | - | - | 63,45 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 3. | Chválenice 1 | Plzeň-jih | - | - | 66,66 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 4. | Horní Lánov 1 | Trutnov | - | - | 67,13 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 5. | Chválenice B | Plzeň-jih | - | - | 67,20 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 6. | Michálkovice A | Ostrava-město | - | - | 67,76 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 7. | Poniklá | Semily | 67,98 | - | 67,98 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 8. | Chválenice A | Plzeň-jih | - | - | 68,14 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 9. | Ostrava A | Ostrava-město | 68,49 | - | 68,49 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 10. | Poniklá A | Semily | - | - | 68,86 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 11. | Michálkovice 1 | Ostrava-město | - | - | 68,86 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 12. | Michálkovice A | Ostrava-město | - | - | 68,88 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 13. | Chválenice A | Plzeň-jih | - | - | 69,22 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 14. | Pravčice | Kroměříž | 69,28 | - | 69,28 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 15. | Poniklá | Semily | - | - | 69,42 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 16. | Hradec Králové | Hradec Králové | - | - | 70,07 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 17. | Otaslavice | Prostějov | 70,36 | - | 70,36 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 18. | Výčapy | Třebíč | - | - | 70,45 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 19. | Horní Lánov 2 | Trutnov | - | - | 70,48 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 20. | Kolšov | Šumperk | 70,55 | - | 70,55 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 21. | Skalice | Frýdek-Místek | - | - | 70,58 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 22. | Petrovice A | Třebíč | - | - | 70,82 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 23. | Horní Lánov A | Trutnov | - | - | 70,89 | 2015/04/11 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 24. | Chválenice A | Plzeň-jih | 70,91 | - | 70,91 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 25. | Velichovky | Náchod | 71,23 | - | 71,23 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 26. | Dolní Měcholupy | Hlavní město Praha | - | - | 71,54 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 27. | Poniklá A | Semily | - | - | 71,77 | 2013/04/13 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 28. | Chválenice B | Plzeň-jih | 72,02 | - | 72,02 | 2012/04/21 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 29. | Štěpánov | Olomouc | - | - | 72,93 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| 30. | Petrovice 1 | Třebíč | - | - | 73,21 | 2016/04/09 | PS štafeta 4x100 m překážek |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.




















