| Liga: | Znojemská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 26. 05. 2012 10:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Znojmo |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Zadal: | Lukáš Badin |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Police | Třebíč | 19,77 | - | - | |
| 2. | Vémyslice | Znojmo | 19,78 | - | - | |
| 3. | Chvalovice | Znojmo | 20,29 | - | - | |
4. | Dobřínsko | Znojmo | 20,45 | - | - | |
| 5. | Vítonice | Znojmo | 20,97 | - | - | |
| 6. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 21,17 | - | - | |
| 7. | Únanov | Znojmo | 22,26 | - | - | |
| 8. | Loděnice | Znojmo | 22,86 | - | - | |
9. | Mělčany | Brno-venkov | 23,46 | - | - | |
| 10. | Božice | Znojmo | 23,57 | - | - | |
11. | Dobřínsko B | Znojmo | 24,09 | - | - | |
| 12. | Pravice | Znojmo | 25,32 | - | - | |
13. | Jezeřany-Maršovice B | Znojmo | 31,85 | - | - | |
| 14. | Trstěnice | Znojmo | 37,79 | - | - | |
15. | Nové Bránice | Brno-venkov | 42,99 | - | - | |
| 16. | Slup | Znojmo | NP | - | - | |
| 16. | Hodonice | Znojmo | NP | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vítonice | Znojmo | 18,41 | - | - | |
| 2. | Miroslav | Znojmo | 20,49 | - | - | |
| 3. | Božice | Znojmo | 20,53 | - | - | |
4. | Olbramovice | Znojmo | 33,96 | - | - | |
5. | Jaroslavice | Znojmo | 35,64 | - | - | |
6. | Slup | Znojmo | 36,65 | - | - | |
7. | Břežany | Znojmo | NP | - | - | |
7. | Nové Bránice | Brno-venkov | NP | - | - | |
7. | Mělčany | Brno-venkov | NP | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Přípravka žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jezeřany-Maršovice B | Znojmo | 21,80 | 23,64 | 23,64 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Vítonice | Znojmo | 25,67 | 25,37 | 25,67 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 63,16 | 48,35 | 63,16 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Vítonice | Znojmo | 32,84 | 70,69 | 70,69 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Vedrovice | Znojmo | 97,49 | 104,80 | 104,80 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Jezeřany-Maršovice A | Znojmo | 46,58 | 42,77 | MS | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodonice | Znojmo | 14,43 | 14,74 | 14,74 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Vítonice | Znojmo | 15,55 | 14,94 | 15,55 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Výrovice | Znojmo | 16,08 | 15,61 | 16,08 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 16,60 | 16,16 | 16,60 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 17,07 | 16,64 | 17,07 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Hnanice | Znojmo | 16,07 | 17,22 | 17,22 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Skalica | Skalica | 17,22 | 15,74 | 17,22 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Chvalovice | Znojmo | 17,29 | 16,36 | 17,29 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Tasovice | Znojmo | 17,45 | 16,94 | 17,45 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Únanov | Znojmo | 17,49 | 15,72 | 17,49 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Hodonice | Znojmo | 17,34 | 17,97 | 17,97 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 18,02 | 16,09 | 18,02 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Únanov | Znojmo | 17,48 | 18,49 | 18,49 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Skalica | Skalica | 17,85 | 18,51 | 18,51 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Nové Syrovice | Třebíč | 19,00 | 18,80 | 19,00 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Chvalovice | Znojmo | 19,28 | 20,16 | 20,16 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Tasovice | Znojmo | 18,41 | 21,50 | 21,50 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Nové Bránice | Brno-venkov | 22,73 | 21,57 | 22,73 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Tasovice | Znojmo | 23,78 | 23,85 | 23,85 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Lechovice | Znojmo | 24,19 | 22,75 | 24,19 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Skalica | Skalica | 25,63 | 25,22 | 25,63 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Chvalovice | Znojmo | 25,64 | 23,44 | 25,64 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 26,19 | 17,84 | 26,19 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Miroslav | Znojmo | 25,58 | 27,48 | 27,48 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Mikulovice | Znojmo | 35,50 | 20,32 | 35,50 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Pravice | Znojmo | 31,58 | 39,23 | 39,23 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Únanov | Znojmo | 41,90 | 25,99 | 41,90 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Vedrovice | Znojmo | 67,40 | 49,30 | 67,40 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Lechovice | Znojmo | 21,84 | 22,15 | NP | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 14,34 | 15,41 | 15,41 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 2. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 16,28 | 16,51 | 16,51 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 3. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 17,05 | 17,48 | 17,48 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 4. | Tasovice | Znojmo | 17,70 | 18,34 | 18,34 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 5. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 17,01 | 19,14 | 19,14 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 6. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 18,93 | 19,26 | 19,26 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 7. | Mikulovice | Znojmo | 19,35 | 19,54 | 19,54 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 8. | Vítonice | Znojmo | 19,62 | 19,15 | 19,62 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 9. | Skalice | Znojmo | 18,68 | 19,75 | 19,75 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 10. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 19,95 | 19,33 | 19,95 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 11. | Únanov | Znojmo | 20,07 | 19,53 | 20,07 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 12. | Miroslav | Znojmo | 20,91 | 20,40 | 20,91 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 13. | Mikulovice | Znojmo | 21,25 | 20,11 | 21,25 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 14. | Skalice | Znojmo | 21,09 | 21,40 | 21,40 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 15. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 21,55 | 20,09 | 21,55 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 16. | Hodonice | Znojmo | 22,56 | 23,46 | 23,46 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 17. | Tasovice | Znojmo | 23,71 | 23,23 | 23,71 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 18. | Vedrovice | Znojmo | 26,82 | 27,50 | 27,50 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 19. | Chvalovice | Znojmo | 28,50 | 24,93 | 28,50 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 20. | Skalica | Skalica | 28,58 | 27,22 | 28,58 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 21. | Mělčany | Brno-venkov | 27,66 | 28,61 | 28,61 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 22. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 34,70 | 33,69 | 34,70 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 23. | Výrovice | Znojmo | 35,60 | 33,59 | 35,60 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 24. | Nové Syrovice | Třebíč | 17,87 | 39,80 | 39,80 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 25. | Vedrovice | Znojmo | 27,43 | 41,99 | 41,99 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 26. | Skalica | Skalica | 39,48 | 44,57 | 44,57 | 2021/09/19 | Plamen útok, sklopné terče |
| 27. | Troskotovice | Znojmo | 52,04 | 43,84 | 52,04 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 28. | Chvalovice | Znojmo | 53,62 | 53,52 | 53,62 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 29. | Únanov | Znojmo | 46,14 | 74,83 | 74,83 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| 30. | Tasovice | Znojmo | 74,85 | 44,12 | 74,85 | 2025/05/25 | Plamen útok, sklopné terče |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















