Kšely 2019
3. kolo 19. ročníku Podlipanské ligy
Kolín
| Liga: | Podlipanská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 25. 05. 2019 08:30 |
| Kontakt: | Jaroslav Hýna |
| Telefon: | |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Lída Voslářová |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 3xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Radovesnice I | Kolín | 19,41 | - | - | - | |
![]() | 2. | Klučov A | Kolín | 21,02 | - | - | - | |
![]() | 3. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 22,60 | - | - | - | |
![]() | 4. | Ratenice | Kolín | 22,63 | - | - | - | |
![]() | 5. | Kšely | Kolín | 25,81 | - | - | - | |
![]() | 6. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 26,75 | - | - | - | |
![]() | 7. | Klučov B | Kolín | 27,41 | - | - | - | |
![]() | 8. | Bulánka | Kolín | NP | - | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Kšely | Kolín | 21,94 | - | - | - | |
![]() | 2. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 23,76 | - | - | - | |
![]() | 3. | Klučov | Kolín | 25,11 | - | - | - | |
![]() | 4. | Třebovle | Kolín | 27,99 | - | - | - | |
![]() | 5. | Zásmuky | Kolín | 28,94 | - | - | - | |
![]() | 6. | Miškovice | Hlavní město Praha | 34,48 | - | - | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ratenice | Kolín | 13,57 | - | - | - | |
![]() | 2. | Klučov | Kolín | 16,71 | - | - | - | |
![]() | 3. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 18,09 | - | - | - | |
![]() | 4. | Ovčáry | Kolín | 18,94 | - | - | - | |
![]() | 5. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 19,00 | - | - | - | |
![]() | 6. | Rostoklaty | Kolín | 20,90 | - | - | - | |
![]() | 7. | Nové Jirny | Praha-východ | 23,94 | - | - | - | |
![]() | 8. | Zásmuky | Kolín | 25,17 | - | - | - | |
![]() | 9. | Dobré Pole | Kolín | 31,38 | - | - | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Zibohlavy A | Kolín | 16,86 | - | - | - | |
![]() | 2. | Ratenice | Kolín | 18,21 | - | - | - | |
![]() | 3. | Ovčáry A | Kolín | 19,24 | - | - | - | |
![]() | 4. | Třebovle A | Kolín | 19,52 | - | - | - | |
![]() | 5. | Dobré Pole | Kolín | 20,07 | - | - | - | |
![]() | 6. | Ovčáry B | Kolín | 20,85 | - | - | - | |
![]() | 7. | Zibohlavy B | Kolín | 21,14 | - | - | - | |
![]() | 8. | Kostelec nad Černými Lesy A | Kolín | 23,00 | - | - | - | |
![]() | 9. | Třebovle B | Kolín | 24,22 | - | - | - | |
![]() | 10. | Klučov B | Kolín | 24,74 | - | - | - | |
![]() | 11. | Nové Jirny A | Praha-východ | 24,87 | - | - | - | |
![]() | 12. | Rostoklaty A | Kolín | 25,75 | - | - | - | |
![]() | 13. | Kšely | Kolín | 27,23 | - | - | - | |
![]() | 14. | Klučov A | Kolín | 28,57 | - | - | - | |
![]() | 15. | Cerhenice | Kolín | 36,69 | - | - | - | |
![]() | 16. | Rostoklaty B | Kolín | 40,81 | - | - | - | |
![]() | 17. | Klučov C | Kolín | 41,13 | - | - | - |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost útok
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Kšely | Kolín | 23,20 | - | - | - |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost útok
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Zásmuky | Kolín | 25,26 | - | - | - |
Přípravka kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ovčáry A | Kolín | 27,09 | - | - | - | |
![]() | 2. | Rostoklaty | Kolín | 30,94 | - | - | - | |
![]() | 3. | Třebovle | Kolín | 32,81 | - | - | - | |
![]() | 4. | Doubek A | Praha-východ | 39,84 | - | - | - | |
![]() | 5. | Rostoklaty B | Kolín | 48,28 | - | - | - | |
![]() | 6. | Doubek B | Praha-východ | 52,15 | - | - | - |
Smíšený dorost kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost útok
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Klučov | Kolín | 22,25 | - | - | - | |
![]() | 2. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 26,40 | - | - | - | |
![]() | 3. | Lány | Rakovník | 29,80 | - | - | - | |
![]() | 4. | Nové Jirny | Praha-východ | 31,09 | - | - | - | |
![]() | 5. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | NP | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2023/05/06 | Sportovní areál Kšely, 1. kolo Podlipanské ligy | |
| 2022/05/08 | Kšely, 1. kolo 20. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2019/05/25 | Kšely, 3. kolo 19. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2018/06/30 | Kšely, 6. kolo 18. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2018/05/19 | Kšely, 2. kolo 18. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2017/05/13 | Kšely, 2. kolo 17. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2016/05/14 | Kšely, 2. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2015/05/09 | Kšely, 2. kolo 15. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2014/05/10 | Kšely - sportovní areál, 2. kolo 14. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2013/09/21 | Kšely - sportovní areál, OKRESNÍ SOUTĚŽ POHÁR STAROSTKY | |
| 2013/05/19 | Kšely, 3. kolo 13. ročníku Podlipanské ligy | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















