Kšely 2017
2. kolo 17. ročníku Podlipanské ligy
Kolín
| Liga: | Podlipanská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 13. 05. 2017 08:30 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Lída Voslářová |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 3xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Radovesnice I | Kolín | 19,54 | - | - | - |
|
![]() | 2. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 20,12 | - | - | - | |
![]() | 3. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 20,53 | - | - | - | |
![]() | 4. | Klučov B | Kolín | 21,16 | - | - | - | |
![]() | 5. | Horní Kruty | Kolín | 21,25 | - | - | - | |
![]() | 6. | Ratenice | Kolín | 21,72 | - | - | - | |
![]() | 7. | Zásmuky | Kolín | 22,51 | - | - | - | |
![]() | 8. | Kšely | Kolín | 25,23 | - | - | - | |
![]() | 9. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 27,45 | - | - | - | |
![]() | 10. | Ovčáry | Kolín | 33,73 | - | - | - | |
![]() | 11. | Klučov | Kolín | 40,18 | - | - | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Klučov | Kolín | 21,46 | - | - | - | |
![]() | 2. | Ovčáry B | Kolín | 23,60 | - | - | - | |
![]() | 3. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 24,57 | - | - | - | |
![]() | 4. | Ovčáry A | Kolín | 25,26 | - | - | - | |
![]() | 5. | Třebovle B | Kolín | 26,17 | - | - | - | |
![]() | 6. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 26,43 | - | - | - | |
![]() | 7. | Třebovle A | Kolín | 40,81 | - | - | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 17,30 | - | - | - | |
![]() | 2. | Třebovle | Kolín | 17,64 | - | - | - | |
![]() | 3. | Kšely | Kolín | 17,94 | - | - | - | |
![]() | 4. | Klučov | Kolín | 18,25 | - | - | - | |
![]() | 5. | Tuchoraz | Kolín | 19,43 | - | - | - | |
![]() | 6. | Sloup | Praha-západ | 19,83 | - | - | - | |
![]() | 7. | Ovčáry | Kolín | 19,90 | - | - | - | |
![]() | 8. | Zásmuky | Kolín | 21,23 | - | - | - | |
![]() | 9. | Nučice | Kolín | 32,21 | - | - | - | |
![]() | 10. | Nové Jirny | Praha-východ | 33,50 | - | - | - |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Klučov A | Kolín | 18,79 | - | - | - | |
![]() | 2. | Sloup B | Praha-západ | 19,10 | - | - | - | |
![]() | 3. | Ovčáry A | Kolín | 19,12 | - | - | - | |
![]() | 4. | Třebovle A | Kolín | 20,64 | - | - | - | |
![]() | 5. | Sloup A | Praha-západ | 21,04 | - | - | - | |
![]() | 6. | Ovčáry B | Kolín | 21,40 | - | - | - | |
![]() | 7. | Kostelec nad Černými Lesy A | Kolín | 21,51 | - | - | - | |
![]() | 8. | Tuchoraz | Kolín | 24,18 | - | - | - | |
![]() | 9. | Dobré Pole | Kolín | 25,30 | - | - | - | |
![]() | 10. | Klučov B | Kolín | 25,39 | - | - | - | |
![]() | 11. | Ratenice | Kolín | 25,64 | - | - | - | |
![]() | 12. | Rostoklaty | Kolín | 26,30 | - | - | - | |
![]() | 13. | Kšely | Kolín | 30,37 | - | - | - | |
![]() | 14. | Ovčáry C | Kolín | 30,47 | - | - | - | |
![]() | 15. | Výžerky | Kolín | 32,72 | - | - | - | |
![]() | 16. | Kostelec nad Černými Lesy B | Kolín | 39,50 | - | - | - | |
![]() | 17. | Klučov C | Kolín | 43,20 | - | - | - |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost útok
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Kšely | Kolín | 23,78 | - | - | - |
Přípravka kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ovčáry | Kolín | 29,81 | - | - | - | |
![]() | 2. | Třebovle | Kolín | 35,06 | - | - | - | |
![]() | 3. | Rožmitál pod Třemšínem | Příbram | 48,18 | - | - | - | |
![]() | 4. | Rostoklaty | Kolín | 62,65 | - | - | - | |
![]() | 5. | Klučov | Kolín | 81,23 | - | - | - |
Smíšený dorost kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost útok
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Klučov | Kolín | 19,34 | - | - | - | |
![]() | 2. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 21,04 | - | - | - | |
![]() | 3. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 21,67 | - | - | - | |
![]() | 4. | Křížkový Újezdec | Praha-východ | 27,42 | - | - | - | |
![]() | 5. | Třebovle | Kolín | 28,14 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
Podlipanská liga - Muži | 19,54 | https://youtu.be/uV_o-hstL9I | Jan Nemčok | |
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2023/05/06 | Sportovní areál Kšely, 1. kolo Podlipanské ligy | |
| 2022/05/08 | Kšely, 1. kolo 20. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2019/05/25 | Kšely, 3. kolo 19. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2018/06/30 | Kšely, 6. kolo 18. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2018/05/19 | Kšely, 2. kolo 18. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2017/05/13 | Kšely, 2. kolo 17. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2016/05/14 | Kšely, 2. kolo 16. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2015/05/09 | Kšely, 2. kolo 15. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2014/05/10 | Kšely - sportovní areál, 2. kolo 14. ročníku Podlipanské ligy | |
| 2013/09/21 | Kšely - sportovní areál, OKRESNÍ SOUTĚŽ POHÁR STAROSTKY | |
| 2013/05/19 | Kšely, 3. kolo 13. ročníku Podlipanské ligy | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.

















