| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 30. 04. 2014 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrava Maňas Pavel | Ostrava-město | 14,24 | 14,51 | 14,24 | |
| 2. | Ostrava Krpec Pavel | Ostrava-město | 14,65 | 17,29 | 14,65 | |
| 3. | Hradec Králové Novotný Václav | Hradec Králové | 14,83 | 21,44 | 14,83 | |
| 4. | Ostrava Tykal Marek | Ostrava-město | 14,97 | 15,15 | 14,97 | |
| 4. | Olomouc Vráblík Jan | Olomouc | 14,97 | 14,97 | 15,52 | |
| 4. | Ostrava Dopirák David | Ostrava-město | 14,97 | 14,97 | 16,26 | |
| 7. | Praha Miřátský Petr | Hlavní město Praha | 15,38 | 15,54 | 15,38 | |
| 8. | Ostrava Těšický Jakub | Ostrava-město | 15,75 | - | 15,75 | |
| 9. | Olomouc Volf Jiří | Olomouc | 16,22 | 16,22 | 18,40 | |
| 10. | Ostrava Hrbáč Adam | Ostrava-město | 17,30 | 17,30 | - | |
| 11. | Ostrava Vondra Adam | Ostrava-město | 18,85 | 18,85 | 21,18 | |
| 12. | Brno Foukal Tomáš | Brno-město | 20,72 | 20,72 | 26,06 | |
| 13. | Žilina Baláž Róbert | Žilina | 21,64 | 22,99 | 21,64 | |
| 14. | Ostrava Pavlíček Jakub | Ostrava-město | 23,54 | 24,52 | 23,54 | |
| 15. | Žilina Dufek Miroslav | Žilina | 26,62 | 26,62 | 26,93 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Dorostenci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Russia ( Rusko ) | bez určení okresu | 17,15 | 23,68 | 17,15 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 2. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 17,78 | 17,21 | 17,21 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 3. | Latvia ( Lotyšsko ) | bez určení okresu | 17,53 | 17,21 | 17,21 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 4. | Russia ( Rusko ) | bez určení okresu | 19,29 | 17,28 | 17,28 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 5. | Belarus ( Bělorusko ) | bez určení okresu | 17,41 | NP | 17,41 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 6. | Belarus ( Bělorusko ) | bez určení okresu | NP | 17,54 | 17,54 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 7. | Russia ( Rusko ) | bez určení okresu | 19,16 | 17,62 | 17,62 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 8. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 18,15 | 26,27 | 18,15 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 9. | Kazakhstan ( Kazachstán ) | bez určení okresu | 18,60 | 20,34 | 18,60 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 10. | Ukraine ( Ukrajina ) | bez určení okresu | 18,95 | NP | 18,95 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 11. | Ukraine ( Ukrajina ) | bez určení okresu | NP | 18,99 | 18,99 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 12. | Belarus ( Bělorusko ) | bez určení okresu | 19,09 | NP | 19,09 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 13. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 19,16 | 21,96 | 19,16 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 14. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 19,16 | 25,15 | 19,16 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 15. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 19,19 | 20,83 | 19,19 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 16. | Kazakhstan ( Kazachstán ) | bez určení okresu | 19,82 | 19,35 | 19,35 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 17. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 19,46 | NP | 19,46 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 18. | Ukraine ( Ukrajina ) | bez určení okresu | 30,52 | 19,82 | 19,82 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 19. | Kazakhstan ( Kazachstán ) | bez určení okresu | NP | 20,28 | 20,28 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 20. | Latvia ( Lotyšsko ) | bez určení okresu | 22,72 | 20,53 | 20,53 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 21. | Lithuania ( Litva ) | bez určení okresu | 32,82 | 21,35 | 21,35 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 22. | Slovakia ( Slovensko ) | bez určení okresu | 99,99 | 21,77 | 21,77 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 23. | Lithuania ( Litva ) | bez určení okresu | 21,84 | 27,50 | 21,84 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 24. | Slovakia ( Slovensko ) | bez určení okresu | 23,56 | 29,89 | 23,56 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 25. | Slovakia ( Slovensko ) | bez určení okresu | NP | 25,20 | 25,20 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 26. | Lithuania ( Litva ) | bez určení okresu | 25,78 | 26,20 | 25,78 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 27. | Latvia ( Lotyšsko ) | bez určení okresu | NP | NP | NP | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 2. | Russia ( Rusko ) | bez určení okresu | 18,03 | 23,11 | 18,03 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 3. | Belarus ( Bělorusko ) | bez určení okresu | 18,13 | 20,06 | 18,13 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 4. | Russia ( Rusko ) | bez určení okresu | 19,51 | 18,24 | 18,24 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 5. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 18,37 | 18,39 | 18,37 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 6. | Belarus ( Bělorusko ) | bez určení okresu | 18,39 | NP | 18,39 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 7. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 19,62 | 25,25 | 19,62 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 8. | Belarus ( Bělorusko ) | bez určení okresu | NP | 20,03 | 20,03 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 9. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 20,07 | 21,55 | 20,07 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 10. | Czech ( Česko ) | bez určení okresu | 20,84 | 38,22 | 20,84 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 11. | Slovakia ( Slovensko ) | bez určení okresu | 20,95 | 22,83 | 20,95 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 12. | Slovakia ( Slovensko ) | bez určení okresu | 22,13 | 22,27 | 22,13 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 13. | Russia ( Rusko ) | bez určení okresu | 22,17 | 22,98 | 22,17 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 14. | Croatia ( Chorvatsko ) | bez určení okresu | 38,85 | 23,03 | 23,03 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 15. | Croatia ( Chorvatsko ) | bez určení okresu | 23,49 | NP | 23,49 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| 16. | Croatia ( Chorvatsko ) | bez určení okresu | 28,63 | 24,59 | 24,59 | 2016/08/18 | Dorost mladší 100 m |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















