| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 07. 06. 2025 07:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Olomouc |
| Kraj: | Olomoucký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Krajské kolo - celkové výsledky body
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bludov | Šumperk | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | |
2. | Hlubočky | Olomouc | 12,00 | 12,00 | 12,00 | - | |
3. | Horní Studénky | Šumperk | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | |
4. | Partutovice | Přerov | 26,00 | 26,00 | 26,00 | - | |
4. | Hrdibořice | Prostějov | 26,00 | 26,00 | 26,00 | - | |
6. | Přáslavice | Olomouc | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
6. | Radslavice | Přerov | 30,00 | 30,00 | 30,00 | - | |
8. | Velká Kraš | Jeseník | 37,00 | 37,00 | 37,00 | - | |
9. | Horní Štěpánov | Prostějov | 44,00 | 44,00 | 44,00 | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bludov | Šumperk | 24,04 | 24,04 | 24,04 | - | |
2. | Hlubočky | Olomouc | 24,35 | 24,35 | 24,35 | - | |
3. | Partutovice | Přerov | 24,73 | 24,73 | 24,73 | - | |
4. | Radslavice | Přerov | 25,37 | 25,37 | 25,37 | - | |
5. | Horní Studénky | Šumperk | 30,25 | 30,25 | 30,25 | - | |
6. | Velká Kraš | Jeseník | 32,23 | 32,23 | 32,23 | - | |
7. | Přáslavice | Olomouc | 33,04 | 33,04 | 33,04 | - | |
8. | Hrdibořice | Prostějov | 33,06 | 33,06 | 33,06 | - | |
9. | Horní Štěpánov | Prostějov | 33,94 | 33,94 | 33,94 | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 3, dle pravidel Plamen 4x60 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bludov | Šumperk | 38,37 | 38,37 | 38,37 | - | |
2. | Horní Studénky | Šumperk | 43,05 | 43,05 | 43,05 | - | |
3. | Hlubočky | Olomouc | 43,60 | 43,60 | 43,60 | - | |
4. | Partutovice | Přerov | 43,65 | 43,65 | 43,65 | - | |
5. | Hrdibořice | Prostějov | 44,29 | 44,29 | 44,29 | - | |
6. | Přáslavice | Olomouc | 49,08 | 49,08 | 49,08 | - | |
7. | Radslavice | Přerov | 49,78 | 49,78 | 49,78 | - | |
8. | Velká Kraš | Jeseník | 50,56 | 50,56 | 50,56 | - | |
9. | Horní Štěpánov | Prostějov | NP | NP | NP | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 3, dle pravidel Plamen štafeta dvojic
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bludov | Šumperk | 46,78 | 46,78 | 46,78 | - | |
2. | Hlubočky | Olomouc | 48,05 | 48,05 | 48,05 | - | |
3. | Horní Studénky | Šumperk | 53,44 | 53,44 | 53,44 | - | |
4. | Partutovice | Přerov | 60,05 | 60,05 | 60,05 | - | |
5. | Hrdibořice | Prostějov | 55,65 | 55,65 | 55,65 | - | |
6. | Radslavice | Přerov | 57,97 | 57,97 | 57,97 | - | |
7. | Přáslavice | Olomouc | 60,13 | 60,13 | 60,13 | - | |
8. | Velká Kraš | Jeseník | 66,37 | 66,37 | 66,37 | - | |
9. | Horní Štěpánov | Prostějov | 69,98 | 69,98 | 69,98 | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 4, dle pravidel Plamen 400 m štafeta CTIF
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bludov | Šumperk | 67,10 | 67,10 | 67,10 | - | |
2. | Hlubočky | Olomouc | 67,70 | 67,70 | 67,70 | - | |
3. | Horní Studénky | Šumperk | 73,65 | 73,65 | 73,65 | - | |
4. | Hrdibořice | Prostějov | 74,15 | 74,15 | 74,15 | - | |
5. | Partutovice | Přerov | 74,93 | 74,93 | 74,93 | - | |
6. | Přáslavice | Olomouc | 78,25 | 78,25 | 78,25 | - | |
7. | Radslavice | Přerov | 85,09 | 85,09 | 85,09 | - | |
8. | Horní Štěpánov | Prostějov | 86,37 | 86,37 | 86,37 | - | |
9. | Velká Kraš | Jeseník | 87,65 | 87,65 | 87,65 | - |
Děti-starší kolo soutěže číslo 5, dle pravidel Plamen PÚ CTIF (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bludov | Šumperk | 39,18 | 39,18 | 39,18 | - | |
2. | Horní Studénky | Šumperk | 43,46 | 43,46 | 43,46 | - | |
3. | Hlubočky | Olomouc | 44,20 | 44,20 | 44,20 | - | |
4. | Přáslavice | Olomouc | 61,03 | 61,03 | 61,03 | - | |
5. | Hrdibořice | Prostějov | 63,62 | 63,62 | 63,62 | - | |
6. | Velká Kraš | Jeseník | 65,70 | 65,70 | 65,70 | - | |
7. | Radslavice | Přerov | 67,07 | 67,07 | 67,07 | - | |
8. | Partutovice | Přerov | 77,55 | 77,55 | 77,55 | - | |
9. | Horní Štěpánov | Prostějov | 85,36 | 85,36 | 85,36 | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2025/06/08 | Šternberk, Krajské kolo dorostu | |
| 2025/06/07 | Šternberk, Krajské kolo Plamen | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















