| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 06. 06. 2026 14:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Tachov |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ CTIF (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Bělá | Plzeň-sever | 51,05 | 51,05 | 60,54 | |
| 2. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 53,00 | 63,36 | 53,00 | |
| 3. | Nepomuk | Plzeň-jih | 60,49 | 84,92 | 60,49 | |
| 4. | Černošín | Tachov | 79,33 | 79,33 | 103,17 | |
| 5. | Volduchy | Rokycany | 92,69 | 116,06 | 92,69 | |
| 6. | Milavče | Domažlice | 96,55 | 96,55 | NP |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ CTIF (útok)
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 91,54 | 91,54 | 168,89 | |
| 2. | Dolní Lukavice | Plzeň-jih | 93,11 | 128,58 | 93,11 | |
| 3. | Obora | Plzeň-sever | 102,06 | 145,30 | 102,06 | |
| 4. | Milavče | Domažlice | 104,24 | 178,63 | 104,24 | |
| 5. | Planá | Tachov | 199,47 | 221,01 | 199,47 | |
| 6. | Volduchy | Rokycany | 244,00 | 244,00 | 280,97 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2026/06/06 | Tachov, Krajské kolo Plamen 2026, požární útok | |
| 2026/06/06 | Tachov, Krajské kolo Plamen 2026, útok CTIF | |
| 2026/06/06 | Tachov, Krajské kolo Plamen 2026, štafeta dvojic | |
| 2026/06/06 | Tachov, Krajské kolo Plamen 2026, štafeta CTIF | |
| 2026/06/06 | Tachov, Krajské kolo Plamen 2026, štafeta 4x60 m | |
| 2026/06/06 | Tachov, Krajské kolo Plamen 2026 | |
| 2018/09/01 | Stříbro, hasičské cvičiště, Soutěž v požárním útoku MH | |
| 2015/05/02 | Pod Vysokou, Tachov, TFA Tachov 2015 | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















