Vsetin 2026 - O Valašský pohár 2026

Liga: Fire Sport Rresults
Stránky pořadatele:  https://facebook.com/events/s/o-valassky-pohar/4270706229838141/
Kdy: 04. 04. 2026 10:00
Kontakt:   Sportovní DH Vsetín
Telefon:  733186620
Okres: Vsetín
Kraj: Zlínský
Zadal: martin kasik

Výsledky soutěže


Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Bystřička Vsetín 14,46 14,46 14,40
2.  Mirošov B Zlín 14,62 14,53 14,62
3.  Brušperk Frýdek-Místek 14,63 14,63 14,18
4.  Zahnašovice A Kroměříž 15,00 15,00 14,51
5.  Chořelice Olomouc 15,13 14,88 15,13
6.  Leskovec Vsetín 15,16 15,16 14,96
7.  Dohňany Púchov 15,20 15,20 14,86
8.  Těšetice Olomouc 15,22 15,22 14,89
9.  Loučka Vsetín 15,26 15,26 15,25
10.  Odry Nový Jičín 15,41 15,41 14,98
11.  Zahnašovice Kroměříž 15,54 15,54 14,75
12.  Slušovice Zlín 15,71 15,71 15,12
13.  Vysoká Přerov 15,79 15,76 15,79
14.  Hošťálková Vsetín 15,81 15,81 14,78
15.  Vrbětice Zlín 15,91 15,91 15,53
16.  Partutovice Přerov 16,01 16,01 16,00
17.  Prchalov Nový Jičín 16,07 15,62 16,07
18.  Podhradní Lhota Kroměříž 16,12 14,98 16,12
19.  Veselá B Vsetín 16,18 16,14 16,18
20.  Karolinka Vsetín 16,67 15,86 16,67
21.  Rožnov pod Radhoštěm Hážovice Vsetín 16,91 15,73 16,91
22.  * Dream team Kysuce bez určení okresu 17,34 16,54 17,34
23.  Valašská Polanka Vsetín 17,37 15,91 17,37
24.  Pšurnovice Bytča 17,51 17,51 16,91
25.  Polichno Zlín 17,98 17,26 17,98
26.  Velké Karlovice Tísňavy Vsetín 18,66 17,27 18,66
27.  Dulov Ilava 20,16 19,27 20,16
28.  Vsetín Sportovní DH Vsetín 21,50 20,35 21,50
29.  Milotice nad Bečvou Přerov NP - -
29.  Prlov Vsetín NP - -
29.  Lipová Zlín NP - -
29.  Lipník nad Bečvou I - Město Přerov NP - -
29.  Staměřice Přerov NP - -
29.  Velká (Hranice III) Přerov NP - -

Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Dub nad Moravou Olomouc 16,83 16,83 16,67
2.  Brušperk Frýdek-Místek 16,84 16,84 16,43
3.  Hošťálková Vsetín 17,52 17,03 17,52
4.  Poruba Přerov 17,61 17,61 17,32
5.  Střítež nad Ludinou Přerov 17,65 17,00 17,65
6.  Vsetín Sportovní DH Vsetín 17,69 17,69 17,59
7.  Slušovice Zlín 19,00 18,64 19,00
8.  Makov Čadca 19,19 19,10 19,19
9.  Loučka Vsetín 19,72 19,72 18,73
10.  Dulov B Ilava 21,13 20,59 21,13
11.  Dolní Bečva Vsetín 25,08 25,08 24,71
12.  Turčianske Teplice Turčianske Teplice 27,36 27,36 26,84
13.  Vizovice Zlín 30,69 30,47 30,69
14.  Plumlov Mamby Prostějov NP NP NP
14.  Podhradní Lhota Kroměříž NP NP NP

Muži>35 kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Zahnašovice Kroměříž 14,85 14,73 14,85
2.  Podhradní Lhota Kroměříž 15,38 15,38 15,23
3.  Velké Karlovice Vsetín 18,66 17,27 18,66
4.  Hranice Přerov 18,67 17,61 18,67
5.  Karolinka Vsetín 23,01 23,01 21,28

Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:


Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky na soutěži


MUŽI TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Bystřička Vsetín14,4614,4014,462026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Janovice Nový Jičín14,5014,4514,502014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Mirošov BZlín14,5314,6214,622026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Brušperk Frýdek-Místek14,6314,1814,632026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Lidečko Vsetín14,7714,9414,942014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Dohňany APúchov15,0014,9815,002013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Zahnašovice AKroměříž15,0014,5115,002026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Zahnašovice Kroměříž14,6715,0115,012013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Vysoké Pole Zlín15,0214,5115,022014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Svésedlice Olomouc15,1315,0315,132014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Chořelice Olomouc14,8815,1315,132026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Babice Vsetín15,1515,1515,152014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Leskovec Vsetín15,1614,9615,162026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Trenčianske Biskupice Trenčín15,1914,7415,192014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Dohňany Púchov15,2014,8615,202026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Těšetice Olomouc15,2214,8915,222026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Zahnašovice Kroměříž14,7015,2515,252014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Loučka Vsetín15,2615,2515,262026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Kamenná Poruba BŽilina15,1215,3915,392014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Odry Nový Jičín15,4114,9815,412026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Vrbětice Zlín15,1015,4515,452014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Lidečko Vsetín15,4815,3415,482013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Zahnašovice Kroměříž15,5414,7515,542026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Rožnov pod Radhoštěm Tylovice AVsetín15,3315,5815,582013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Francova Lhota Vsetín15,7014,9515,702014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Slušovice Zlín15,7115,1215,712026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Domamyslice Prostějov14,2215,7215,722014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Nosice Púchov5,2415,7515,752014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Rožnov pod Radhoštěm Tylovice AVsetín15,7615,3015,762014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Vysoká Přerov15,7615,7915,792026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla
1. Dub nad Moravou Olomouc16,8316,6716,832026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2. Brušperk Frýdek-Místek16,8416,4316,842026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3. Nosice Púchov17,4817,1817,482014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4. Hošťálková Vsetín17,0317,5217,522026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5. Poruba Přerov17,6117,3217,612026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6. Střítež nad Ludinou Přerov17,0017,6517,652026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7. Vsetín Sportovní DH Vsetín17,6917,5917,692026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8. Zahnašovice Kroměříž18,1318,3318,332014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9. Slušovice Zlín18,6419,0019,002026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10. Karlovice Kroměříž18,4019,1219,122014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11. Makov Čadca19,1019,1919,192026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12. Loučka Vsetín19,7218,7319,722026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13. Kvašov Púchov20,6320,8220,832013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14. Prštné Zlín20,9319,7420,932014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15. Dulov B Ilava20,5921,1321,132026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16. Mostište Púchov19,6621,2821,282014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17. Dežerice Bánovce nad Bebravou21,42203,1921,422013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18. Čechy Přerov21,4621,3921,462014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19. Komorovice Pelhřimov21,6421,2021,642014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20. Turčianske Teplice Turčianske Teplice22,2621,7822,262013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21. Vigantice Vsetín21,7222,5722,572013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22. Vigantice Vsetín22,8621,5622,862014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23. Hukovice Nový Jičín23,6120,1623,612014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24. Lešná Vsetín24,2723,7024,372014/04/19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25. Dolní Bečva Vsetín25,0824,7125,082026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26. Mostiště Žďár nad Sázavou21,9027,0927,092013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27. Turčianske Teplice Turčianske Teplice27,3626,8427,362026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28. Vizovice Zlín30,4730,6930,692026/04/04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29. Zahnašovice Kroměříž31,1217,3231,122013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30. Hliník nad Hronom Žiar nad Hronom42,2020,8542,202013/04/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Poř. Tým a jméno Okres 1 2 Výs. čas Kdy Pravidla


Tip nejlepšího času


Videa a fotografie týmu


Videa a fotografie soutěže


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2026/04/04 Vsetin, O Valašský pohár 2026
FSEU
2025/04/19 Vsetín - Jasenice, O Valašský pohár
FSEU
2014/04/19 Vsetín, III. Velikonoční pohár SDH Vsetín
FSEU
2013/04/20 Vsetín, areál Jasenice, Velikonoční Pohár Sdh Vsetín
FSEU
2012/04/28 sportovní areál, Velikonoční pohár,2B
FSEU
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.