| Liga: | Hasičská pardubická liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 17. 05. 2025 21:30 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | 739173747 |
| Okres: | Chrudim |
| Kraj: | Pardubický |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zderaz B | Chrudim | 15,95 | 15,95 | 15,02 | 0,93 |
|
2. | Zbožnov | Chrudim | 16,41 | 16,41 | 15,48 | 0,93 |
|
3. | Moravany | Pardubice | 16,85 | 14,77 | 16,85 | 2,08 |
|
4. | Vížky | Chrudim | 17,25 | 17,25 | 16,40 | 0,85 |
|
5. | Zderaz A | Chrudim | 17,78 | 17,78 | 15,52 | 2,26 |
|
6. | Čeperka | Pardubice | 18,18 | 18,18 | 15,88 | 2,30 |
|
7. | Perálec | Chrudim | 19,32 | 19,32 | 15,59 | 3,73 |
|
8. | Lozice | Chrudim | 19,34 | 19,34 | 18,45 | 0,89 |
|
9. | Jenišovice | Chrudim | 19,43 | 19,43 | 17,75 | 1,68 |
|
10. | Morašice | Chrudim | 19,59 | 14,89 | 19,59 | 4,70 | |
11. | Slepotice | Pardubice | 20,40 | 20,40 | 18,21 | 2,19 |
|
12. | Vinary | Ústí nad Orlicí | 20,74 | 18,25 | 20,74 | 2,49 |
|
13. | Rokytno | Pardubice | 22,79 | 22,24 | 22,79 | 0,55 |
|
14. | Studnice | Chrudim | 23,65 | 23,65 | 22,07 | 1,58 |
|
15. | Stradouň | Ústí nad Orlicí | 24,32 | 24,32 | 22,15 | 2,17 |
|
16. | Lezník | Svitavy | 25,90 | 25,90 | 23,77 | 2,13 |
|
17. | Čeperka B | Pardubice | 32,39 | 30,24 | 32,39 | 2,15 |
|
18. | Holešovice | Chrudim | NP | - | - | - |
|
18. | Klešice | Chrudim | NP | - | - | - |
|
18. | Ostrov | Chrudim | NP | - | - | - |
|
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Široký Důl | Svitavy | 18,73 | 18,73 | 17,99 | 0,74 |
|
2. | Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 19,79 | 19,79 | 17,55 | 2,24 |
|
3. | Ostrov | Chrudim | 20,57 | 18,39 | 20,57 | 2,18 |
|
4. | Moravany | Pardubice | 20,97 | 18,34 | 20,97 | 2,63 |
|
5. | Komárov | Pardubice | 21,34 | 19,24 | 21,34 | 2,10 |
|
6. | Čeperka | Pardubice | 21,91 | 20,43 | 21,91 | 1,48 |
|
7. | Lezník | Svitavy | 22,20 | 21,92 | 22,20 | 0,28 |
|
8. | Lozice | Chrudim | 22,37 | 22,37 | 21,85 | 0,52 |
|
9. | Horní Roveň | Pardubice | 22,68 | 22,68 | 20,29 | 2,39 |
|
10. | Rosice | Chrudim | 23,20 | 21,70 | 23,20 | 1,50 |
|
11. | Vinary | Ústí nad Orlicí | 24,65 | 24,65 | 24,61 | 0,04 |
|
12. | Čeperka D | Pardubice | 24,84 | 24,84 | 23,69 | 1,15 |
|
13. | Kamenec u Poličky A | Svitavy | 32,67 | 31,09 | 32,67 | 1,58 |
|
14. | Zderaz | Chrudim | NP | - | - | - |
|
14. | Zbožnov | Chrudim | NP | - | - | - |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















