Výsledky ročníku 2021 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2021
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ne 2 | Body |
|---|
| 1. | Únětice 1911 A | 199 | 16,55 | Plzeň-jih | 15 | 20 | 35 |
| 2. | Bezděkov pod Třemšínem | 173 | 16,95 | Příbram | 20 | 13 | 33 |
| 3. | Horní Kamenice | 147 | 17,40 | Domažlice | 13 | 17 | 30 |
| 4. | Dehtín | 115 | 17,26 | Klatovy | 11 | 11 | 22 |
| 5. | Horní Lukavice | 110 | 17,36 | Plzeň-jih | 17 | 0 | 17 |
| 6. | Mochtín | 94 | 17,76 | Klatovy | 0 | 10 | 10 |
| 7. | Hlubyně | 83 | 17,14 | Příbram | 9 | 0 | 9 |
| -. | Nevřeň | 83 | 17,82 | Plzeň-sever | 0 | 15 | 15 |
| 9. | Bolkov | 73 | 17,85 | Plzeň-jih | - | 9 | 9 |
| 10. | Zahorčice | 70 | 18,13 | Klatovy | 2 | 8 | 10 |
| 11. | Želčany | 58 | 17,84 | Plzeň-jih | 5 | 5 | 10 |
| 12. | Únětice 1911 B | 53 | 18,12 | Plzeň-jih | 9 | 6 | 15 |
| 13. | Mokrouše | 48 | 18,27 | Plzeň-jih | 3 | 3 | 6 |
| 14. | Robčice | 46 | 18,35 | Plzeň-jih | 6 | 1 | 7 |
| 15. | Žebnice | 44 | 18,19 | Plzeň-sever | 7 | - | 7 |
| 16. | Útušice | 41 | 18,71 | Plzeň-jih | 4 | 7 | 11 |
| 17. | Příšov | 30 | 18,72 | Plzeň-sever | - | 5 | 5 |
| 18. | Štěnovický Borek A | 27 | 18,59 | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| 19. | Křenovy | 19 | 18,73 | Domažlice | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Hrabice | 18 | 18,46 | Prachatice | - | - | 0 |
| 21. | Štítary | 15 | 19,33 | Domažlice | 0 | 2 | 2 |
| 22. | Mirošov | 12 | 19,14 | Rokycany | - | - | 0 |
| 23. | Sedlčany | 10 | 17,76 | Příbram | 10 | - | 10 |
| -. | Stýskaly | 10 | 19,21 | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Tymákov | 1 | 26,47 | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| 26. | Štěnovický Borek B | 0 | 21,53 | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| -. | Vidice | 0 | 22,31 | Domažlice | - | - | 0 |
| -. | Štěnovický Borek | 0 | 22,69 | Plzeň-jih | 0 | - | 0 |
| -. | Šťáhlavy | 0 | 23,15 | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| -. | Žákava | 0 | 24,51 | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| -. | Vranovice Peklo | 0 | NP | Příbram | - | - | 0 |
| -. | Křenovy MS | 0 | NP | Domažlice | - | - | 0 |
| -. | Drahkov | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| -. | Sedlec | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| -. | Nebílovy | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | St 1 | Ne 2 | Body |
|---|
| 1. | Hradec | 75 | 17,10 | Plzeň-jih | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Poděvousy | 69 | 17,17 | Domažlice | 10 | 10 | 20 |
| 3. | Štítary | 66 | 16,83 | Domažlice | 8 | 8 | 16 |
| 4. | Únětice 1911 A | 53 | 17,35 | Plzeň-jih | 0 | 6 | 6 |
| 5. | Dehtín | 50 | 16,90 | Klatovy | 4 | 2 | 6 |
| 6. | Hlubyně | 46 | 16,52 | Příbram | 1 | 4 | 5 |
| 7. | Želčany | 19 | 17,95 | Plzeň-jih | 2 | 1 | 3 |
| 8. | Lužná | 12 | 17,70 | Rakovník | 6 | - | 6 |
| 9. | Štichovice | 7 | 18,60 | Plzeň-sever | 0 | 0 | 0 |
| -. | Chotíkov | 7 | 19,82 | Plzeň-sever | - | - | 0 |
| 11. | Žákava | 3 | 21,14 | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| 12. | Nezvěstice | 1 | 19,74 | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| -. | Drahkov | 1 | 19,96 | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| 14. | Mokrouše | 0 | 21,65 | Plzeň-jih | - | - | 0 |
| -. | Mirošov | 0 | 48,15 | Rokycany | - | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 50 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.