Celkem záznamů:
23
23
Průměrný čas:
55,39
55,39
Nejlepší čas:
17,45
17,45
Nejlepší čas č.1:
17,00
17,00
Nejlepší čas č.2:
17,45
17,45
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
2,18
2,18
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
10 / 6
10 / 6
Povedené / Nepovedené
15 / 8
15 / 8
Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žákava | 31,42 | 31,06 | 31,42 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-06-06 | Horní Lukavice |
| Žákava | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-06-06 | Horní Lukavice |
| Žákava | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-06-13 | Horní Hradiště |
| Žákava | 18,73 | 20,71 | 20,71 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-06-13 | Horní Hradiště |
| Žákava | 17,31 | 18,23 | 18,23 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-06-14 | Štichovice |
| Žákava | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-07-18 | Mokrouše |
| Žákava | 17,60 | 18,78 | 18,78 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-07-18 | Mokrouše |
| Žákava | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-07-19 | Poděvousy |
| Žákava | 25,68 | 26,33 | 26,33 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-07-19 | Poděvousy |
| Žákava | 18,62 | 19,72 | 19,72 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-07-25 | Neuměř |
| Žákava | 24,78 | 18,73 | 24,78 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-07-25 | Neuměř |
| Žákava | 17,24 | 21,51 | 21,51 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-07-26 | Únětice |
| Žákava | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-07-26 | Únětice |
| Žákava | 17,03 | 47,05 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-08-01 | Nevřeň |
| Žákava | 18,98 | 18,61 | 18,98 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-08-01 | Nevřeň |
| Žákava | 18,60 | 18,02 | 18,60 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-08-02 | Stýskaly |
| Žákava | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-08-02 | Stýskaly |
| Žákava | 18,81 | 18,09 | 18,81 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-08-08 | Robčice |
| Žákava | 20,22 | 20,09 | 20,22 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-08-08 | Robčice |
| Žákava | 120,00 | 120,00 | 120,00 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-08-09 | Štěnovický Borek |
| Žákava | 17,75 | 18,82 | 18,82 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-08-09 | Štěnovický Borek |
| Žákava | 17,00 | 17,45 | 17,45 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | Ženy | Plzeň-jih | 2026-08-29 | Žákava |
| Žákava | 19,18 | 19,51 | 19,51 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 | Muži | Plzeň-jih | 2026-08-29 | Žákava |
| Tým | čas 1 | čas 2 | čas | Typ | Kategorie | Okres | Dne | Místo |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















