Výsledky ročníku 2023 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2023
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Ho 2 | Š 3 | Ho 4 | Š 5 | Š 6 | Mo 7 | Mo 8 | Bu 9 | Ro 10 | Ú 11 | St 12 | Body |
|---|
| 1. | Únětice 1911 A | 209 | 16,64 | Plzeň-jih | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 13 | 17 | 4 | 15 | 17 | 181 |
| 2. | Horní Lukavice | 177 | 17,17 | Plzeň-jih | - | 0 | 5 | 17 | 11 | 7 | 6 | 20 | 20 | 20 | 11 | 10 | 127 |
| 3. | Mokrouše | 142 | 17,31 | Plzeň-jih | - | 5 | 8 | 15 | 0 | 11 | 13 | 15 | 10 | 17 | 3 | 9 | 106 |
| 4. | Únětice 1911 B | 140 | 16,86 | Plzeň-jih | - | 0 | 9 | 9 | 17 | 20 | 8 | 17 | 1 | 7 | 17 | 5 | 110 |
| 5. | Horní Kamenice | 135 | 16,53 | Domažlice | - | 11 | 20 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9 | 20 | 117 |
| 6. | Robčice | 132 | 17,48 | Plzeň-jih | - | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 8 | 15 | 95 |
| 7. | Želčany | 125 | 17,67 | Plzeň-jih | - | 8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 7 | 10 | 9 | 13 | 13 | 7 | 93 |
| 8. | Dehtín | 106 | 17,30 | Klatovy | - | 10 | 10 | 0 | 5 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 13 | 77 |
| -. | Hlubyně | 106 | 17,50 | Příbram | - | 17 | 11 | 0 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 0 | 8 | 86 |
| 10. | Zahorčice | 87 | 17,00 | Klatovy | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 20 | 11 | 59 |
| 11. | Mochtín | 85 | 17,87 | Klatovy | - | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 59 |
| 12. | Bolkov | 78 | 17,98 | Plzeň-jih | - | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0 | 10 | 3 | 66 |
| 13. | Útušice | 71 | 17,86 | Plzeň-jih | - | 7 | 3 | 11 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 8 | - | - | 63 |
| 14. | Bezdědovice | 52 | 17,46 | Strakonice | - | 1 | 15 | - | 15 | - | - | 11 | - | 10 | - | - | 52 |
| 15. | Štěnovický Borek | 34 | 18,11 | Plzeň-jih | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 29 |
| 16. | Štítary | 30 | 18,76 | Domažlice | - | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 28 |
| 17. | Stýskaly | 29 | 18,55 | Plzeň-sever | - | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 18. | Štichovice | 20 | 18,69 | Plzeň-sever | - | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 19. | Vranovice | 17 | 17,96 | Příbram | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 20. | Chlum | 16 | 19,11 | Plzeň-jih | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | 16 |
| 21. | Bezděkov pod Třemšínem | 13 | 18,26 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Nebílovy | 13 | 19,54 | Plzeň-jih | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 23. | Sedlčany | 10 | 17,62 | Příbram | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 24. | Žebnice | 5 | 19,74 | Plzeň-sever | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25. | Obora | 4 | 19,25 | Plzeň-sever | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 26. | Vranovice Peklo | 3 | 19,00 | Příbram | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 27. | Nezbavětice | 2 | 22,55 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | 2 |
| 28. | Tymákov | 0 | 21,25 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Příkosice | 0 | 25,55 | Rokycany | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Žichlice | 0 | 26,45 | Plzeň-sever | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Město Touškov | 0 | 28,10 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Hradišťská Lhotka | 0 | 31,95 | Plzeň-jih | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Skrýchov u Malšic | 0 | NP | Tábor | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Božkov | 0 | NP | Plzeň-město | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Letiny | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Žákava | 0 | NP | Plzeň-jih | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Krotějov | 0 | NP | Tábor | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Stýskaly 5,9 | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Žákava B | 0 | NP | Plzeň-jih | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Ho 2 | Š 3 | Ho 4 | Š 5 | Š 6 | Mo 7 | Mo 8 | Bu 9 | Ro 10 | Ú 11 | St 12 | Body |
|---|
| 1. | Hradec | 90 | 16,88 | Plzeň-jih | - | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 62 |
| 2. | Lužná | 75 | 17,17 | Rakovník | - | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 8 | 8 | 10 | 4 | 10 | 0 | 59 |
| 3. | Poděvousy | 63 | 17,16 | Domažlice | - | 10 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 54 |
| 4. | Únětice 1911 A | 51 | 17,26 | Plzeň-jih | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 34 |
| 5. | Štítary | 48 | 17,41 | Domažlice | - | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 42 |
| 6. | Želčany | 44 | 17,10 | Plzeň-jih | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 3 | 0 | 6 | 4 | 38 |
| 7. | Úněšov | 31 | 16,12 | Plzeň-sever | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 23 |
| -. | Štěnovický Borek | 31 | 17,84 | Plzeň-jih | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 |
| 9. | Chlum | 14 | 18,06 | Plzeň-jih | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | 14 |
| 10. | Vranovice | 8 | 17,27 | Příbram | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| -. | Chotíkov | 8 | 18,42 | Plzeň-sever | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 12. | Žákava | 6 | 18,38 | Plzeň-jih | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13. | Štichovice | 4 | 18,61 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14. | Nezbavětice | 3 | 21,48 | Plzeň-jih | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 15. | Dehtín | 0 | 19,17 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Poděvousy Lachtánci | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Volenice | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 56 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.