Vyberte okres vašeho týmu
Rezervace soutěže
Dřevohostice
Pozvánka
Obnovit
Fire Sport Rresults
|
| Kde: |
Memoriál br. Vašíčka |
| Kdy: |
26. 06. 2026 22:00 |
| Kontakt: |
David Stiskálek |
| Telefon: |
608628885 |
| Začátek rezervace: |
08. 06. 2026 21:30 |
| Konec rezervace: |
25. 06. 2026 23:59 |
| St. | Tým, jméno a okres | Kdo |
|---|
| 1. | Dřevohostice, 35+, Přerov | Marek Ocelka |
| 2. | Radslavice, , Přerov | Marek Ocelka |
| 3. | Hlinsko, , Přerov | Marek Ocelka |
| 4. | Olšovec, muži, Přerov | Štěpán Dreiseitel |
| 5. | Podhradní Lhota, muži, Kroměříž | Zdeněk Žejdlik |
| 6. | Podhradní Lhota, Ženy , Kroměříž | Zdeněk Žejdlik |
| 7. | Dřevohostice, ženy, Přerov | Marek Ocelka |
| 8. | Leskovec, Muži, Vsetín | Lukáš Smolík |
| 9. | Lipník nad Bečvou I - Město, SDH Lipník nad Bečvou, Přerov | Marek Němeček |
| 10. | Vítonice, , Kroměříž | Michaela Nováková |
| 11. | Valšovice (Hranice VI), ženy, Přerov | Marek Ocelka |
| 12. | Dřevohostice, , Přerov | Marek Ocelka |
| 13. | Loučka, B ženy, Vsetín | Marek Ocelka |
| 14. | Litenčice, , Kroměříž | Filip Měrka |
| 15. | Tršice, Muži , Olomouc | Zdeněk Gregor |
| 16. | Chropyně, , Kroměříž | Vladislav Sedlařík |
| 17. | Oplocany, , Přerov | Petr Vybíral |
| 18. | Lhota, Muži, Zlín | Jan Ondrašík |
| 19. | Morkovice, ženy, Kroměříž | Kristina Krejčí |
| 20. | Litenčice, ženy, Kroměříž | Nikol Kochaníčková |
| 21. | Tršice, ženy, Olomouc | Tereza Gärtnerová |
| 22. | Hoštice, Muži, Kroměříž | Antonín Novák |
| 23. | Staměřice, , Přerov | Marek Ocelka |
| 24. | Leskovec, , Vsetín | Lukáš Smolík |
| 25. | Přerov , Troubky, ženy, Přerov | Sára Hromková |
| 26. | | >Přihlásit se |
| 27. | | >Přihlásit se |
| 28. | | >Přihlásit se |
| 29. | | >Přihlásit se |
| 30. | | >Přihlásit se |
| 31. | | >Přihlásit se |
| 32. | | >Přihlásit se |
| 33. | | >Přihlásit se |
| 34. | | >Přihlásit se |
| 35. | | >Přihlásit se |
| 36. | | >Přihlásit se |
| 37. | | >Přihlásit se |
| 38. | | >Přihlásit se |
| 39. | | >Přihlásit se |
| 40. | | >Přihlásit se |
| 41. | | >Přihlásit se |
| 42. | | >Přihlásit se |
| 43. | | >Přihlásit se |
| 44. | | >Přihlásit se |
| 45. | | >Přihlásit se |
| 46. | | >Přihlásit se |
| 47. | | >Přihlásit se |
| 48. | | >Přihlásit se |
| 49. | | >Přihlásit se |
| 50. | Velká (Hranice III), , Přerov | Ondřej Hlavinka |
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.