Heřmaneč 2026 - 1.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Heřmaneč

Liga: PLPU
Místo: Heřmaneč
Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
Kdy: 30. 05. 2026 13:00
Kontakt:   Ondřej Pecha
Telefon:  721181452

Začátek rezervace: 17. 05. 2026 18:00
Konec rezervace: 29. 05. 2026 23:59
Začátek tipování:  17. 05. 2026 20:00
Konec hlasování: 30. 05. 2026 00:00
Zadal: Jaroslav Hynčica

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy, Dorost
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-hel-tm-maneat-15977.html


Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina



Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

MUŽI TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Sedlatice AJI14,5314,5314,532013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Jakubov u Moravských Budějovic TR14,5914,5914,592013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Dolní Němčice AJH14,7314,7314,732013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Dvorce BTA14,7514,7514,752013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Sedlatice BJI14,9114,9114,912013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Heřmaneč JH15,3515,3515,352013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Budeč JH15,3615,3615,362013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Markvarec JH15,8915,8915,892013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Dvorce ATA16,3216,3216,322013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Radkov JI16,7916,7916,792013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Horní Meziříčko JH17,1917,1917,192013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Kaliště JI17,5417,5417,542013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Novosedly nad Nežárkou JH17,8817,8817,882013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Lásenice JH18,2518,2518,252013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Slapy TA18,1318,6218,622014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Kamenice nad Lipou PE18,6919,0619,062014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Dvorce TA17,7319,1219,122014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Bílý Kámen JI19,4519,2319,452014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Mysletice JI19,6319,9919,992014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Střížov JI19,8420,3620,362014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Drunče JH20,5420,7620,762014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Markvarec JH20,4220,7820,782014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Heřmaneč JH18,2021,1621,162014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Horní Meziříčko JH19,9321,1921,192014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Nová Včelnice JH21,3321,5321,532014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Rohovka PE21,7020,2421,702014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Bohdalín PE22,0618,3222,062014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Studená JH22,3022,3022,302013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Žirovnice APE22,7323,0523,052014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Libkova Voda PE22,9823,3223,322014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Radkov JI23,8124,2124,212014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Český Rudolec JH25,7824,7524,752014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Příseka HB25,2526,6126,612014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Hrobce LT28,8228,9528,952014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Horní Pole JH31,9531,5931,592013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Panské Dubenky JI32,3432,3432,342013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Žirovnice BPE34,8222,9634,822014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Český Rudolec JH36,8436,8436,842013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Dolní Němčice BJHNPNPNP2013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Kaliště JINPNPNP2014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Cizkrajov JHNPNPNP2014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Krahulčí JINPNPNP2014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Dolní Cerekev JI17,4318,1118,112025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Lišov BCB17,7318,5118,512016/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Boršov JI18,3318,5718,572024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Mydlovary CB18,7618,4918,762016/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  Lišov BCB18,6318,7718,772017/05/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Nová Včelnice JH18,1118,8418,842017/06/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Srubec CB18,9218,9018,922017/05/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Dolní Cerekev JI18,6719,0019,002024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  Zajíčkov PE19,0518,8719,052016/09/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
10.  Chmelná CK19,0518,9119,052017/05/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
11.  Nová Včelnice JH19,1518,7319,152025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
12.  Kamenice nad Lipou PE19,0919,1619,162025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
13.  Zajíčkov PE--19,172018/06/02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
14.  Lišov BCB19,2418,7019,242014/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
15.  Nová Říše JI19,2419,2419,242013/09/28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
16.  Zajíčkov PE18,9819,2919,292017/06/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
17.  Hrdějovice CB19,3019,4419,442016/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
18.  Boršov JI19,2119,5519,552025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
19.  Mydlovary CB19,5219,6419,642015/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
20.  Kamenice nad Lipou APE17,2519,7219,722015/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
21.  Strachoňovice JI19,6219,7519,752025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
22.  Kamenice nad Lipou BPE19,8119,4619,812014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
23.  Krasonice JI18,9919,8419,842025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
24.  Nová Včelnice JH20,0019,8020,002014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
25.  Holubov CK20,1219,9120,122017/05/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
26.  Mydlovary CB19,7320,1220,122014/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
27.  Kamenice nad Lipou PE19,9420,1520,152022/09/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
28.  Kamenice nad Lipou BPE20,2518,6120,252015/07/05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
29.  Lišov ACB19,3720,3120,312015/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
30.  Nová Včelnice JH20,3319,2320,332016/09/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
31.  Chmelná CK19,9620,5820,582016/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
32.  Žernovice PT20,6520,3120,652017/05/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
33.  Srubec CB20,7320,6520,732016/05/21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
34.  Holubov CK20,7920,1120,792015/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
35.  Dešná JH20,9118,9220,912025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
36.  Srubec CB20,9420,3620,942013/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
37.  Český Rudolec JH19,5920,9420,942025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
38.  Žirovnice PE20,5121,0621,062022/09/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
39.  Nová Včelnice JH20,4921,0621,062023/06/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
40.  Žirovnice PE19,8421,2221,222024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
41.  Kamenice nad Lipou APE19,3021,2421,242014/09/13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
42.  Choustník TA21,2520,5921,252019/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
43.  Nová Včelnice JH21,3120,3021,312019/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
44.  Dolní Cerekev JI21,4919,8721,492023/06/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
45.  Strachoňovice JI21,3621,5021,502017/06/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
46.  Lišov ACB21,6921,0921,692014/05/24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
47.  Hosín CB21,7020,9721,702017/05/20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
48.  Kamenice nad Lipou PE20,3421,7221,722024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
49.  Hrdějovice BCB19,5021,7521,752015/05/23 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
50.  Horní Němčice JH21,2421,7821,782024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Dorostenci TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Budeč B JH16,0915,1816,092025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
2.  Budeč B JH16,7317,3517,352023/06/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
3.  Budeč B JH17,6316,8617,632024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
4.  Písečné JH21,0319,9521,032025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
5.  ŽiKa Team PE17,1722,5722,572025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6.  Telč B JI25,1226,9726,972023/06/10 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
7.  Boršov JI32,3531,5032,352024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
8.  Domamil TR57,1658,0858,082025/05/31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9.  ŽiKa Team PENPNPNP2024/05/25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2000/06/17 Heřmaneč, JH,
JČHL
2010/05/29 Heřmaneč, JH,
THL
2011/05/28 Heřmaneč,
THL
2012/05/26 Heřmaneč, O pohár starosty obce
JČHL
2013/05/25 Heřmaneč, O pohár starosty obce
JČHL
2013/09/28 Heřmaneč, O pohár SDH Heřmaneč
FSEU
2014/05/24 Heřmaneč, O pohár starosty obce
JČHL
2014/09/13 Heřmaneč, 11:00 hod.
PLPU
2015/05/23 Heřmaneč, O pohár starosty obce
JČHL
2015/07/05 Heřmaneč, O pohár SDH Heřmaneč
PLPU
2016/05/21 Heřmaneč, O pohár
JČHL
2016/09/24 Heřmaneč, O pohár SDH Heřmaneč, 3B úzké, sklopky
PLPU
2017/05/20 Heřmaneč, O pohár
JČHL
2017/06/10 Heřmaneč, O pohár SDH, 3B úzké
PLPU
2018/06/02 Heřmaneč, O pohár SDH Heřmaneč
PLPU
2019/05/25 Heřmaneč, O pohár starosty obce
PLPU
2022/09/10 Heřmaneč, 8.kolo PLPÚ O pohár starosty obce Heřmaneč
PLPU
2023/06/10 Heřmaneč, 3.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Heřmaneč (3B)
PLPU
2024/05/25 Heřmaneč, 1.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Heřmaneč
PLPU
2025/05/31 Heřmaneč, 1.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Heřmaneč
PLPU
2026/05/30 Heřmaneč, 1.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce Heřmaneč
PLPU
Kdy Kde Liga

Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.