| Liga: | FSEU |
| Místo: | Mokrá |
| Okres: | Brno-venkov |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Kdy: | 09. 09. 2012 12:30 |
| Kontakt: | Kolář Pavel |
| Telefon: | 777345559 |
| Začátek rezervace: | 09. 09. 2012 12:30 |
| Konec rezervace: | 09. 09. 2012 12:30 |
| Začátek tipování: | 09. 09. 2012 12:30 |
| Konec hlasování: | 09. 09. 2012 12:30 |
| Zadal: | Martin Škrdla |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
12:30 příjezd jednotek
12:45 nástup jednotek, porada velitelů
13:00 zahájení
Kategorie muži a ženy. Soutěž pro obě kategorie na 2B hadice.
Pořadí možno objednat na email: sabaky@seznam.cz
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-mokra-2012-09-09-3095.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | VY | 16,73 | 16,14 | 16,73 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Habrovany | VY | 16,77 | 16,39 | 16,77 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Habrovany | VY | 16,42 | 16,81 | 16,81 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Ivanovice na Hané | VY | 16,77 | 16,83 | 16,83 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Habrovany | VY | 16,74 | 17,05 | 17,05 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Ivanovice na Hané | VY | 17,05 | 17,10 | 17,10 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Ivanovice na Hané | VY | 17,13 | 17,15 | 17,15 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Topolany A | VY | 17,25 | 16,73 | 17,25 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Mistřín B | HO | 17,36 | 16,93 | 17,36 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Topolany A | VY | 17,47 | 17,05 | 17,47 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Topolany A | VY | 16,25 | 17,48 | 17,48 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Topolany A | VY | 17,33 | 17,50 | 17,50 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Mělčany | BO | 17,16 | 17,60 | 17,60 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Hostěrádky-Rešov | VY | 17,43 | 17,71 | 17,71 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Tvarožná | BO | 17,78 | 17,04 | 17,78 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Mokrá | BO | 17,81 | 17,68 | 17,81 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Tvarožná | BO | 17,50 | 17,87 | 17,87 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Hodějice | VY | 17,81 | 17,90 | 17,90 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Mokrá | BO | 17,92 | 17,31 | 17,92 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Mělčany | BO | 18,00 | 17,56 | 18,00 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Pustiměř | VY | 18,06 | 18,37 | 18,37 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Křenovice B | VY | 18,39 | 17,70 | 18,39 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Křenovice B | VY | 17,93 | 18,56 | 18,56 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Habrovany | VY | 17,32 | 18,73 | 18,73 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Pustiměř B | VY | 18,90 | 17,68 | 18,90 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Tučapy B | VY | 18,96 | 18,86 | 18,96 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Kobylí B | BV | 18,74 | 18,97 | 18,97 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Křenovice | VY | 19,00 | 19,14 | 19,14 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Pustiměř Dorost | VY | 19,13 | 19,18 | 19,18 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Tvarožná | BO | 17,38 | 19,27 | 19,27 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Tučapy B | VY | 18,55 | 19,74 | 19,74 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Kobylí | BV | 19,77 | 18,97 | 19,77 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Hlubočany | VY | 18,93 | 19,84 | 19,84 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Tučapy B | VY | 19,84 | 19,74 | 19,84 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Mokrá | BO | 17,51 | 19,88 | 19,88 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Moravské Prusy | VY | 18,39 | 20,18 | 20,18 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Mělčany | BO | 19,63 | 20,21 | 20,21 | 2023/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Tučapy A | VY | 19,73 | 20,39 | 20,39 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Kučerov | VY | 20,14 | 20,46 | 20,46 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Tučapy A | VY | 19,63 | 20,54 | 20,54 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Silůvky | BO | 17,85 | 20,69 | 20,69 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Hlubočany | VY | 20,71 | 20,51 | 20,71 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Moravské Prusy | VY | 20,24 | 20,75 | 20,75 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Hostěrádky-Rešov | VY | 20,76 | 17,85 | 20,76 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Šaratice | VY | 20,74 | 20,81 | 20,81 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Tučapy B | VY | 20,98 | 21,01 | 21,01 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Kučerov | VY | 21,01 | 21,12 | 21,12 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Pustiměř B | VY | 21,37 | 17,90 | 21,37 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Mělčany B | BO | 20,89 | 21,49 | 21,49 | 2025/09/07 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Mělčany | BO | 22,04 | 19,79 | 22,09 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 3B, 2C, C42, B65 |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















