Mydlovary - noční 2016 (České Budějovice)
noční soutěž v PÚ na 3B
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | FSEU |
| Místo: | Mydlovary |
| Okres: | České Budějovice |
| Kraj: | Jihočeský |
| Kdy: | 20. 08. 2016 21:00 |
| Kontakt: | SDH Mydlovary, Maruška Karel |
| Telefon: | +420607875066 |
| Začátek rezervace: | 20. 08. 2016 21:00 |
| Konec rezervace: | 20. 08. 2016 21:00 |
| Začátek tipování: | 20. 08. 2016 20:00 |
| Konec hlasování: | 20. 08. 2016 00:00 |
| Zadal: | Bohuslav Pindryč |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: | http://www.sdhmydlovary.eu |
Poznámka pořadatele
Začátek ve 21 hodin, start prvního družstva až se setmí. Startovní pořadí je určeno dle došlých přihlášek (poštou, e-mailem, telefonicky)
Zvláštností této soutěže je, že muži i ženy běhají na 3B a soutěží se za úplné tmy (povoleno pouze světlo na mašině).
ŠIROKÉ HADICE!!!! (B75, C52)
více v pozvánce na webu http://www.sdhmydlovary.eu
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-mydlovary-8087.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ledenice | CB | 16,62 | 16,63 | 16,63 | 2025/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 2. | Homole | CB | 16,41 | 16,82 | 16,82 | 2025/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 3. | Jaronice | CB | 16,87 | 15,91 | 16,87 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 4. | Srubec | CB | 16,89 | 15,97 | 16,89 | 2025/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 5. | Ledenice | CB | 17,19 | 16,48 | 17,19 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 6. | Lišov | CB | 17,25 | 17,28 | 17,28 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 7. | Rudolfov | CB | 16,92 | 17,32 | 17,32 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 8. | Strážkovice | CB | - | - | 17,34 | 2024/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 9. | Srubec | CB | 17,43 | 17,28 | 17,43 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 10. | Homole | CB | - | - | 17,56 | 2024/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 11. | Strážkovice | CB | 17,62 | 17,70 | 17,70 | 2025/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 12. | Srubec | CB | 17,40 | 17,81 | 17,81 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 13. | Lišov C | CB | 17,86 | 17,57 | 17,86 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 14. | Netřebice | CK | - | - | 17,86 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 15. | Lišov A | CB | - | - | 17,95 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 16. | Ledenice | CB | - | - | 17,97 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 17. | Srubec | CB | - | - | 18,11 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 18. | Lišov A | CB | 18,03 | 18,14 | 18,14 | 2025/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 19. | Holubov | CK | - | - | 18,27 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 20. | Lišov A | CB | - | - | 18,28 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 21. | Křenovice | CB | - | - | 18,34 | 2024/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 22. | Netřebice | CK | - | - | 18,36 | 2024/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 23. | Chlum B | CK | 18,44 | 16,47 | 18,44 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 24. | Mydlovary | CB | 18,40 | 18,48 | 18,48 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 25. | Lišov C | CB | - | - | 18,49 | 2024/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 26. | Hrdějovice B | CB | - | - | 18,64 | 2021/09/11 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 27. | Lišov B | CB | 18,01 | 18,68 | 18,68 | 2016/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 28. | Lišov A | CB | - | - | 18,79 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 29. | Lišov A | CB | 18,63 | 18,82 | 18,82 | 2015/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 30. | Hosín | CB | - | - | 18,82 | 2024/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 31. | Lišov C | CB | 18,84 | 18,79 | 18,84 | 2025/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 32. | Lišov B | CB | - | - | 18,86 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 33. | Ledenice | CB | - | - | 19,00 | 2024/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 34. | Rudolfov | CB | 19,00 | 18,86 | 19,00 | 2025/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 35. | Holubov | CK | - | - | 19,01 | 2024/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 36. | Rudolfov | CB | - | - | 19,02 | 2024/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 37. | Chlum B | CK | 19,04 | 18,98 | 19,04 | 2025/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 38. | Lišov B | CB | 19,00 | 19,06 | 19,06 | 2013/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 39. | Lišov A | CB | - | - | 19,08 | 2024/09/29 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 40. | Chmelná | CK | - | - | 19,10 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 41. | Srubec | CB | - | - | 19,15 | 2017/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 42. | Lišov C | CB | - | - | 19,19 | 2023/09/09 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 43. | Lišov A | CB | - | - | 19,21 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 44. | Dolany | PT | - | - | 19,24 | 2011/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 45. | Todně | CB | 18,82 | 19,26 | 19,26 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 46. | Nihošovice | ST | 19,26 | 18,12 | 19,26 | 2015/09/26 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 47. | Borovany | CB | 18,40 | 19,30 | 19,30 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 48. | Žernovice | PT | - | - | 19,32 | 2011/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 49. | Holubov | CK | - | - | 19,38 | 2018/09/15 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| 50. | Netřebice | CK | 18,80 | 19,38 | 19,38 | 2025/09/13 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křenovice | CB | 16,20 | 16,92 | 16,92 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nové Homole | CB | 21,58 | 19,12 | 21,58 | 2026/09/12 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 |
| P | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















