Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Olomouc | Olomouc | 17,87 | 16,80 | 16,80 | 2024/08/24 | David PINĎÁK |
| 2. | Třebíč | Třebíč | 18,27 | 17,90 | 17,90 | 2025/08/16 | Knebl Dan |
| 3. | Horní Měcholupy | Hlavní město Praha | 17,99 | 18,34 | 17,99 | 2013/05/11 | Koňařík Martin |
| 4. | Olomouc | Olomouc | 18,27 | NP | 18,27 | 2024/08/24 | Štěpán HANÁČEK |
| 5. | Olomouc | Olomouc | 18,70 | 22,75 | 18,70 | 2024/08/24 | Pavel GÁBA |
| 6. | Pardubice | Pardubice | 19,22 | NP | 19,22 | 2022/08/27 | Dan KNEBL |
| 7. | Třebíč | Třebíč | 19,42 | 20,69 | 19,42 | 2025/08/16 | Ramík Jan |
| 8. | Třebíč | Třebíč | 19,48 | 21,45 | 19,48 | 2025/08/16 | Šipula Daniel |
| 9. | Třebíč | Třebíč | 27,18 | 19,85 | 19,85 | 2025/08/16 | Hromada Ondřej |
| 10. | Olomouc | Olomouc | 37,15 | 20,24 | 20,24 | 2024/08/24 | Daniel ŠIPULA |
| 11. | Pardubice | Pardubice | 20,43 | 31,33 | 20,43 | 2022/08/27 | Dominik BABINEC |
| 12. | Olomouc | Olomouc | 21,15 | 20,52 | 20,52 | 2024/08/24 | Michal KOCUREK |
| 13. | Olomouc | Olomouc | 21,51 | 20,67 | 20,67 | 2024/08/24 | Ondřej PONČÍK |
| 14. | Třebíč | Třebíč | 20,83 | NP | 20,83 | 2025/08/16 | Breznický Jan |
| 15. | Olomouc | Olomouc | 21,35 | 20,85 | 20,85 | 2024/08/24 | Jakub FILA |
| 16. | Pardubice | Pardubice | 20,89 | 27,20 | 20,89 | 2022/08/27 | Ondřej PONČÍK |
| 17. | Třebíč | Třebíč | 20,95 | 23,02 | 20,95 | 2025/08/16 | Fajgar Jan |
| 18. | Pardubice | Pardubice | 42,15 | 20,95 | 20,95 | 2022/08/27 | Roman KOVÁŘ |
| 19. | Třebíč | Třebíč | 21,20 | 30,66 | 21,20 | 2025/08/16 | Kocurek Michal |
| 20. | Pardubice | Pardubice | 21,42 | 23,75 | 21,42 | 2022/08/27 | Vojtěch LEJSKA |
| 21. | Pardubice | Pardubice | 22,39 | 21,71 | 21,71 | 2022/08/27 | Jakub FILA |
| 22. | Třebíč | Třebíč | 22,75 | 23,21 | 22,75 | 2025/08/16 | Fila Jakub |
| 23. | Pardubice | Pardubice | NP | 25,07 | 25,07 | 2022/08/27 | Tomáš FILA |
| 24. | Olomouc | Olomouc | 25,40 | NP | 25,40 | 2024/08/24 | Tomáš FILA |
| 25. | Pardubice | Pardubice | 26,37 | 27,80 | 26,37 | 2022/08/27 | Stanislav GAJDŮŠEK |
| Poř. |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
Ve vybraném ročníku nejsou zadané žádné výsldky. Výsledky týmu
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
| Tým |
Kdy |
Kde |
Liga |
Čas |
Poř. |
Body |
Media |
Kód pro vložení výsledků na vaše stránky: Videa a fotografie týmu
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2018
Komentáře