| Muži Ženy Profi | |
|---|---|
| ID FireSport: | 982012 |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Souřadnice: | |
| PSČ: | |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostrava | Ostrava-město | 22,25 | 17,32 | 17,32 | 2015/04/29 | Petra Mifkovičová |
| 2. | Ostrava | Ostrava-město | - | 18,01 | 18,01 | 2014/04/30 | Krayzlová Magdaléna |
| 3. | Ostrava | Ostrava-město | 18,33 | 18,40 | 18,33 | 2015/04/29 | Magdaléna Krayzlová |
| 4. | Ostrava | Ostrava-město | NP | 18,38 | 18,38 | 2015/04/29 | Veronika Krejčí |
| 5. | Ostrava | Ostrava-město | 18,80 | 20,96 | 18,80 | 2014/04/30 | Hynčicová Ivana |
| 6. | Ostrava | Ostrava-město | 18,91 | - | 18,91 | 2014/04/30 | Borůvková Veronika |
| 7. | Ostrava | Ostrava-město | 18,91 | 21,41 | 18,91 | 2015/04/29 | Leona Vašíčková |
| 8. | Ostrava | Ostrava-město | 20,05 | 19,01 | 19,01 | 2015/04/29 | Dominika Ručková |
| 9. | Ostrava | Ostrava-město | 19,16 | NP | 19,16 | 2015/04/29 | Klára Bezručová |
| 10. | Ostrava | Ostrava-město | 19,49 | NP | 19,49 | 2015/04/29 | Magdaléna Drobná |
| 11. | Ostrava | Ostrava-město | 19,70 | NP | 19,70 | 2015/04/29 | Klára Foltynová |
| 12. | Ostrava | Ostrava-město | 20,11 | 19,72 | 19,72 | 2014/04/30 | Máslaková Lucie |
| 13. | Ostrava | Ostrava-město | 20,72 | 19,84 | 19,84 | 2015/04/29 | Michaela Vanclová |
| 14. | Ostrava | Ostrava-město | 19,94 | 19,96 | 19,94 | 2015/04/29 | Veronika Šejbová |
| 15. | Ostrava | Ostrava-město | 20,74 | 19,96 | 19,96 | 2015/04/29 | Karolína Dombrovská |
| 16. | Ostrava | Ostrava-město | 24,31 | 20,15 | 20,15 | 2015/04/29 | Eliška Maixnerová |
| 17. | Ostrava | Ostrava-město | 20,18 | 20,40 | 20,18 | 2015/04/29 | Nikola Stolařová |
| 18. | Ostrava | Ostrava-město | 20,47 | 20,28 | 20,28 | 2015/04/29 | Lucie Možíšová |
| 19. | Ostrava | Ostrava-město | 20,42 | 20,29 | 20,29 | 2015/05/23 | Zemánková Lucie |
| 20. | Ostrava | Ostrava-město | 22,94 | 21,03 | 21,03 | 2015/04/29 | Ester Illichmannová |
| 21. | Ostrava | Ostrava-město | 21,87 | 21,41 | 21,41 | 2015/04/29 | Karolína Branná |
| 22. | Ostrava | Ostrava-město | 22,66 | 21,70 | 21,70 | 2015/05/23 | Torčíková Adéla |
| 23. | Ostrava | Ostrava-město | 22,42 | NP | 22,42 | 2015/04/29 | Kristýna Kachlíková |
| 24. | Ostrava | Ostrava-město | NP | NP | NP | 2015/04/29 | Johana Palowská |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominika Ručková | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 19,01 | 17 | 0 | |
| Eliška Maixnerová | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 20,15 | 31 | 0 | |
| Ester Illichmannová | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 21,03 | 45 | 0 | |
| Johana Palowská | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | NP | 89 | 0 | |
| Karolína Branná | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 21,41 | 52 | 0 | |
| Karolína Branná | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | NP | 33 | 0 | |
| Karolína Dombrovská | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 19,96 | 29 | 0 | |
| Klára Bezručová | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | 11,33 | 21 | 0 | |
| Klára Bezručová | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 19,16 | 20 | 0 | |
| Klára Foltynová | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | 9,83 | 9 | 0 | |
| Klára Foltynová | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 19,70 | 25 | 0 | |
| Kristýna Kachlíková | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | 11,38 | 22 | 0 | |
| Kristýna Kachlíková | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 22,42 | 60 | 0 | |
| Leona Vašíčková | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | 9,95 | 10 | 0 | |
| Leona Vašíčková | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 18,91 | 15 | 0 | |
| Lucie Možíšová | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 20,28 | 33 | 0 | |
| Magdaléna Drobná | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 19,49 | 24 | 0 | |
| Magdaléna Krayzlová | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 18,33 | 8 | 0 | |
| Michaela Vanclová | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | 14,64 | 28 | 0 | |
| Michaela Vanclová | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 19,84 | 26 | 0 | |
| Nikola Stolařová | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 20,18 | 32 | 0 | |
| Ostravská univerzita A | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 64,18 | 1 | 0 | |
| Ostravská univerzita v Ostravě | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | 26,36 | 1 | 0 | |
| Petra Mifkovičová | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | 9,01 | 5 | 0 | |
| Petra Mifkovičová | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 17,32 | 2 | 0 | |
| Torčíková Adéla | 2015/05/23 | Ostrava | ČP | 21,70 | 38 | 0 | |
| Veronika Borůvková | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | NP | 33 | 0 | |
| Veronika Krejčí | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | 8,90 | 4 | 0 | |
| Veronika Krejčí | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 18,38 | 9 | 0 | |
| Veronika Šejbová | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | 10,97 | 17 | 0 | |
| Veronika Šejbová | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 19,94 | 28 | 0 | |
| Vysoká škola báňská | 2015/04/30 | Ostrava | FSEU | 30,82 | 2 | 0 | |
| Vysoká škola báňská A | 2015/04/29 | Ostrava | FSEU | 68,55 | 3 | 0 | |
| Zemánková Lucie | 2015/05/23 | Ostrava | ČP | 20,29 | 32 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
Fire Sport
Tým: Ostrava Dominika Ručková, nejlepěí čas: 19,01 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Eliška Maixnerová, nejlepěí čas: 20,15 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Ester Illichmannová, nejlepěí čas: 21,03 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Johana Palowská, nejlepěí čas: NP PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Karolína Branná, nejlepěí čas: NP PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Karolína Branná, nejlepěí čas: 21,41 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Karolína Dombrovská, nejlepěí čas: 19,96 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Klára Bezručová, nejlepěí čas: 19,16 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Klára Bezručová, nejlepěí čas: 11,33 PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Klára Foltynová, nejlepěí čas: 19,70 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Klára Foltynová, nejlepěí čas: 9,83 PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Kristýna Kachlíková, nejlepěí čas: 11,38 PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Kristýna Kachlíková, nejlepěí čas: 22,42 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Leona Vašíčková, nejlepěí čas: 18,91 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Leona Vašíčková, nejlepěí čas: 9,95 PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Lucie Možíšová, nejlepěí čas: 20,28 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Magdaléna Drobná, nejlepěí čas: 19,49 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Magdaléna Krayzlová, nejlepěí čas: 18,33 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Michaela Vanclová, nejlepěí čas: 14,64 PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Michaela Vanclová, nejlepěí čas: 19,84 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Nikola Stolařová, nejlepěí čas: 20,18 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Ostravská univerzita A, nejlepěí čas: 64,18 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě, nejlepěí čas: 26,36 PS útok,nástřik 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Petra Mifkovičová, nejlepěí čas: 17,32 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Petra Mifkovičová, nejlepěí čas: 9,01 PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Český pohár Velkopopovického Kozla
Tým: Ostrava Torčíková Adéla, nejlepěí čas: 21,70 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Veronika Borůvková, nejlepěí čas: NP PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Veronika Krejčí, nejlepěí čas: 18,38 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Veronika Krejčí, nejlepěí čas: 8,90 PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Veronika Šejbová, nejlepěí čas: 19,94 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Veronika Šejbová, nejlepěí čas: 10,97 PS věž, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Vysoká škola báňská, nejlepěí čas: 30,82 PS útok,nástřik 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Ostrava Vysoká škola báňská A, nejlepěí čas: 68,55 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Český pohár Velkopopovického Kozla
Tým: Ostrava Zemánková Lucie, nejlepěí čas: 20,29 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Ostrava | http://www.obec-kamenec.cz/serial/ostrava_poruba/ostrava_poruba.htm | ČP | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2015
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















