| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | http://www.osh-klatovy.cz/ |
| Kdy: | 11. 05. 2025 13:00 |
| Kontakt: | osh.klatovy@centrum.cz |
| Telefon: | 376311306 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dešenice Majdáková Petra | Klatovy | 13,46 | 13,46 | 13,58 | |
| 2. | Týnec u Horažďovic Přerostová Elena | Klatovy | 13,53 | 14,17 | 13,53 | |
| 3. | Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna | Klatovy | 14,09 | 14,09 | 16,81 | |
| 4. | Dešenice Burghauserová Nikola | Klatovy | 14,24 | 17,00 | 14,24 | |
| 5. | Dešenice Tomanová Žofie | Klatovy | 14,77 | 14,87 | 14,77 | |
| 6. | Nýrsko Volmútová Eliška | Klatovy | 15,03 | 15,03 | 18,76 | |
| 7. | Víteň Vídeňská Eva | Klatovy | 15,67 | 15,67 | 16,25 | |
| 8. | Víteň Huspeková Zuzana | Klatovy | 15,89 | 15,89 | 18,30 | |
| 9. | Nýrsko Ducháčková Dora | Klatovy | 15,99 | 17,45 | 15,99 | |
| 10. | Dlažov Krásnická Marie | Klatovy | 16,04 | 16,04 | 20,16 | |
| 11. | Sušice I Brožová Ema | Klatovy | 17,12 | 18,29 | 17,12 | |
| 12. | Štěpánovice Lipková Nela | Klatovy | 17,23 | 17,23 | 20,93 | |
| 13. | Víteň Soušková Amálie | Klatovy | 17,31 | 19,29 | 17,31 | |
| 14. | Dlažov Krásnická Magdaléna | Klatovy | 17,34 | 17,34 | 38,68 | |
| 15. | Štěpánovice Bratasyuk Erika | Klatovy | 17,39 | 17,39 | 18,05 | |
| 16. | Štěpánovice Olšanová Laura | Klatovy | 17,42 | 17,42 | 18,46 | |
| 17. | Dlažov Krásnická Markéta | Klatovy | 17,76 | 18,48 | 17,76 | |
| 18. | Klenová Hosco Alesia Jaruška | Klatovy | 17,87 | 20,03 | 17,87 | |
| 19. | Sušice I Luhanová Jitka | Klatovy | 17,96 | NP | 17,96 | |
| 20. | Štěpánovice Feshchak Diana | Klatovy | 18,10 | 18,29 | 18,10 | |
| 21. | Dlažov Charouzová Eliška | Klatovy | 18,44 | NP | 18,44 | |
| 22. | Sušice I Vošalíková Betty | Klatovy | 18,46 | 18,46 | 23,17 | |
| 23. | Strašín Turková Sabina | Klatovy | 18,79 | 21,89 | 18,79 | |
| 24. | Luby Pitrová Šárka | Klatovy | 18,95 | 28,79 | 18,95 | |
| 25. | Štěpánovice Máckevics Olekszandra | Klatovy | 19,22 | 24,32 | 19,22 | |
| 26. | Štěpánovice Gherdaeva Veronika | Klatovy | 19,41 | 19,41 | NP | |
| 27. | Strašín Turková Michaela | Klatovy | 20,81 | 22,80 | 20,81 | |
| 28. | Dlažov Vlčová Kateřina | Klatovy | 21,77 | 21,77 | NP | |
| 29. | Rabí Kordová Martina | Klatovy | 22,72 | 22,72 | 33,55 | |
| 30. | Dlažov Kelnerová Karolína | Klatovy | 23,25 | 24,68 | 23,25 | |
| 31. | Rabí Kordová Anna | Klatovy | 23,54 | 33,44 | 23,54 | |
| 32. | Červené Poříčí Karhanová Ema | Klatovy | 23,85 | 25,08 | 23,85 | |
| 33. | Dlažov Tremlová Magdaléna Elizabeta | Klatovy | 30,46 | 70,85 | 30,46 |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Týnec u Horažďovic Frýzková Terezie | Klatovy | 15,66 | 15,66 | 16,76 | |
| 2. | Dešenice Kopačková Tereza | Klatovy | 16,95 | 17,54 | 16,95 | |
| 3. | Dešenice Majdáková Marie Anna | Klatovy | 17,78 | 18,23 | 17,78 | |
| 4. | Sušice I Brožová Sára | Klatovy | 18,95 | 18,95 | 21,75 | |
| 5. | Dešenice Kindlmanová Anežka | Klatovy | 19,20 | 19,54 | 19,20 | |
| 6. | Bystřice nad Úhlavou Kotíková Veronika | Klatovy | 19,44 | 19,44 | 21,08 | |
| 7. | Týnec u Horažďovic Zemenová Alžběta | Klatovy | 21,27 | 29,43 | 21,27 | |
| 8. | Malechov Kollerová Krystýna | Klatovy | 22,56 | 22,56 | 22,96 | |
| 9. | Bystřice nad Úhlavou Kiewegová Aneta | Klatovy | 22,90 | 23,34 | 22,90 | |
| 10. | Bystřice nad Úhlavou Smáhová Julie | Klatovy | 23,27 | 25,34 | 23,27 | |
| 11. | Klenová Šrámková Nikol | Klatovy | 25,10 | 34,43 | 25,10 | |
| 12. | Dešenice Kopačková Natálie | Klatovy | 25,90 | 25,90 | 25,90 | |
| 13. | Malechov Voráčková Viktorie | Klatovy | 26,78 | 27,64 | 26,78 | |
| 14. | Červené Poříčí Brožová Amálie | Klatovy | 28,71 | 38,17 | 28,71 | |
| 15. | Malá Víska Šafránková Barbora | Klatovy | 30,55 | 37,57 | 30,55 | |
| 16. | Švihov Gočová Katka | Klatovy | 33,17 | 37,87 | 33,17 | |
| 17. | Klenová Machová Aneta | Klatovy | 39,18 | 42,44 | 39,18 | |
| 18. | Červené Poříčí Voráčková Blanka | Klatovy | 52,03 | NP | 52,03 | |
| 19. | Luby Doležalová Adéla | Klatovy | NP | NP | NP | |
| 19. | Malá Víska Malátová Magdaléna | Klatovy | NP | NP | NP |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tupadly | Klatovy | 19,22 | 18,90 | 19,22 | 2025/08/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Hadrava | Klatovy | 20,72 | 19,89 | 20,72 | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Tupadly | Klatovy | 21,16 | 21,19 | 21,19 | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Malá Víska | Klatovy | 20,93 | 21,28 | 21,28 | 2025/08/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Petrovice | Klatovy | 21,97 | 21,73 | 21,97 | 2025/08/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Neznašovy | Klatovy | 22,10 | 21,97 | 22,10 | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Bezděkov | Klatovy | 21,40 | 22,28 | 22,28 | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Myslovice | Klatovy | 22,15 | 23,03 | 23,03 | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Tupadly | Klatovy | 23,66 | 23,55 | 23,66 | 2021/08/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Švihov | Klatovy | 22,73 | 24,34 | 24,34 | 2025/08/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Bezděkov | Klatovy | 25,65 | 24,39 | 25,65 | 2021/08/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Drslavice | Klatovy | 25,63 | 25,81 | 25,81 | 2021/08/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 13. | Červené Poříčí | Klatovy | 26,39 | 25,62 | 26,39 | 2025/08/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 14. | Malá Víska A | Klatovy | 27,46 | 28,17 | 28,17 | 2021/08/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 15. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 31,93 | 33,54 | 33,54 | 2021/08/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 16. | Myslovice | Klatovy | 38,91 | 27,09 | 38,91 | 2021/08/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 17. | Zahorčice | Klatovy | 44,47 | 43,67 | 49,47 | 2021/08/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 18. | Malá Víska | Klatovy | NP | NP | NP | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 22,75 | 24,88 | 24,88 | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 2. | Malá Víska | Klatovy | 27,15 | 26,50 | 27,15 | 2025/08/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 3. | Tupadly | Klatovy | 23,26 | 27,19 | 27,19 | 2025/08/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 4. | Pačejov | Klatovy | 28,49 | 28,20 | 28,49 | 2025/08/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 5. | Tupadly | Klatovy | 28,19 | 29,72 | 29,72 | 2021/08/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 6. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,26 | 30,31 | 30,31 | 2025/08/09 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 7. | Pačejov | Klatovy | 30,78 | 31,16 | 31,16 | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 8. | Neznašovy | Klatovy | 29,22 | 34,53 | 34,53 | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 9. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 30,63 | 34,61 | 34,61 | 2021/08/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 10. | Malá Víska | Klatovy | 35,95 | 28,01 | 35,95 | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 11. | Malá Víska | Klatovy | 37,71 | 36,78 | 37,71 | 2021/08/07 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| 12. | Tupadly | Klatovy | NP | NP | NP | 2022/08/06 | Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2026/08/08 | Bystřice nad Úhlavou - PS, O pohár bystřického parku | |
| 2025/10/11 | Bystřice nad Úhlavou, Okresní kolo ZHVB | |
| 2025/08/09 | Bystřice nad Úhlavou - PS, O pohár bystřického parku | |
| 2025/06/07 | Bystřice nad Úhlavou, Okresní kolo PS | |
| 2025/05/11 | Bystřice nad Úhlavou, Okresní kolo 60m jednotlivci | |
| 2025/05/11 | Bystřice nad Úhlavou, Okresní kolo 60m jednotlivci | |
| 2025/05/11 | Bystřice nad Úhlavou, Okresní kolo dorostu | |
| 2024/08/10 | Bystřice nad Úhlavou - PS, O pohár bystřického parku | |
| 2023/08/13 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár bystřického parku | |
| 2022/08/06 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár bystřického parku | |
| 2021/08/07 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár bystřického parku | |
| 2016/06/25 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár, děti | |
| 2015/06/27 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár, děti | |
| 2014/06/28 | Bystřice nad Úhlavou, O pohár, děti | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















