Kostelec nad Černými lesy 2022
5. kolo Podlipanské ligy v Kostelci nad Č. lesy
Kolín
| Liga: | Podlipanská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 27. 08. 2022 18:00 |
| Kontakt: | Šárka Žylová |
| Telefon: | 724075107 |
| Okres: | Kolín |
| Kraj: | Středočeský |
| Zadal: | Admin PL Žyla |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 3xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Radovesnice I | Kolín | 21,10 | 20,70 | 21,10 | 0,40 | |
![]() | 2. | Klučov | Kolín | 21,73 | 20,95 | 21,73 | 0,78 | |
![]() | 3. | Ovčáry | Kolín | 23,30 | 22,44 | 23,30 | 0,86 | |
![]() | 4. | Dolní Břežany | Praha-západ | 38,18 | 27,58 | 38,18 | 10,60 | |
![]() | 5. | Ratenice | Kolín | 62,96 | 61,58 | 62,96 | 1,38 |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok, sklopné terče, 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 25,72 | 25,66 | 25,72 | 0,06 | |
![]() | 2. | Klučov | Kolín | 25,88 | 25,02 | 25,88 | 0,86 | |
![]() | 3. | Rostoklaty | Kolín | 30,43 | 30,43 | 28,96 | 1,47 |
Děti-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Klučov | Kolín | 15,40 | 15,38 | 15,40 | 0,02 | |
![]() | 2. | Ovčáry | Kolín | 17,21 | 16,91 | 17,21 | 0,30 | |
![]() | 3. | Nové Jirny | Praha-východ | 19,64 | 18,71 | 19,64 | 0,93 | |
![]() | 4. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 19,82 | 19,68 | 19,82 | 0,14 | |
![]() | 5. | Ratenice | Kolín | 21,28 | 18,39 | 21,28 | 2,89 | |
![]() | 6. | Klučov B | Kolín | 21,78 | 21,78 | 16,90 | 4,88 | |
![]() | 7. | Turkovice | Praha-východ | 27,64 | 27,44 | 27,64 | 0,20 | |
![]() | 8. | Rostoklaty | Kolín | 32,16 | 31,55 | 32,16 | 0,61 | |
![]() | 9. | Poříčany | Kolín | 72,56 | 70,89 | 72,56 | 1,67 |
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ratenice A | Kolín | 18,58 | 18,48 | 18,58 | 0,10 | |
![]() | 2. | Rostoklaty A | Kolín | 27,42 | 27,42 | 25,00 | 2,42 | |
![]() | 3. | Turkovice | Praha-východ | 29,70 | 29,70 | 29,03 | 0,67 | |
![]() | 4. | Klánovice A | Hlavní město Praha | 29,71 | 29,71 | 26,24 | 3,47 | |
![]() | 5. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 37,64 | 37,64 | 35,57 | 2,07 |
Přípravka kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Klánovice | Hlavní město Praha | 36,03 | 36,03 | 36,03 | - | |
![]() | 2. | Třebovle | Kolín | 44,12 | 44,12 | 44,12 | - | |
![]() | 3. | Poříčany | Kolín | 53,00 | 53,00 | 53,00 | - | |
![]() | 4. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 53,34 | 53,34 | 53,34 | - |
Smíšený dorost kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen PÚ (útok)
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Ratenice | Kolín | 18,84 | 18,42 | 18,84 | 0,42 | |
![]() | 2. | Klučov | Kolín | 25,11 | 25,11 | 24,14 | 0,97 | |
![]() | 3. | Kostelec nad Černými Lesy | Kolín | 40,49 | 39,39 | 40,49 | 1,10 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















