| Liga: | Zlínská liga požárního sportu |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 16. 06. 2024 12:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Zlín |
| Kraj: | Zlínský |
| Zadal: | peca |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Vrbětice | Zlín | 14,89 | 14,89 | 14,47 | 0,42 | |
![]() | 2. | Všemina | Zlín | 15,29 | 15,06 | 15,29 | 0,23 | |
![]() | 3. | Vřesovice | Hodonín | 15,62 | 15,23 | 15,62 | 0,39 | |
![]() | 4. | Mladcová | Zlín | 15,90 | 14,90 | 15,90 | 1,00 | |
![]() | 5. | Nevšová C | Zlín | 15,94 | 15,94 | 15,25 | 0,69 | |
![]() | 6. | Lukov | Zlín | 16,69 | 16,69 | 16,29 | 0,40 | |
![]() | 7. | Louky | Zlín | 16,84 | 16,45 | 16,84 | 0,39 | |
![]() | 7. | Vrbka | Kroměříž | 16,84 | 16,84 | 16,63 | 0,21 | |
![]() | 9. | Chvalnov - Lísky | Kroměříž | 16,91 | 16,45 | 16,91 | 0,46 | |
![]() | 10. | Kněžpole B | Uherské Hradiště | 17,00 | 16,78 | 17,00 | 0,22 | |
![]() | 11. | Tečovice B | Zlín | 17,24 | 16,94 | 17,24 | 0,30 | |
![]() | 12. | Částkov | Uherské Hradiště | 17,45 | 17,45 | 16,44 | 1,01 | |
![]() | 13. | Míkovice | Uherské Hradiště | 17,46 | 17,46 | 17,25 | 0,21 | |
![]() | 14. | Lhota | Zlín | 17,71 | 17,71 | 16,92 | 0,79 | |
![]() | 15. | Veselá | Zlín | 17,85 | 16,24 | 17,85 | 1,61 | |
![]() | 16. | Velký Ořechov | Zlín | 17,72 | 17,72 | 15,47 | 2,25 | |
![]() | 17. | Pitín | Uherské Hradiště | 18,21 | 17,16 | 18,21 | 1,05 | |
![]() | 18. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 19,00 | 19,00 | 18,23 | 0,77 | |
![]() | 19. | Machová | Zlín | 19,07 | 17,68 | 19,07 | 1,39 | |
![]() | 20. | Malenovice | Zlín | 19,36 | 19,15 | 19,36 | 0,21 | |
![]() | 21. | Nedašov | Zlín | 19,75 | 19,75 | 15,50 | 4,25 | |
![]() | 22. | Sazovice | Zlín | 23,03 | 23,03 | 20,83 | 2,20 | |
![]() | 23. | Hoštiná | Púchov | 23,13 | 22,39 | 23,13 | 0,74 | |
![]() | 24. | Trnava | Zlín | 23,16 | 23,16 | 22,36 | 0,80 | |
![]() | 25. | Kněžpole A | Uherské Hradiště | 23,76 | 22,20 | 23,76 | 1,56 | |
![]() | 26. | Racková | Zlín | 28,10 | 27,89 | 28,10 | 0,21 | |
![]() | 27. | Mirošov B | Zlín | 30,03 | 15,34 | 30,03 | 14,69 | |
![]() | 28. | Žeranovice | Kroměříž | 34,96 | 34,96 | 34,32 | 0,64 | |
![]() | 29. | Valašská Polanka | Vsetín | NP | 18,14 | 18,71 | 0,57 | |
![]() | 30. | Slušovice | Zlín | NP | NP | NP | - | |
![]() | 31. | Bratřejov | Zlín | NP | NP | NP | - |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 18,17 | 17,16 | 18,17 | 1,01 | |
![]() | 2. | Popov | Zlín | 18,31 | 18,31 | 18,10 | 0,21 | |
![]() | 3. | Hostětín | Uherské Hradiště | 18,41 | 18,41 | 17,37 | 1,04 | |
![]() | 4. | Sazovice | Zlín | 19,11 | 17,94 | 19,11 | 1,17 | |
![]() | 5. | Hrobice | Zlín | 20,21 | 20,21 | 19,47 | 0,74 | |
![]() | 6. | Hostišová | Zlín | 21,03 | 21,03 | 20,83 | 0,20 | |
![]() | 7. | Pohořelice | Zlín | 21,47 | 21,47 | 18,30 | 3,17 | |
![]() | 8. | Martinice | Kroměříž | 22,25 | 22,04 | 22,25 | 0,21 | |
![]() | 9. | Trnava | Zlín | 22,59 | 22,59 | 21,58 | 1,01 | |
![]() | 10. | Bílovice | Uherské Hradiště | 23,59 | 23,59 | 19,08 | 4,51 | |
![]() | 11. | Racková | Zlín | 23,66 | 20,43 | 23,66 | 3,23 | |
![]() | 12. | Březolupy | Uherské Hradiště | 23,85 | 23,85 | 20,77 | 3,08 | |
![]() | 13. | Machová | Zlín | 24,06 | 23,68 | 24,06 | 0,38 | |
![]() | 14. | Vlachovice | Zlín | 34,07 | 33,61 | 34,07 | 0,46 | |
![]() | 15. | Veselá | Zlín | 36,02 | 36,02 | 23,11 | 12,91 | |
![]() | 16. | Roštění | Kroměříž | 41,27 | 41,27 | 40,95 | 0,32 | |
![]() | 17. | Nedašov | Zlín | NP | NP | 20,08 | 99,92 | |
![]() | 18. | Lhota | Zlín | NP | 33,35 | NP | 86,65 | |
![]() | 19. | Louky | Zlín | NP | NP | NP | - |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Pohořelice | Zlín | 19,86 | 19,53 | 19,86 | 0,33 | |
![]() | 2. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 20,77 | 20,77 | 20,30 | 0,47 | |
![]() | 3. | Trnava | Zlín | 26,26 | 26,26 | 24,21 | 2,05 | |
![]() | 4. | Šarovy | Zlín | 40,20 | 40,20 | 37,60 | 2,60 | |
![]() | 5. | Hostišová | Zlín | NP | 33,67 | 27,09 | 6,58 | |
![]() | 6. | Lhota | Zlín | NP | NP | 21,78 | 98,22 | |
![]() | 7. | Nedašov | Zlín | NP | 23,06 | NP | 96,94 | |
![]() | 8. | Březolupy | Uherské Hradiště | NP | NP | NP | - |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Mirošov | Zlín | 17,35 | 15,05 | 17,35 | 2,30 | |
![]() | 2. | Veselá | Zlín | 17,70 | 17,70 | 17,49 | 0,21 | |
![]() | 3. | Pitín | Uherské Hradiště | 18,12 | 16,95 | 18,12 | 1,17 | |
![]() | 4. | Štípa | Zlín | 18,13 | 18,13 | 17,83 | 0,30 | |
![]() | 5. | Popov | Zlín | 18,83 | 18,29 | 18,83 | 0,54 | |
![]() | 6. | Želechovice nad Dřevnicí | Zlín | 19,00 | 17,63 | 19,00 | 1,37 | |
![]() | 7. | Roštění | Kroměříž | 20,23 | 20,23 | 17,85 | 2,38 | |
![]() | 8. | Trnava | Zlín | 21,17 | 20,65 | 21,17 | 0,52 | |
![]() | 9. | Lhota | Zlín | 23,05 | 23,05 | 22,03 | 1,02 | |
![]() | 10. | Vrbka | Kroměříž | 23,59 | 23,59 | 23,38 | 0,21 | |
![]() | 11. | Racková | Zlín | 23,85 | 18,49 | 23,85 | 5,36 | |
![]() | 12. | Žeranovice | Kroměříž | 25,84 | 25,84 | 24,75 | 1,09 | |
![]() | 13. | Záhlinice | Kroměříž | 28,04 | 20,97 | 28,04 | 7,07 | |
![]() | 14. | Lipová | Zlín | NP | NP | NP | - |
Muži>35 kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Mladcová | Zlín | 16,39 | 15,39 | 16,39 | 1,00 | |
![]() | 2. | Rychlov | Kroměříž | 17,52 | 17,52 | 17,26 | 0,26 | |
![]() | 3. | Machová | Zlín | 20,43 | 20,43 | 19,79 | 0,64 | |
![]() | 4. | Louky | Zlín | 21,38 | 21,18 | 21,38 | 0,20 | |
![]() | 5. | Hostišová | Zlín | 21,72 | 21,35 | 21,72 | 0,37 | |
![]() | 6. | Sazovice | Zlín | 33,83 | 23,13 | 33,83 | 10,70 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2026/06/14 | Zlín - Louky, O pohár SDH Louky | |
| 2025/06/15 | Louky, O pohár SDH Louky | |
| 2024/06/16 | Louky, O pohár SDH Louky | |
| 2023/06/18 | Louky, Pohárová soutěž | |
| 2022/06/19 | Louky, Pohárová soutěž | |
| 2021/06/20 | Louky, O putovní pohár SDH Louky | |
| 2020/08/16 | Louky, Pohárová soutěž ZLPS, 2B | |
| 2019/06/16 | Louky, Pohárová soutěž ZLPS | |
| 2018/06/17 | Louky, O putovní pohár SDH Louky 2018 | |
| 2017/06/18 | Louky, Pohárová soutěž ZLPS | |
| 2014/06/28 | Louky, Pohárovka muži 3B ženy 2B | |
| 2013/05/25 | Louky, Pohárovka muži 3B ženy 2B | |
| Kdy | Kde | Liga |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















