| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 17. 08. 2016 08:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ostrava-město |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Russia ( Rusko ) Anastasia SHALNOVA | bez určení okresu | 8,00 | 8,02 | 8,00 | 0,02 | |
![]() | 2. | Czech ( Česko ) A Apolena KASALOVÁ | bez určení okresu | 8,09 | 8,22 | 8,09 | 0,13 | |
![]() | 2. | Russia ( Rusko ) Diana OMAEVA | bez určení okresu | 8,09 | 8,09 | 8,13 | 0,04 | |
![]() | 4. | Russia ( Rusko ) Valeria KUZMICHEVA | bez určení okresu | 8,12 | 8,24 | 8,12 | 0,12 | |
![]() | 5. | Belarus ( Bělorusko ) Svetlana GRITSKOVA | bez určení okresu | 8,25 | 8,44 | 8,25 | 0,19 | |
![]() | 6. | Belarus ( Bělorusko ) Valeria FURIK | bez určení okresu | 8,50 | 8,85 | 8,50 | 0,35 | |
![]() | 7. | Belarus ( Bělorusko ) Angelina PETKOGLO | bez určení okresu | 8,53 | 8,58 | 8,53 | 0,05 | |
![]() | 8. | Czech ( Česko ) A Kateřina BOROVIČKOVÁ | bez určení okresu | 8,58 | 8,58 | 8,61 | 0,03 | |
![]() | 9. | Czech ( Česko ) A Tereza SLEZÁKOVÁ | bez určení okresu | 8,69 | 8,88 | 8,69 | 0,19 | |
![]() | 10. | Czech ( Česko ) B Lenka NOVÁKOVÁ | bez určení okresu | 9,27 | 9,45 | 9,27 | 0,18 | |
![]() | 11. | Czech ( Česko ) B Štěpánka BŘEZINOVÁ | bez určení okresu | 9,67 | 9,67 | 9,78 | 0,11 | |
![]() | 12. | Slovakia ( Slovensko ) Radka ČERVENKOVA | bez určení okresu | 10,20 | 11,25 | 10,20 | 1,05 | |
![]() | 12. | Slovakia ( Slovensko ) Kristína POSPÍŠILOVA | bez určení okresu | 10,20 | 10,20 | 10,30 | 0,10 | |
![]() | 14. | Croatia ( Chorvatsko ) Enna TRUPKOVICH | bez určení okresu | 10,43 | 12,07 | 10,43 | 1,64 | |
![]() | 15. | Croatia ( Chorvatsko ) Anabella POKRIVACH | bez určení okresu | 11,12 | 11,25 | 11,12 | 0,13 | |
![]() | 16. | Croatia ( Chorvatsko ) Katarina DOBRANICH | bez určení okresu | 12,78 | 13,26 | 12,78 | 0,48 |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Croatia ( Chorvatsko ) Katia KORAI | bez určení okresu | 1,39 | 14,15 | 13,92 | 0,23 | |
![]() | 2. | Czech ( Česko ) A Kamila KREJČÍ | bez určení okresu | 7,88 | 8,09 | 7,88 | 0,21 | |
![]() | 3. | Russia ( Rusko ) Karina TISHCHENKO | bez určení okresu | 7,94 | 8,17 | 7,94 | 0,23 | |
![]() | 4. | Belarus ( Bělorusko ) Alexandra SHUMCHIK | bez určení okresu | 7,96 | 9,56 | 7,96 | 1,60 | |
![]() | 5. | Russia ( Rusko ) Valeria DRUZ | bez určení okresu | 8,04 | 9,86 | 8,04 | 1,82 | |
![]() | 6. | Belarus ( Bělorusko ) Natalia PASHEI | bez určení okresu | 8,06 | 11,88 | 8,06 | 3,82 | |
![]() | 7. | Belarus ( Bělorusko ) Alesia NAZARGALEEVA | bez určení okresu | 8,09 | 8,09 | 8,34 | 0,25 | |
![]() | 8. | Russia ( Rusko ) Julia ALEKSEENKO | bez určení okresu | 8,28 | 8,28 | 10,27 | 1,99 | |
![]() | 9. | Czech ( Česko ) A Nikola POLOVÁ | bez určení okresu | 8,30 | 10,23 | 8,30 | 1,93 | |
![]() | 10. | Czech ( Česko ) B Lucie MACHÁŇOVÁ | bez určení okresu | 8,38 | 8,50 | 8,38 | 0,12 | |
![]() | 11. | Czech ( Česko ) A Zdena NOVOTNÁ | bez určení okresu | 8,48 | 8,73 | 8,48 | 0,25 | |
![]() | 12. | Czech ( Česko ) B Michaela JANDOVÁ | bez určení okresu | 8,79 | 8,79 | 9,04 | 0,25 | |
![]() | 13. | Slovakia ( Slovensko ) Alexandra BARTKOVA | bez určení okresu | 8,87 | 9,02 | 8,87 | 0,15 | |
![]() | 14. | Slovakia ( Slovensko ) Anna LAVKOVA | bez určení okresu | 8,91 | 8,91 | 9,01 | 0,10 | |
![]() | 15. | Slovakia ( Slovensko ) Barbora CHYBOVA | bez určení okresu | 9,09 | 9,09 | 9,15 | 0,06 | |
![]() | 16. | Czech ( Česko ) B Kateřina MARTINOVÁ | bez určení okresu | 9,23 | 9,23 | 9,28 | 0,05 | |
![]() | 17. | Croatia ( Chorvatsko ) Margareta TSULYAK | bez určení okresu | 11,34 | 11,34 | 11,99 | 0,65 | |
![]() | 18. | Croatia ( Chorvatsko ) Petra TOMСHIC | bez určení okresu | 13,49 | 14,17 | 13,49 | 0,68 |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší věž
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Czech ( Česko ) A Kamila KREJČÍ | bez určení okresu | 7,88 | 8,09 | 7,88 | 0,21 | |
![]() | 2. | Russia ( Rusko ) Karina TISHCHENKO | bez určení okresu | 7,94 | 8,17 | 7,94 | 0,23 | |
![]() | 3. | Belarus ( Bělorusko ) Alexandra SHUMCHIK | bez určení okresu | 7,96 | 9,56 | 7,96 | 1,60 | |
![]() | 4. | Russia ( Rusko ) Valeria DRUZ | bez určení okresu | 8,04 | 9,86 | 8,04 | 1,82 | |
![]() | 5. | Belarus ( Bělorusko ) Natalia PASHEI | bez určení okresu | 8,06 | 11,88 | 8,06 | 3,82 | |
![]() | 6. | Belarus ( Bělorusko ) Alesia NAZARGALEEVA | bez určení okresu | 8,09 | 8,09 | 8,34 | 0,25 | |
![]() | 7. | Russia ( Rusko ) Julia ALEKSEENKO | bez určení okresu | 8,28 | 8,28 | 10,27 | 1,99 | |
![]() | 8. | Czech ( Česko ) A Nikola POLOVÁ | bez určení okresu | 8,30 | 10,23 | 8,30 | 1,93 | |
![]() | 9. | Czech ( Česko ) B Lucie MACHÁŇOVÁ | bez určení okresu | 8,38 | 8,50 | 8,38 | 0,12 | |
![]() | 10. | Czech ( Česko ) A Zdena NOVOTNÁ | bez určení okresu | 8,48 | 8,73 | 8,48 | 0,25 | |
![]() | 11. | Czech ( Česko ) B Michaela JANDOVÁ | bez určení okresu | 8,79 | 8,79 | 9,04 | 0,25 | |
![]() | 12. | Slovakia ( Slovensko ) Alexandra BARTKOVA | bez určení okresu | 8,87 | 9,02 | 8,87 | 0,15 | |
![]() | 13. | Slovakia ( Slovensko ) Anna LAVKOVA | bez určení okresu | 8,91 | 8,91 | 9,01 | 0,10 | |
![]() | 14. | Slovakia ( Slovensko ) Barbora CHYBOVA | bez určení okresu | 9,09 | 9,09 | 9,15 | 0,06 | |
![]() | 15. | Czech ( Česko ) B Kateřina MARTINOVÁ | bez určení okresu | 9,23 | 9,23 | 9,28 | 0,05 | |
![]() | 16. | Croatia ( Chorvatsko ) Margareta TSULYAK | bez určení okresu | 11,34 | 11,34 | 11,99 | 0,65 | |
![]() | 17. | Croatia ( Chorvatsko ) Petra TOMСHIC | bez určení okresu | 13,49 | 14,17 | 13,49 | 0,68 | |
![]() | 18. | Croatia ( Chorvatsko ) Katia KORAI | bez určení okresu | 13,92 | 14,15 | 13,92 | 0,23 |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší věž
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















