Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
1. | Zbora | Púchov | 14,38 | - | - | - | |
2. | Olešná | Havlíčkův Brod | 14,45 | - | - | - | |
3. | Stará Říše | Jihlava | 14,46 | - | - | - | |
4. | Nevcehle | Jihlava | 14,52 | - | - | - | |
4. | Vrbice | Karviná | 14,52 | - | - | - | |
6. | Desná A | Svitavy | 14,71 | - | - | - | |
7. | Renmotor Jinolice | Jičín | 14,97 | - | - | - | |
7. | Dolní Němčice | Jindřichův Hradec | 14,97 | - | - | - | |
9. | Dolní Přím A | Hradec Králové | 15,00 | - | - | - | |
10. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 15,02 | - | - | - | |
10. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 15,02 | - | - | - | |
12. | Plumlov | Prostějov | 15,04 | - | - | - | |
13. | Nová Ves u Světlé A | Havlíčkův Brod | 15,06 | - | - | - | |
14. | Malhotice | Přerov | 15,08 | - | - | - | |
15. | Mistřovice | Karviná | 15,19 | - | - | - | |
15. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 15,19 | - | - | - | |
17. | Písečná | Frýdek-Místek | 15,22 | - | - | - | |
18. | Brumov A | Zlín | 15,28 | - | - | - | |
19. | Netín | Žďár nad Sázavou | 15,35 | - | - | - | |
20. | Čikov | Třebíč | 15,38 | - | - | - | |
20. | Radonín | Třebíč | 15,38 | - | - | - | |
22. | Kamenná Poruba | Žilina | 15,42 | - | - | - | |
23. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 15,44 | - | - | - | |
24. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 15,50 | - | - | - | |
25. | Hluboké | Třebíč | 15,52 | - | - | - | |
26. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 15,53 | - | - | - | |
27. | Benešov u Semil | Semily | 15,55 | - | - | - | |
28. | Mladoňovice | Třebíč | 15,56 | - | - | - | |
29. | Haňovice | Olomouc | 15,58 | - | - | - | |
30. | Větřkovice | Opava | 15,59 | - | - | - | |
31. | Olšovec | Přerov | 15,60 | - | - | - | |
31. | Nová Dědina | Prostějov | 15,60 | - | - | - | |
33. | Bartovice B | Ostrava-město | 15,63 | - | - | - | |
34. | Libuň | Jičín | 15,66 | - | - | - | |
34. | Bílovice | Prostějov | 15,66 | - | - | - | |
36. | Vrbětice A | Zlín | 15,75 | - | - | - | |
37. | Perálec | Chrudim | 15,88 | - | - | - | |
37. | Želetava | Třebíč | 15,88 | - | - | - | |
39. | Horní Lhotice | Třebíč | 15,90 | - | - | - | |
40. | Svinov Ostrava - | Ostrava-město | 16,05 | - | - | - | |
41. | Bříšťany | Jičín | 16,06 | - | - | - | |
41. | Myštěves | Hradec Králové | 16,06 | - | - | - | |
43. | Dolní Třešňovec | Ústí nad Orlicí | 16,11 | - | - | - | |
44. | Brumov B | Zlín | 16,27 | - | - | - | |
45. | Čeperka | Pardubice | 16,30 | - | - | - | |
46. | Benetice | Třebíč | 16,32 | - | - | - | |
47. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 16,39 | - | - | - | |
48. | Čelechovice na Hané | Prostějov | 16,45 | - | - | - | |
49. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 16,50 | - | - | - | |
50. | Tučapy B | Tábor | 16,51 | - | - | - | |
51. | Pustá Polom | Opava | 16,69 | - | - | - | |
52. | Olešnice X-tým | Olomouc | 16,88 | - | - | - | |
53. | Podmoklany | Havlíčkův Brod | 16,99 | - | - | - | |
54. | Trnava | Třebíč | 17,48 | - | - | - | |
55. | Hornice | Třebíč | 17,51 | - | - | - | |
56. | Zbožnov | Chrudim | 17,58 | - | - | - | |
57. | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 17,64 | - | - | - | |
58. | Výrava | Hradec Králové | 17,98 | - | - | - | |
59. | Vysoká Štola | Karlovy Vary | 18,03 | - | - | - | |
60. | Meziměstí | Náchod | 18,11 | - | - | - | |
61. | - Team Zelený Život | bez určení okresu | 18,15 | - | - | - | |
62. | Spišská Sobota A | Poprad | 18,19 | - | - | - | |
63. | Kunětice | Pardubice | 18,43 | - | - | - | |
64. | Velichovky | Náchod | 18,81 | - | - | - | |
65. | Dětkovice | Vyškov | 19,24 | - | - | - | |
66. | Blatno | Chrudim | 19,34 | - | - | - | |
67. | Kuřim A | Brno-venkov | 20,08 | - | - | - | |
68. | Částkov | Uherské Hradiště | 20,10 | - | - | - | |
69. | Lhotky Sport | Žďár nad Sázavou | 20,80 | - | - | - | |
70. | Sokolí | Třebíč | 21,11 | - | - | - | |
71. | Pomezí B | Svitavy | 23,12 | - | - | - | |
72. | Hostašovice | Nový Jičín | 23,81 | - | - | - | |
73. | Nová Ves u Světlé B | Havlíčkův Brod | 24,31 | - | - | - | |
74. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 28,74 | - | - | - | |
75. | Svojanov | Svitavy | 37,99 | - | - | - | |
76. | Jedlová | Svitavy | 38,85 | - | - | - | |
77. | Karlinky | Liberec | NP | - | - | - | |
78. | Slepotice | Pardubice | NP | - | - | - | |
79. | Domamyslice | Prostějov | NP | - | - | - | |
80. | Špičky | Přerov | NP | - | - | - | |
81. | Široký Důl A | Svitavy | NP | - | - | - | |
82. | Mirošov | Zlín | NP | - | - | - | |
83. | Podůlší B | Jičín | NP | - | - | - | |
84. | Velký Ořechov B | Zlín | NP | - | - | - | |
85. | Spišská Sobota B | Poprad | NP | - | - | - | |
86. | Chrastavec A | Svitavy | NP | - | - | - | |
87. | Široký Důl B | Svitavy | NP | - | - | - | |
88. | Lubná | Svitavy | NP | - | - | - | |
89. | Pomezí A | Svitavy | NP | - | - | - | |
90. | Maršovice | Žďár nad Sázavou | NP | - | - | - | |
91. | Žernovník | Blansko | NP | - | - | - | |
92. | Radkova Lhota | Přerov | NP | - | - | - | |
93. | Sychotín | Blansko | NP | - | - | - | |
94. | Lešná | Vsetín | NP | - | - | - | |
95. | Chotěmice | Tábor | NP | - | - | - | |
96. | Rokytno A | Pardubice | NP | - | - | - | |
97. | Urbanov | Jihlava | NP | - | - | - | |
98. | Tučapy A | Tábor | NP | - | - | - | |
99. | Bratřejov | Zlín | NP | - | - | - | |
100. | Kozmice A | Opava | NP | - | - | - | |
101. | Zlaté DHZ | Bardejov | NP | - | - | - | |
102. | Kozmice B | Opava | NP | - | - | - | |
103. | Kunovice | Vsetín | NP | - | - | - | |
104. | Strachoňovice | Jihlava | NP | - | - | - | |
105. | Louky | Zlín | NP | - | - | - | |
106. | Trenčianske Bohuslavice | Nové Mesto nad Váhom | NP | - | - | - | |
107. | Lhotky Sport Sport | Žďár nad Sázavou | NP | - | - | - | |
108. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | NP | - | - | - | |
109. | Rohovládova Bělá | Pardubice | NP | - | - | - | |
110. | Malinné – Mrákotín | Chrudim | NP | - | - | - | |
111. | Mladějov | Jičín | NP | - | - | - | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | R | Media |
1. | Sychotín | Blansko | 17,06 | - | - | - | |
2. | Vitiněves | Jičín | 17,19 | - | - | - | |
3. | Radíkov | Přerov | 17,39 | - | - | - | |
4. | Bartovice | Ostrava-město | 17,98 | - | - | - | |
5. | Výčapy | Třebíč | 18,82 | - | - | - | |
6. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 18,93 | - | - | - | |
7. | Ivanovice na Hané | Vyškov | 19,28 | - | - | - | |
8. | Dvorce | Tábor | 19,34 | - | - | - | |
9. | Benešov u Semil | Semily | 19,34 | - | - | - | |
10. | Svatoslav | Třebíč | 19,41 | - | - | - | |
11. | Žernovník | Blansko | 19,43 | - | - | - | |
12. | Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 19,92 | - | - | - | |
13. | Malá Skála B | Jablonec nad Nisou | 19,95 | - | - | - | |
14. | Otaslavice | Prostějov | 20,03 | - | - | - | |
15. | Nedašova Lhota | Zlín | 20,69 | - | - | - | |
16. | Libuň | Jičín | 20,73 | - | - | - | |
17. | Moškovec | Turčianske Teplice | 20,88 | - | - | - | |
18. | Desná | Svitavy | 20,97 | - | - | - | |
19. | Slepotice | Pardubice | 21,27 | - | - | - | |
20. | Kunovice | Vsetín | 21,87 | - | - | - | |
21. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 22,34 | - | - | - | |
22. | Kozmice | Opava | 22,80 | - | - | - | |
23. | Kolšov | Šumperk | 23,76 | - | - | - | |
24. | Žďár | Blansko | 23,85 | - | - | - | |
25. | Kunětice | Pardubice | 24,14 | - | - | - | |
26. | Haňovice | Olomouc | 24,14 | - | - | - | |
27. | Lešná | Vsetín | 33,70 | - | - | - | |
28. | Spišská Sobota | Poprad | 36,25 | - | - | - | |
29. | Polička | Svitavy | 42,90 | - | - | - | |
30. | Radonín | Třebíč | 73,74 | - | - | - | |
31. | Nová Včelnice | Jindřichův Hradec | NP | - | - | - | |
32. | Benetice | Třebíč | NP | - | - | - | |
33. | Lhotky Sport | Žďár nad Sázavou | NP | - | - | - | |
34. | Netín | Žďár nad Sázavou | NP | - | - | - | |
35. | Malá Skála A | Jablonec nad Nisou | NP | - | - | - | |
36. | Trnava | Třebíč | NP | - | - | - | |
37. | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | NP | - | - | - | |
Muži>35 kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2025/10/25 |
Areál Flídr group Široký Důl, VII. Mistroství Evropy v nalévačce Flídr Cup 2025 |
FSEU |
| 2025/10/25 |
Areál Flídr group Široký Důl, Flídr cup 2025 |
FSEU |
| 2025/07/12 |
Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl, 3B |
FSEU |
| 2024/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup 2024 |
FSEU |
| 2024/07/13 |
Hasičské hřiště SDH Široký Důl, Soutěž o putovní pohár starosty obce Široký Důl |
FSEU |
| 2023/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2023 |
FSEU |
| 2022/10/29 |
Areál Flídr group Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr Cup 2022 |
FSEU |
| 2019/10/26 |
Areál firmy Flídr Široký Důl, XXI. ročník soutěže |
FSEU |
| 2018/10/27 |
Areál Flídr s.r.o Široký Důl, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2018 |
FSEU |
| 2018/05/12 |
Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
FSEU |
| 2017/10/28 |
Areál firmy Flídr s.r.o, Soutěž o putovní pohár VŘSR 2017 Široký Důl |
FSEU |
| 2017/04/30 |
Hasičské hřiště Široký Důl, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
FSEU |
| 2016/10/29 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2016 |
FSEU |
| 2016/04/30 |
Hasičský areál Široký Důl, XVII. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce |
FSEU |
| 2016/04/30 |
Hasičské hřiště v Širokém Dole, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
FSEU |
| 2015/10/24 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2015 |
FSEU |
| 2015/05/09 |
Široký Důl, Hasičské hřiště, O putovní pohár starosty obce Široký Důl |
FSEU |
| 2014/10/25 |
Široký Důl, areál Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2014 |
FSEU |
| 2014/05/03 |
Široký Důl, O pohár starosty obce |
FSEU |
| 2013/10/26 |
Široký Důl, O putovní pohár V Ř SR-memoriál V.I.Lenina |
FSEU |
| 2013/05/04 |
Široký Důl, hasičské hřiště, Požární útok dle pravidel Okresní ligy Svitavska |
FSEU |
| 2012/10/27 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
FSEU |
| 2011/10/29 |
Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina |
FSEU |
| 2009/10/24 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2009 |
FSEU |
| 2008/10/25 |
areál firmy Flídr s.r.o, O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2008 |
FSEU |
| 2007/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2006/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2005/10/29 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2004/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2003/10/25 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2002/10/26 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2001/10/27 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 2000/10/28 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 1999/10/23 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| 1998/10/24 |
Areál Flídr group - Široký Důl, Memorial Široký Důl - Flídr cup |
FSEU |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|