Liga: | Šumavská liga |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 05. 08. 2012 10:00 |
Kontakt: | Daniel Chaluš |
Telefon: | +420773756820 |
Okres: | Klatovy |
Kraj: | Plzeňský |
Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Železný hasič
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážov Daniel Chaluš | Klatovy | 319,76 | - | - | ![]() ![]() |
2. | Strážov Martin Kopecký | Klatovy | 324,06 | - | - | ![]() ![]() |
3. | Stará Boleslav Michal Strnad | Praha-východ | 336,79 | - | - | ![]() ![]() |
4. | Strážov Jiří Bouzek | Klatovy | 339,03 | - | - | ![]() ![]() |
5. | Kněževes Žemlička Josef | Rakovník | 347,95 | - | - | ![]() ![]() |
6. | Kornatice Jan Skala | Rokycany | 352,74 | - | - | ![]() ![]() |
7. | Králův Dvůr Miroslav Hrubec | Beroun | 356,62 | - | - | ![]() ![]() |
8. | Týnec u Klatov Karel Aška | Klatovy | 368,51 | - | - | ![]() ![]() |
9. | Kornatice Libor Skala | Rokycany | 371,23 | - | - | ![]() ![]() |
10. | Strážov Pavel Jiřík | Klatovy | 393,72 | - | - | ![]() ![]() |
11. | Kněževes Čechák David | Rakovník | 397,92 | - | - | ![]() ![]() |
12. | Zahorčice Petr Kollross | Klatovy | 408,93 | - | - | ![]() ![]() |
13. | Drslavice Václav Kinský | Klatovy | 421,96 | - | - | ![]() ![]() |
14. | Klatovy I Filip Machyan | Klatovy | 425,02 | - | - | ![]() ![]() |
15. | Strážov Jakub Kieveg | Klatovy | 435,17 | - | - | ![]() ![]() |
16. | Cítoliby Robin Bureš | Louny | 450,12 | - | - | ![]() ![]() |
17. | Čečovice Pavel Valm | Plzeň-jih | 451,86 | - | - | ![]() ![]() |
18. | Strážov Stanislav Kopecký | Klatovy | 453,50 | - | - | ![]() ![]() |
19. | Spůle Zdeněk Mach | Klatovy | 482,92 | - | - | ![]() ![]() |
20. | Spůle Václav Tauš | Klatovy | 496,13 | - | - | ![]() ![]() |
21. | Strážný David Beneš | Prachatice | 506,78 | - | - | ![]() ![]() |
22. | Spůle Petr Kresl | Klatovy | 507,82 | - | - | ![]() ![]() |
23. | Veleň Jaroslav Nedorost | Praha-východ | 547,16 | - | - | ![]() ![]() |
24. | Strážov Lukáš Kiesenbauer | Klatovy | 582,11 | - | - | ![]() ![]() |
25. | Strážov Vladimír Rendl | Klatovy | 606,18 | - | - | ![]() ![]() |
26. | Drslavice Ladislav Rajšl | Klatovy | 772,15 | - | - | ![]() ![]() |
27. | Strážov Pavel Rendl | Klatovy | 772,34 | - | - | ![]() ![]() |
28. | Drslavice Tomáš Rendl | Klatovy | 777,48 | - | - | ![]() ![]() |
29. | Strážov Richard Charvát | Klatovy | 842,75 | - | - | ![]() ![]() |
30. | Klatovy I Michal Botlo | Klatovy | 1133,79 | - | - | ![]() ![]() |
31. | Dehtín Michael Janda | Klatovy | NP | - | - | ![]() ![]() |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Železný hasič
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nepomuk Vladislava Růžičková | Plzeň-jih | 512,68 | - | - | ![]() ![]() |
2. | Králův Dvůr Pavla Jakoubková | Beroun | 647,38 | - | - | ![]() ![]() |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Hra a zábava
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strážov Štafeta | Klatovy | 279,78 | - | - | ![]() ![]() |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,71 | 16,51 | 16,71 | 2019/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
2. | Žebnice | Plzeň-sever | 16,85 | 16,84 | 16,85 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
3. | Žebnice | Plzeň-sever | 16,72 | 16,85 | 16,85 | 2019/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
4. | Novosedly | Strakonice | 16,73 | 16,99 | 16,99 | 2019/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
5. | Horní Kamenice | Domažlice | 17,07 | 17,13 | 17,13 | 2019/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
6. | Chrást | Příbram | 17,11 | 17,25 | 17,25 | 2019/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
7. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 17,27 | 17,23 | 17,27 | 2019/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
8. | Brodeslavy | Plzeň-sever | 17,29 | 17,44 | 17,44 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
9. | Vřeskovice | Klatovy | 17,36 | 17,46 | 17,46 | 2008/07/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
10. | Domamyslice | Prostějov | 17,54 | 17,35 | 17,54 | 2001/12/31 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
11. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 17,58 | 17,37 | 17,58 | 2008/07/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
12. | Úherce | Plzeň-sever | 17,65 | 17,31 | 17,65 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
13. | Břevenec | Olomouc | 17,40 | 17,69 | 17,69 | 2001/12/31 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
14. | Štichovice | Plzeň-sever | 17,84 | 17,42 | 17,84 | 2019/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
15. | Strážov | Klatovy | 17,89 | 17,33 | 17,89 | 2006/08/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
16. | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 17,90 | 17,05 | 17,90 | 2008/07/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
17. | Poděvousy | Domažlice | 17,18 | 17,91 | 17,91 | 2008/07/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
18. | Hubenov | Plzeň-sever | 18,14 | 18,06 | 18,14 | 2008/07/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
19. | Pňovice | Příbram | 17,98 | 18,16 | 18,16 | 2005/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
20. | Strážov | Klatovy | 17,13 | 18,21 | 18,21 | 2008/07/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
21. | Poděvousy | Domažlice | 17,66 | 18,24 | 18,24 | 2005/09/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
22. | Dehtín | Klatovy | 18,25 | 17,65 | 18,25 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
23. | Robčice | Plzeň-jih | 18,26 | 18,17 | 18,26 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
24. | Bolkov | Plzeň-jih | 18,30 | 18,17 | 18,30 | 2019/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
25. | Robčice | Plzeň-jih | 18,30 | 18,07 | 18,30 | 2019/08/03 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
26. | Hrabice | Prachatice | 18,34 | 18,16 | 18,34 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
27. | Kout na Šumavě | Domažlice | 18,35 | 18,29 | 18,35 | 2006/08/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
28. | Horní Kamenice | Domažlice | 18,43 | 18,05 | 18,43 | 2008/07/20 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
29. | Horní Kamenice | Domažlice | 18,43 | 18,20 | 18,43 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
30. | Poděvousy | Domažlice | 18,44 | 18,01 | 18,44 | 2007/08/12 | FS útok, sklopné terče, 3xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele