Strážov 2014 (Klatovy)
Pohár starosty MěÚ Strážov, muži a ženy
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 06. 09. 2014 13:00 |
| Kontakt: | Fürbacher Karel |
| Telefon: | 724081478 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Tupadly | Klatovy | 23,03 | 22,22 | 23,03 | 0,81 | |
![]() | 2. | Střeziměř | Klatovy | 23,28 | 23,28 | 22,51 | 0,77 | |
![]() | 3. | Neznašovy | Klatovy | 25,13 | 24,26 | 25,13 | 0,87 | |
![]() | 4. | Hadrava | Klatovy | 25,18 | 24,48 | 25,18 | 0,70 | |
![]() | 5. | Bezděkov | Klatovy | 25,66 | 25,66 | 23,00 | 2,66 | |
![]() | 6. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 31,57 | 28,64 | 31,57 | 2,93 | |
![]() | 7. | Nýrsko | Klatovy | 32,48 | 32,48 | 30,88 | 1,60 | |
![]() | 8. | Rovná (Strážov) | Klatovy | 41,38 | 41,38 | 38,49 | 2,89 | |
![]() | 9. | Děpoltice | Klatovy | 43,30 | 42,51 | 43,30 | 0,79 | |
![]() | 10. | Zahorčice | Klatovy | 56,93 | 56,93 | 43,64 | 13,29 |
Ženy, dle pravidel Útok, nástřikové terče, 2xB široké, 4x savec
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Dešenice | Klatovy | 40,95 | 38,27 | 40,95 | 2,68 | |
![]() | 2. | Hadrava | Klatovy | 43,38 | 41,00 | 43,38 | 2,38 | |
![]() | 3. | Děpoltice | Klatovy | 48,39 | 48,39 | 39,89 | 8,50 | |
![]() | 4. | Nýrsko | Klatovy | 51,73 | 50,96 | 51,73 | 0,77 | |
![]() | 5. | Strážov | Klatovy | 62,26 | 62,26 | 61,16 | 1,10 | |
![]() | 6. | Sušice I | Klatovy | NP | 54,66 | 52,21 | 2,45 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Habartice | Klatovy | 23,34 | 23,62 | 23,62 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Ostřetice | Klatovy | 24,44 | 25,27 | 25,27 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Malá Víska | Klatovy | 26,27 | 25,58 | 26,27 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Nýrsko | Klatovy | 26,66 | 26,22 | 26,66 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Tupadly | Klatovy | 26,57 | 26,68 | 26,68 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Dešenice | Klatovy | 27,61 | 26,36 | 27,61 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Švihov | Klatovy | 29,58 | 28,58 | 29,58 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Biřkov | Klatovy | 30,14 | 28,74 | 30,14 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Velenovy | Klatovy | 30,37 | 29,77 | 30,37 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Červené Poříčí | Klatovy | 31,89 | 29,63 | 31,89 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 11. | Strážov | Klatovy | 57,92 | 58,16 | 73,16 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tupadly | Klatovy | 28,73 | 28,14 | 28,73 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Malá Víska | Klatovy | 30,26 | 29,30 | 30,13 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Pačejov | Klatovy | 30,26 | 27,63 | 30,26 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Víteň | Klatovy | 30,72 | 29,60 | 30,72 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 31,74 | 31,60 | 31,74 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 6. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 33,05 | 30,24 | 33,05 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 7. | Nýrsko | Klatovy | 39,03 | 33,08 | 39,03 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 8. | Vrhaveč | Klatovy | 34,10 | 39,38 | 39,38 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 9. | Biřkov | Klatovy | 40,26 | 38,53 | 40,26 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 10. | Strážov | Klatovy | 43,02 | 42,15 | 43,02 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Přípravka žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strážov | Klatovy | 46,88 | 34,69 | 34,69 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Luby | Klatovy | 56,14 | 54,77 | 54,77 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Starší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 45,93 | 22,88 | 22,88 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Strážov | Klatovy | 49,47 | 25,30 | 25,30 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Víteň | Klatovy | 25,56 | 26,91 | 25,56 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Dešenice | Klatovy | 40,52 | 44,26 | 40,52 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Luby | Klatovy | 58,83 | 59,93 | 58,83 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Mladší žáci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 30,40 | 23,22 | 23,22 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 2. | Víteň | Klatovy | 30,60 | 35,19 | 30,60 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 3. | Strážov | Klatovy | 35,94 | 53,81 | 35,94 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 4. | Dehtín | Klatovy | 71,54 | 44,59 | 44,59 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| 5. | Luby | Klatovy | 62,90 | 56,98 | 56,98 | 2026/08/29 | Útok,nástřik 2xB úzké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















