| Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 12. 10. 2024 11:00 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Okres: | Ústí nad Labem |
| Kraj: | Ústecký |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Děti-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - hoši
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Lišov Tůma Václav | České Budějovice | 13,32 | 13,69 | 13,32 | 0,37 | |
![]() | 2. | Blatnice Hanák Matěj | Třebíč | 13,55 | 13,55 | NP | 106,45 | |
![]() | 3. | Bohousová Huf Vítězslav | Ústí nad Orlicí | 13,66 | 14,41 | 13,66 | 0,75 | |
![]() | 4. | Drnovice Umshaus Josef | Vyškov | 13,66 | 16,28 | 13,66 | 2,62 | |
![]() | 5. | Stará Říše Novák David | Jihlava | 13,70 | 13,71 | 13,70 | 0,01 | |
![]() | 6. | Hrdibořice Gregor Jáchym | Prostějov | 13,83 | 14,33 | 13,83 | 0,50 | |
![]() | 7. | Vlčnov Dacík František | Uherské Hradiště | 13,85 | 15,18 | 13,85 | 1,33 | |
![]() | 8. | Osek Vlček Jan | Teplice | 13,87 | 15,26 | 13,87 | 1,39 | |
![]() | 9. | Velké Opatovice Koutný Tomáš | Blansko | 14,06 | 16,32 | 14,06 | 2,26 | |
![]() | 10. | Starý Kolín Šedo Michal | Kolín | 14,11 | 14,11 | 14,57 | 0,46 | |
![]() | 11. | Bohousová Mihulka Jan | Ústí nad Orlicí | 14,19 | 14,19 | 14,46 | 0,27 | |
![]() | 12. | Krouna Novotný Matyáš | Chrudim | 14,21 | 14,21 | 14,79 | 0,58 | |
![]() | 13. | Morkovice Mišurec Dominik | Kroměříž | 14,22 | 14,90 | 14,22 | 0,68 | |
![]() | 14. | Hrušovany u Brna Vlček Patrik | Brno-venkov | 14,24 | 14,24 | NP | 105,76 | |
![]() | 15. | Svratouch Hrouzek Jiří | Chrudim | 14,28 | 16,20 | 14,28 | 1,92 | |
![]() | 16. | Zibohlavy Dědina Daniel | Kolín | 14,41 | 15,07 | 14,41 | 0,66 | |
![]() | 17. | Choceňské Předměstí Pouzar Filip | Ústí nad Orlicí | 14,44 | 14,44 | 15,58 | 1,14 | |
![]() | 18. | Lužná Rác Vojtěch | Rakovník | 14,46 | 14,46 | 26,17 | 11,71 | |
![]() | 19. | Drnovice Vymazal Matěj | Vyškov | 14,47 | 17,22 | 14,47 | 2,75 | |
![]() | 20. | Senetářov Bartošovský Jiří | Blansko | 14,70 | 14,70 | 14,73 | 0,03 | |
![]() | 21. | Žernovník Poledna Matyáš | Blansko | 14,79 | 17,25 | 14,79 | 2,46 | |
![]() | 22. | Roprachtice Kučera Jakub | Semily | 14,82 | 14,82 | 18,29 | 3,47 | |
![]() | 23. | Černovír Beneš Jakub | Ústí nad Orlicí | 14,83 | NP | 14,83 | 105,17 | |
![]() | 24. | Zahořany Lang Vít | Praha-západ | 14,94 | 16,31 | 14,94 | 1,37 | |
![]() | 25. | Drahonice Zíka Jan | Strakonice | 14,94 | 16,47 | 14,94 | 1,53 | |
![]() | 26. | Bobrovníky Kopp Lukáš | Opava | 14,98 | 14,98 | 19,16 | 4,18 | |
![]() | 27. | Milotice nad Bečvou Hýža Pavel | Přerov | 15,07 | 15,07 | 15,26 | 0,19 | |
![]() | 28. | Zličín Turzík Matěj | Hlavní město Praha | 15,08 | 15,08 | 18,00 | 2,92 | |
![]() | 29. | Rovensko Valouch Josef | Šumperk | 15,11 | 15,66 | 15,11 | 0,55 | |
![]() | 30. | Nětčice Duda David | Kroměříž | 15,13 | 15,13 | 24,46 | 9,33 | |
![]() | 31. | Lužná Axamit Patrik | Rakovník | 15,26 | 15,26 | 16,14 | 0,88 | |
![]() | 32. | Písnice Krátký Filip | Hlavní město Praha | 15,26 | NP | 15,26 | 104,74 | |
![]() | 33. | Bludov Kuruc Kryštof | Šumperk | 15,27 | NP | 15,27 | 104,73 | |
![]() | 34. | Pozděchov Adamuška Antonín | Vsetín | 15,28 | 16,47 | 15,28 | 1,19 | |
![]() | 35. | Oznice Janírek Antonín | Vsetín | 15,30 | 15,58 | 15,30 | 0,28 | |
![]() | 36. | Staré Heřminovy Berky Petr | Bruntál | 15,35 | 15,35 | 16,30 | 0,95 | |
![]() | 37. | Bohousová Luňáček Šimon | Ústí nad Orlicí | 15,43 | 45,06 | 15,43 | 29,63 | |
![]() | 38. | Moravský Beroun Kozelek Tomáš | Bruntál | 15,48 | 15,48 | 15,64 | 0,16 | |
![]() | 39. | Panská Lhota Kalenda Vojtěch | Jihlava | 15,48 | 16,18 | 15,48 | 0,70 | |
![]() | 40. | Horní Studénky Fingr Tomáš | Šumperk | 15,51 | 15,51 | 15,71 | 0,20 | |
![]() | 41. | Dolní Měcholupy Komma Matyáš | Hlavní město Praha | 15,53 | 16,37 | 15,53 | 0,84 | |
![]() | 42. | Kravaře Peterek Maxim | Opava | 15,54 | 15,54 | 15,63 | 0,09 | |
![]() | 43. | Frýdštejn Procházka Šimon | Jablonec nad Nisou | 15,56 | 18,64 | 15,56 | 3,08 | |
![]() | 44. | Vědomice Jindrák Patrik | Litoměřice | 15,59 | 44,46 | 15,59 | 28,87 | |
![]() | 45. | Dobroslavice Stavinoha Jáchym | Opava | 15,73 | 16,78 | 15,73 | 1,05 | |
![]() | 46. | Písková Lhota Rohlíček František | Nymburk | 15,81 | 15,81 | 24,16 | 8,35 | |
![]() | 47. | Písková Lhota Šlechta Tomáš | Nymburk | 15,83 | 15,83 | 16,28 | 0,45 | |
![]() | 48. | Dřevohostice Kotas Tobias | Přerov | 15,83 | 19,90 | 15,83 | 4,07 | |
![]() | 49. | Milotice nad Bečvou Rušar Jakub | Přerov | 15,86 | 17,03 | 15,86 | 1,17 | |
![]() | 50. | Homole Jakeš Tomáš | České Budějovice | 15,87 | 17,49 | 15,87 | 1,62 | |
![]() | 51. | Vědomice Janda Adam | Litoměřice | 15,88 | 21,08 | 15,88 | 5,20 | |
![]() | 52. | Počátky Plavec Hynek | Havlíčkův Brod | 15,89 | 15,89 | 19,83 | 3,94 | |
![]() | 53. | Panská Lhota Zelený Josef | Jihlava | 15,90 | 16,94 | 15,90 | 1,04 | |
![]() | 54. | Turkovice Markovič Michal | Praha-východ | 15,96 | 16,25 | 15,96 | 0,29 | |
![]() | 55. | Třeština Ošťádal Jan | Šumperk | 15,97 | 15,97 | 20,56 | 4,59 | |
![]() | 56. | Želčany Aubrecht Filip | Plzeň-jih | 16,01 | 16,01 | 25,88 | 9,87 | |
![]() | 57. | Kaznějov Bílý Tomáš | Plzeň-sever | 16,04 | 16,53 | 16,04 | 0,49 | |
![]() | 58. | Bystřice nad Úhlavou Bek Jiří | Klatovy | 16,26 | 16,26 | 16,57 | 0,31 | |
![]() | 59. | Nová Ves Mikeš Matouš | Ostrava-město | 16,31 | 22,48 | 16,31 | 6,17 | |
![]() | 60. | Bobrovníky Guřan Patrik | Opava | 16,32 | 16,37 | 16,32 | 0,05 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















