| Liga: | Fire Sport Rresults |
| Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/oshplzensever/ |
| Kdy: | 08. 05. 2026 14:00 |
| Kontakt: | ORM Plzeň- sever |
| Telefon: | |
| Okres: | Plzeň-sever |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Dorostenky-mladší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší 100 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zibohlavy Jirků Natálie | Kolín | 17,32 | 17,78 | 17,32 | |
| 2. | Velenka Klofandová Kristýna | Nymburk | 18,25 | 19,76 | 18,25 | |
| 3. | Lhenice Mertlová Alžběta | Teplice | 18,54 | 18,54 | 20,56 | |
| 4. | Rokytnice v Orlických horách Buchalová Veronika | Rychnov nad Kněžnou | 18,94 | 20,50 | 18,94 | |
| 5. | Obora Langová Lilien | Louny | 19,18 | 20,06 | 19,18 | |
| 6. | Nepomyšl Žáková Lucie | Louny | 19,19 | 19,64 | 19,19 | |
| 7. | Tehovec Přibylová Ema | Praha-východ | 19,45 | 19,45 | 21,04 | |
| 8. | Budíkovice Tvarůžková Michaela | Třebíč | 19,47 | NP | 19,47 | |
| 9. | Francova Lhota Vojtková Aneta | Vsetín | 19,73 | 19,84 | 19,73 | |
| 10. | Rokytnice v Orlických horách Kuchtová Bára | Rychnov nad Kněžnou | 19,84 | NP | 19,84 | |
| 11. | Nedašova Lhota Kuželová Denisa | Zlín | 19,84 | NP | 19,84 | |
| 12. | Obora Koštialová Magdalena | Louny | 20,02 | 25,80 | 20,02 | |
| 13. | Výrovice Tkadlecova Laila | Znojmo | 20,09 | 21,65 | 20,09 | |
| 14. | Bobrovníky Guřanová Valerie | Opava | 20,10 | 20,10 | NP | |
| 15. | Bystřice nad Úhlavou Kawuloková Anna | Klatovy | 20,12 | 20,12 | 26,51 | |
| 16. | Zibohlavy Králová Eliška | Kolín | 20,14 | 20,14 | 20,30 | |
| 17. | Jáchymov Bílková Adéla | Karlovy Vary | 20,26 | 20,26 | 20,56 | |
| 18. | Obora Svobodová Tereza | Louny | 20,28 | 20,62 | 20,28 | |
| 19. | Nedašova Lhota Bartoňová Monika | Zlín | 20,62 | 21,10 | 20,62 | |
| 20. | Nedašova Lhota Novosadová Klára | Zlín | 20,62 | 20,62 | 21,39 | |
| 21. | Výrovice Kopřivová Anna | Znojmo | 20,72 | 20,72 | 21,25 | |
| 22. | Francova Lhota Hrušková Bára | Vsetín | 20,72 | 21,45 | 20,72 | |
| 23. | Bystřice nad Úhlavou Burghauserová Nikola | Klatovy | 20,86 | NP | 20,86 | |
| 24. | Nedašova Lhota Blahušová Aneta | Zlín | 20,92 | 25,82 | 20,92 | |
| 25. | Týnec u Horažďovic Přerostová Elena | Klatovy | 20,93 | 21,47 | 20,93 | |
| 26. | Nedašova Lhota Novosadová Natálie | Zlín | 20,95 | 21,18 | 20,95 | |
| 27. | Výrovice Zahradníková Veronika | Znojmo | 21,19 | 21,19 | 21,23 | |
| 28. | Obora Blechová Anita | Plzeň-sever | 21,92 | 21,92 | 45,60 | |
| 29. | Dřevčice Mozolová Justýna | Praha-východ | 22,22 | 23,32 | 22,22 | |
| 30. | Nepomuk Šáfrová Eliška | Plzeň-jih | 22,40 | 35,29 | 22,40 | |
| 31. | Budíkovice Svobodová Ella | Třebíč | 22,66 | 39,45 | 22,66 | |
| 32. | Nepomyšl Kneřová Lucie | Louny | 22,76 | 23,01 | 22,76 | |
| 33. | Kaznějov Krátká Lucie | Plzeň-sever | 23,03 | 24,26 | 23,03 | |
| 34. | Výrovice Běťaková Tereza | Znojmo | 23,65 | 23,65 | 27,04 | |
| 35. | Obora Heidenreichová Nicol | Plzeň-sever | 23,98 | 24,96 | 23,98 | |
| 36. | Obora Círlová Johana | Plzeň-sever | 24,22 | 32,26 | 24,22 | |
| 37. | Zbiroh Darina Hodačová | Rokycany | 32,70 | NP | 32,70 |
Dorostenky-střední kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední 100 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrobce Nováková Kateřina | Litoměřice | 16,98 | 1,20 | 16,98 | |
| 2. | Slatiny Kuchtová Nela | Jičín | 17,41 | 18,22 | 17,41 | |
| 3. | Nová Ves Hüttnerová Vanesa | Český Krumlov | 17,86 | 18,35 | 17,86 | |
| 4. | Žákava Valešová Karolína | Plzeň-jih | 18,18 | 18,79 | 18,18 | |
| 5. | Planá Kadlecová Bára | Tachov | 18,51 | 18,51 | 26,33 | |
| 6. | Obora Pöschlová Nela | Louny | 18,85 | 26,51 | 18,85 | |
| 7. | Francova Lhota Vojtková Eliška | Vsetín | 19,39 | 22,79 | 19,39 | |
| 8. | Úněšov Hanzlíčková Patricie | Plzeň-sever | 19,87 | 19,87 | NP | |
| 9. | Tehovec Vinohradníková Kateřina | Praha-východ | 19,91 | 19,91 | 21,04 | |
| 10. | Obora Henžlíková Marie | Plzeň-sever | 19,98 | 19,98 | 21,31 | |
| 11. | Obora Hroncová Tereza | Plzeň-sever | 20,11 | 21,30 | 20,11 | |
| 12. | Budíkovice Milostná Michaela | Třebíč | 20,17 | 20,65 | 20,17 | |
| 13. | Poděvousy Kramerová Silvie | Domažlice | 20,21 | 20,21 | 20,40 | |
| 14. | Žlutice Kopelentová Markéta | Karlovy Vary | 20,26 | 23,34 | 20,26 | |
| 15. | Zibohlavy Pospíšilová Tereza | Kolín | 20,33 | 24,87 | 20,33 | |
| 16. | Zibohlavy Součková Tereza | Kolín | 20,44 | 26,25 | 20,44 | |
| 17. | Nedašova Lhota Fajgarová Tereza | Zlín | 20,55 | 20,81 | 20,55 | |
| 18. | Trnava Krejčí Anna | Třebíč | 20,64 | 20,64 | 20,76 | |
| 19. | Bystřice nad Úhlavou Majdáková Petra | Klatovy | 20,81 | 21,03 | 20,81 | |
| 20. | Planá Marešová Denisa | Tachov | 20,92 | 20,92 | 21,68 | |
| 21. | Víteň Huspeková Zuzana | Klatovy | 21,05 | 23,70 | 21,05 | |
| 22. | Nepomuk Mašková Markéta | Plzeň-jih | 21,30 | 21,30 | 21,97 | |
| 23. | Nepomyšl Štruncová Tereza | Louny | 21,40 | 21,40 | 31,35 | |
| 24. | Budíkovice Marešová Adéla | Třebíč | 21,70 | 22,09 | 21,70 | |
| 25. | Slavíkovice Krásnická Marie | Domažlice | 22,82 | 23,40 | 22,82 | |
| 26. | Chotíkov Horáčková Klára | Plzeň-sever | 22,91 | 22,91 | NP | |
| 27. | Stará Chodovská Slavíčková Dominika | Sokolov | 23,39 | 38,56 | 23,39 | |
| 28. | Nepomuk Gruntová Natálie | Plzeň-jih | 23,76 | 23,76 | 23,89 | |
| 29. | Zbiroh Drncová Magdalena | Rokycany | 24,56 | 24,59 | 24,56 | |
| 30. | Hrobce Dolejší Tereza | Litoměřice | 25,77 | 37,07 | 25,77 | |
| 31. | Zbiroh Jarolímová Anna | Rokycany | 25,93 | 28,42 | 25,93 | |
| 32. | Obora Otáhalová Anna | Plzeň-sever | 25,95 | 26,99 | 25,95 | |
| 33. | Želčany Burešová Julie | Plzeň-jih | 26,47 | 26,47 | 28,88 | |
| 34. | Zličín Kulhánková Aneta | Hlavní město Praha | 27,48 | 28,89 | 27,48 | |
| 35. | Zbiroh Chreňovská Helena | Rokycany | 32,95 | 1,20 | 32,95 | |
| 36. | Velenka Klofandová Karolína | Nymburk | NP | NP | NP |
Dorostenky-starší kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší 100 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov Novotná Barbora | Plzeň-sever | 18,11 | 18,11 | NP | |
| 2. | Zibohlavy Šmejkalová Denisa | Kolín | 18,95 | 19,14 | 18,95 | |
| 3. | Nepomuk Klášterková Jana | Plzeň-jih | 19,10 | 19,72 | 19,10 | |
| 4. | Nové Sedliště Merglová Eliška Anna | Tachov | 19,33 | 19,33 | 21,74 | |
| 5. | Planá Šteflová Kateřina | Tachov | 19,53 | 19,53 | 45,30 | |
| 6. | Žlutice Švecová Kristýna | Karlovy Vary | 19,61 | 21,77 | 19,61 | |
| 7. | Žákava Fialová Klára | Plzeň-jih | 19,71 | 19,71 | 21,07 | |
| 8. | Dolní Lukavice Machuldová Eliška | Plzeň-jih | 19,78 | 20,56 | 19,78 | |
| 9. | Planá Žáková Eliška | Tachov | 19,90 | 19,95 | 19,90 | |
| 10. | Vrčeň Strolená Karolína | Plzeň-jih | 20,27 | 23,11 | 20,27 | |
| 11. | Horní Hradiště Šimlová Lucie | Plzeň-sever | 20,30 | 21,77 | 20,30 | |
| 12. | Rokytnice v Orlických horách Syrová Daniela | Rychnov nad Kněžnou | 20,33 | 20,58 | 20,33 | |
| 13. | Tlučná Špachmannová Markéta | Plzeň-sever | 20,87 | 26,18 | 20,87 | |
| 14. | Drahlovice Ksandrová Karolína | Beroun | 21,05 | 21,05 | 21,44 | |
| 15. | Bystřice nad Úhlavou Hanusová Štěpánka | Klatovy | 21,12 | 21,12 | 21,75 | |
| 16. | Zličín Sčobáková Tereza | Hlavní město Praha | 21,31 | 24,90 | 21,31 | |
| 17. | Horní Hradiště Kepková Tereza | Plzeň-sever | 21,33 | 32,17 | 21,33 | |
| 18. | Zličín Batalová Emma | Hlavní město Praha | 21,39 | 21,39 | 22,60 | |
| 19. | Obora Zábranská Martina | Plzeň-sever | 21,48 | NP | 21,48 | |
| 20. | Tehovec Vacířová Tereza | Praha-východ | 21,86 | 21,86 | 23,67 | |
| 21. | Obora Bechová Zuzana | Plzeň-sever | 22,53 | 22,53 | 22,68 | |
| 22. | Víteň Huspeková Alena | Klatovy | 22,99 | 23,02 | 22,99 | |
| 23. | Mrtník Macháčková Gita | Plzeň-sever | 23,25 | 24,29 | 23,25 | |
| 24. | Zličín Novotná Alena | Hlavní město Praha | 23,59 | 23,59 | 24,46 | |
| 25. | Zibohlavy Hartigová Vanesa | Kolín | 24,67 | 31,11 | 24,67 | |
| 26. | Nepomyšl Novotná Zuzana | Louny | 24,88 | 26,95 | 24,88 | |
| 27. | Ledce Toptéjová Nelly | Plzeň-sever | 25,14 | 29,40 | 25,14 | |
| 28. | Mrtník Široká Barbora | Plzeň-sever | 25,70 | 25,70 | 26,12 | |
| 29. | Zbiroh Šlapáková Anna | Rokycany | 28,91 | 29,45 | 28,91 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















