Výsledky ročníku 2026 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2026
| P | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Ho 2 | Št 3 | Bu 4 | Ho 5 | Mo 6 | Po 7 | Ne 8 | Ún 9 | Ne 10 | St 11 | Ro 12 | Št 13 | Žá 14 | Lo 15 |
|---|
 | 1. | Únětice 1911 A | 153 | 16,31 | Plzeň-jih | 11 | 0 | 20 | 1 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 7 | - | - | - | - |
 | 2. | Horní Kamenice | 141 | 16,70 | Plzeň-jih | 15 | 0 | 17 | 17 | 20 | 17 | 8 | 15 | 15 | 8 | 9 | - | - | - | - |
 | 3. | Mokrouše | 140 | 17,03 | Plzeň-jih | 17 | 10 | 9 | 15 | 13 | 13 | 17 | 8 | 9 | 9 | 20 | - | - | - | - |
 | 4. | Mochtín | 105 | 17,30 | Klatovy | 7 | 13 | 13 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 11 | 17 | - | - | - | - |
 | 5. | Horní Lukavice | 98 | 16,89 | Plzeň-jih | 20 | 20 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 17 | 13 | 0 | 2 | - | - | - | - |
 | 6. | Únětice 1911 B | 94 | 16,51 | Plzeň-jih | 10 | 4 | 11 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | - | - | - | - |
 | - | Robčice | 94 | 17,68 | Plzeň-jih | 8 | 15 | 8 | 10 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 13 | 13 | - | - | - | - |
 | 8. | Zahorčice | 86 | 16,73 | Klatovy | 13 | 8 | 0 | 0 | 11 | 15 | 6 | 13 | 0 | 15 | 5 | - | - | - | - |
 | 9. | Poděvousy | 82 | 17,23 | Domažlice | 9 | 0 | 15 | 0 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 17 | 11 | - | - | - | - |
 | 10. | Želčany | 81 | 17,80 | Plzeň-jih | 4 | 17 | 6 | 13 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
 | 11. | Štichovice | 71 | 17,98 | Plzeň-sever | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 | 15 | - | - | - | - |
 | 12. | Stýskaly | 70 | 17,48 | Plzeň-sever | 0 | 9 | 5 | 9 | 9 | 11 | 7 | 5 | 11 | 0 | 4 | - | - | - | - |
 | 13. | Útušice | 55 | 17,53 | Plzeň-jih | 0 | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0 | - | - | - | - |
 | 14. | Obora | 46 | 17,95 | Plzeň-sever | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
 | 15. | Neuměř | 41 | 18,68 | Plzeň-jih | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - |
 | 16. | Město Touškov | 19 | 19,41 | Plzeň-sever | - | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - |
 | 17. | Bezdědovice | 16 | 17,35 | Strakonice | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Bučí | 13 | 18,89 | Plzeň-sever | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
 | 19. | Žákava | 11 | 18,98 | Plzeň-jih | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
 | 20. | Litice | 6 | 22,43 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
 | 21. | Krašovice | 5 | 21,31 | Plzeň-sever | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
 | 22. | Hradišťská Lhotka | 2 | 20,10 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | 23. | Tymákov | 0 | 22,62 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Nezvěstice | 0 | 25,31 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
 | - | Nezbavětice | 0 | 32,56 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
 | - | Hlubyně | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
 | - | Štítary | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Ho 2 | Št 3 | Bu 4 | Ho 5 | Mo 6 | Po 7 | Ne 8 | Ún 9 | Ne 10 | St 11 | Ro 12 | Št 13 | Žá 14 | Lo 15 |
|---|
 | 1. | Únětice 1911 A | 98 | 16,47 | Plzeň-jih | 10 | 12 | 12 | 0 | 5 | 15 | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | - | - | - | - |
 | 2. | Poděvousy | 87 | 16,33 | Domažlice | 4 | 15 | 10 | 15 | 0 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | - | - | - | - |
 | 3. | Štítary | 84 | 16,93 | Domažlice | 6 | - | 5 | 12 | 6 | 12 | 15 | 12 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - |
 | 4. | Únětice 1911 B | 76 | 17,29 | Plzeň-jih | 15 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | - | - | - | - |
 | 5. | Úněšov | 73 | 15,83 | Plzeň-sever | 12 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 4 | 15 | - | - | - | - |
 | 6. | Hradec | 58 | 17,71 | Plzeň-jih | 5 | 10 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | - | - | - | - |
 | 7. | Ledce | 52 | 17,34 | Plzeň-sever | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - |
 | 8. | Želčany | 50 | 17,58 | Plzeň-jih | 8 | - | 8 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
 | 9. | Štěnovický Borek | 38 | 18,01 | Plzeň-jih | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | - | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - |
 | 10. | Poděvousy Dorostenky | 25 | 18,10 | Domažlice | - | - | - | - | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
 | 11. | Žákava | 21 | 18,23 | Plzeň-jih | 0 | 8 | 3 | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
 | 12. | Chotíkov A | 14 | 19,48 | Plzeň-sever | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
 | 13. | Mrtník | 13 | 20,00 | Plzeň-sever | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
 | 14. | Chlum | 11 | 19,74 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
 | 15. | Srbice | 10 | 17,56 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
 | 16. | Nezbavětice | 9 | 19,41 | Plzeň-jih | 0 | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - |
 | 17. | Všekary | 4 | 18,74 | Domažlice | - | - | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
 | 18. | Šťáhlavy | 1 | 19,53 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
 | 19. | Bolevec | 0 | NP | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
 | - | Chotíkov B | 0 | NP | Plzeň-sever | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
 | - | Kostelec | 0 | NP | Tachov | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 48 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.