Síň slávy

Vyberte pravidla

Nejlepší výsledky v roce: 2011

Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media
1.Trnava TR 16,70 16,77 16,772011/06/19 Seč
2.Horní Lukavice PJ 16,78 16,86 16,862011/06/11 Štěnovický Borek
3.Lavičky ZR 16,97 16,52 16,972011/06/19 Seč
4.Horní Lukavice PJ 16,97 16,85 16,972011/06/18 Úherce
5.Maršovice ZR 16,77 16,98 16,982011/06/19 Seč
6.Petrovice B TR 16,99 17,01 17,012011/06/19 Seč
7.Horní Lukavice PJ 16,76 17,10 17,102011/06/19 Seč
8.Bezděkov pod Třemšínem PB 17,08 17,12 17,122011/06/18 Úherce
9.Sedlatice JI 17,02 17,13 17,132011/06/19 Seč
10.Únětice 1911 PJ 16,90 17,14 17,142011/06/11 Štěnovický Borek
11.Horní Lukavice PJ 17,19 17,16 17,192011/06/12 Poděvousy
12.Vřeskovice KT 17,05 17,24 17,242011/07/02 Louňová
13.Bolatice OP 17,15 17,26 17,262011/06/18 Úherce
14.Vřeskovice KT 17,08 17,26 17,262011/06/05 Bučí
15.Lavičky ZR 17,28 16,99 17,282011/06/18 Úherce
16.Vřeskovice KT 17,29 17,24 17,292011/06/04 Horní Lukavice
17.Petrovice B TR 16,97 16,85 17,322011/06/18 Úherce
18.Sychotín BK 17,33 17,21 17,332011/06/18 Úherce
19.Horní Kamenice DO 17,34 17,17 17,342011/06/11 Štěnovický Borek
20.Bezděkov pod Třemšínem PB 17,07 17,36 17,362011/06/19 Seč
21.Žernovník BK 17,13 17,37 17,372011/06/18 Úherce
22.Horní Lukavice PJ 17,22 17,38 17,382011/07/03 Mochtín
23.Horní Lukavice PJ 17,33 17,45 17,452011/07/24 Krašovice
24.Horní Lukavice PJ 17,00 17,46 17,462011/06/05 Bučí
25.Horní Lukavice PJ 17,52 17,35 17,522011/06/04 Horní Lukavice
26.Vřeskovice KT 17,53 17,28 17,532011/07/03 Mochtín
27.Výčapy TR 17,10 17,54 17,542011/06/19 Seč
28.Petrovice A TR 17,31 17,54 17,542011/06/18 Úherce
29.Horní Lukavice PJ 17,38 17,55 17,552011/07/02 Louňová
30.Úherce PS 17,20 17,56 17,562011/06/11 Štěnovický Borek
31.Vřeskovice KT 17,31 17,57 17,572011/07/24 Krašovice
32.Nevcehle JI 17,46 17,59 17,592011/06/18 Úherce
33.Trnava TR 17,12 17,59 17,592011/06/18 Úherce
34.Hněvošice OP 17,03 17,61 17,612011/06/19 Seč
35.Plumlov PV 17,65 16,62 17,652011/06/19 Seč
36.Únětice 1911 PJ 17,24 17,68 17,682011/07/03 Mochtín
37.Žernovice PT 16,99 17,70 17,702011/07/03 Mochtín
38.Renmotor Jinolice JC 17,70 16,79 17,702011/06/18 Úherce
39.Únětice 1911 PJ 17,76 16,85 17,762011/06/19 Seč
40.Plumlov PV 17,17 17,77 17,772011/06/18 Úherce
41.Vřeskovice KT 17,00 17,79 17,792011/06/18 Úherce
42.Bříšťany JC 17,80 17,30 17,802011/06/19 Seč
43.Bolatice OP 17,81 17,26 17,812011/06/19 Seč
44.Vřeskovice KT 17,31 17,81 17,812011/06/19 Seč
45.Malinec PJ 17,70 17,82 17,822011/06/19 Seč
46.Chrášťany LT 17,22 17,82 17,822011/06/19 Seč
47.Poděvousy DO 17,87 17,47 17,872011/07/03 Mochtín
48.Výčapy TR 17,89 17,83 17,892011/06/18 Úherce
49.Krašovice PS 17,62 17,89 17,892011/06/11 Štěnovický Borek
50.Poděvousy DO 17,33 17,89 17,892011/06/11 Štěnovický Borek
51.Louňová PJ 17,89 17,74 17,892011/07/02 Louňová
52.Úherce PS 17,86 17,89 17,892011/06/12 Poděvousy
53.Malinec PJ 17,91 17,28 17,912011/06/18 Úherce
54.Velké Hoštice OP 17,57 17,92 17,922011/06/18 Úherce
55.Hněvošice OP 17,96 17,74 17,962011/06/18 Úherce
56.Vřeskovice KT 17,64 17,99 17,992011/07/31 Dolní Hradiště
57.Stará Říše JI 17,80 18,01 18,012011/06/18 Úherce
58.Horní Kamenice DO 17,21 18,02 18,022011/06/05 Bučí
59.Mokrouše PJ 18,03 18,03 18,032011/06/19 Seč
60.Malinec PJ 18,07 17,91 18,072011/07/24 Krašovice
61.Únětice 1911 PJ 16,93 18,08 18,082011/07/02 Louňová
62.Stará Říše JI 17,05 18,09 18,092011/06/19 Seč
63.Úherce PS 18,10 17,78 18,102011/07/03 Mochtín
64.Renmotor Jinolice JC 17,18 18,10 18,102011/06/19 Seč
65.Poděvousy DO 17,92 18,11 18,112011/07/31 Dolní Hradiště
66.Vřeskovice KT 18,13 18,11 18,132011/06/12 Poděvousy
67.Bezděkov pod Třemšínem PB 18,16 17,67 18,162011/07/02 Louňová
68.Malinec PJ 17,86 18,20 18,202011/06/04 Horní Lukavice
69.Mokrouše PJ 17,58 18,24 18,242011/07/02 Louňová
70.Malinec PJ 17,72 18,25 18,252011/06/05 Bučí
71.Malinec PJ 17,89 18,25 18,252011/07/31 Dolní Hradiště
72.Poděvousy DO 17,70 18,29 18,292011/06/18 Úherce
73.Maršovice ZR 18,35 17,70 18,352011/06/18 Úherce
74.Poděvousy DO 18,38 18,29 18,382011/06/12 Poděvousy
75.Obora PS 18,26 18,40 18,402011/06/11 Štěnovický Borek
76.Doubravice u Volyně ST 18,43 18,29 18,432011/07/03 Mochtín
77.Chotíkov PS 18,20 18,44 18,442011/06/11 Štěnovický Borek
78.Mokrouše PJ 18,34 18,45 18,452011/07/24 Krašovice
79.Chotíkov PS 18,08 18,45 18,452011/06/18 Úherce
80.Bříšťany JC 18,46 16,85 18,462011/06/18 Úherce
81.Petrovice A TR 17,69 18,48 18,482011/06/19 Seč
82.Hejná KT 18,38 18,48 18,482011/06/04 Horní Lukavice
83.Louňová PJ 18,50 17,67 18,502011/06/11 Štěnovický Borek
84.Bolkov PJ 18,51 17,95 18,512011/07/24 Krašovice
85.Chrášťany LT 18,52 17,82 18,522011/06/18 Úherce
86.Krašovice PS 18,52 18,15 18,522011/07/24 Krašovice
87.Kalenice ST 18,14 18,53 18,532011/06/04 Horní Lukavice
88.Louňová PJ 17,72 18,56 18,562011/06/04 Horní Lukavice
89.Louňová PJ 18,27 18,57 18,572011/07/03 Mochtín
90.Bolkov PJ 18,57 17,77 18,572011/06/11 Štěnovický Borek
91.Brodeslavy PS 17,64 18,61 18,612011/06/11 Štěnovický Borek
92.Seč PJ 18,16 18,65 18,652011/06/11 Štěnovický Borek
93.Hubenov A PS 18,67 18,67 18,672011/06/11 Štěnovický Borek
94.Obora PS 18,17 18,68 18,682011/07/02 Louňová
95.Bolkov PJ 18,51 18,76 18,762011/06/19 Seč
96.Obora PS 18,76 18,58 18,762011/06/18 Úherce
97.Dolany PT 18,28 18,78 18,782011/07/03 Mochtín
98.Malinec PJ 18,79 17,35 18,792011/07/03 Mochtín
99.Mokrouše PJ 18,20 18,81 18,812011/06/12 Poděvousy
100.Kalenice ST 18,82 18,02 18,822011/07/03 Mochtín
101.Kosmonosy MB 18,82 18,19 18,822011/06/18 Úherce
102.Doubravka PM 18,84 18,63 18,842011/06/04 Horní Lukavice
103.Štěnovický Borek PJ 18,35 18,85 18,852011/06/11 Štěnovický Borek
104.Úherce PS 18,84 18,85 18,852011/07/02 Louňová
105.Louňová PJ 18,00 18,86 18,862011/06/05 Bučí
106.Brodeslavy PS 18,14 18,89 18,892011/06/19 Seč
107.Hůrky RO 18,16 18,89 18,892011/06/11 Štěnovický Borek
108.Žákava PJ 17,43 18,92 18,922011/06/12 Poděvousy
109.Zahorčice ST 18,74 18,95 18,952011/07/03 Mochtín
110.Sudoměř A ST 18,73 18,96 18,962011/07/03 Mochtín
111.Dolní Hradiště PS 18,96 18,80 18,962011/07/24 Krašovice
112.Louňová PJ 18,21 18,97 18,972011/07/31 Dolní Hradiště
113.Štichovice PS 18,62 18,99 18,992011/07/31 Dolní Hradiště
114.Mokrouše PJ 17,84 18,99 18,992011/06/04 Horní Lukavice
115.Žákava PJ 17,56 18,99 18,992011/06/18 Úherce
116.Dolní Hradiště PS 18,87 19,00 19,002011/07/03 Mochtín
117.Žákava PJ 18,20 19,01 19,012011/06/19 Seč
118.Bučí PS 19,02 18,86 19,022011/06/05 Bučí
119.Mokrouše PJ 18,22 19,04 19,042011/06/11 Štěnovický Borek
120.Štichovice PS 19,04 18,71 19,042011/06/19 Seč
121.Velké Hoštice OP 17,93 19,05 19,052011/06/19 Seč
122.Štěnovický Borek PJ 19,05 19,08 19,082011/06/04 Horní Lukavice
123.Žákava PJ 19,08 18,80 19,082011/06/05 Bučí
124.Brodeslavy PS 18,31 19,08 19,082011/06/12 Poděvousy
125.Krašovice PS 19,02 19,10 19,102011/06/05 Bučí
126.Bolkov PJ 18,48 19,12 19,122011/06/05 Bučí
127.Dolní Hradiště PS 19,15 18,44 19,152011/07/02 Louňová
128.Poděvousy DO 18,98 19,17 19,172011/06/04 Horní Lukavice
129.Brodeslavy PS 18,57 19,20 19,202011/07/31 Dolní Hradiště
130.Bolkov PJ 19,16 19,22 19,222011/07/02 Louňová
131.Bezděkov pod Třemšínem PB 17,88 19,23 19,232011/07/03 Mochtín
132.Hejná KT 18,83 19,26 19,262011/06/18 Úherce
133.Horní Kamenice DO 17,77 19,26 19,262011/07/03 Mochtín
134.Horní Kamenice DO 19,27 18,77 19,272011/07/02 Louňová
135.Louňová PJ 18,12 19,28 19,282011/06/19 Seč
136.Žákava PJ 17,58 19,32 19,322011/06/11 Štěnovický Borek
137.Štichovice PS 19,12 19,34 19,342011/06/05 Bučí
138.Žernovník BK 17,74 19,39 19,392011/06/19 Seč
139.Obora PS 19,40 18,44 19,402011/06/19 Seč
140.Louňová PJ 19,41 19,19 19,412011/06/18 Úherce
141.Mokrouše PJ 18,97 19,42 19,422011/07/03 Mochtín
142.Krašovice PS 19,24 19,43 19,432011/06/18 Úherce
143.Nevcehle JI 19,43 18,67 19,432011/06/19 Seč
144.Sychotín BK 19,41 19,45 19,452011/06/19 Seč
145.Krašovice PS 18,53 19,46 19,462011/07/03 Mochtín
146.Chotíkov PS 17,83 19,47 19,472011/07/02 Louňová
147.Chotíkov PS 18,68 19,49 19,492011/07/24 Krašovice
148.Krašovice PS 19,57 18,86 19,572011/06/19 Seč
149.Žákava PJ 19,60 18,21 19,602011/07/03 Mochtín
150.Krašovice PS 19,62 19,07 19,622011/06/12 Poděvousy
151.Doubravka PM 19,63 19,22 19,632011/07/02 Louňová
152.Hejná KT 18,79 19,63 19,632011/07/03 Mochtín
153.Mokrouše PJ 17,81 19,66 19,662011/06/05 Bučí
154.Hůrky RO 19,71 19,29 19,712011/07/24 Krašovice
155.Krašovice PS 19,71 19,59 19,712011/06/04 Horní Lukavice
156.Hůrky RO 19,72 19,31 19,722011/06/04 Horní Lukavice
157.Malinec PJ 19,73 18,58 19,732011/07/02 Louňová
158.Chářovice BN 19,76 19,60 19,762011/06/19 Seč
159.Bolkov PJ 19,78 19,40 19,782011/07/03 Mochtín
160.Bolkov PJ 19,78 19,28 19,782011/06/04 Horní Lukavice
161.Nekmíř PS 19,79 19,28 19,792011/06/05 Bučí
162.Mokrouše PJ 19,79 19,79 19,792011/06/18 Úherce
163.Seč PJ 19,44 19,86 19,862011/06/18 Úherce
164.Seč PJ 19,61 19,86 19,862011/06/12 Poděvousy
165.Strýčkovice DO 19,86 19,13 19,862011/07/03 Mochtín
166.Dolní Hradiště PS 19,86 19,68 19,862011/06/04 Horní Lukavice
167.Nekmíř PS 19,80 19,88 19,882011/07/24 Krašovice
168.Brodeslavy PS 19,90 18,25 19,902011/06/04 Horní Lukavice
169.Chotíkov PS 18,42 19,91 19,912011/06/12 Poděvousy
170.Štichovice PS 19,99 19,70 19,992011/06/18 Úherce
171.Obora PS 20,03 20,03 20,032011/06/05 Bučí
172.Dehtín KT 20,04 20,04 20,042011/07/03 Mochtín
173.Hejná KT 20,04 19,77 20,042011/07/02 Louňová
174.Štěnovický Borek PJ 19,16 20,10 20,102011/06/12 Poděvousy
175.Hubenov A PS 20,10 18,44 20,102011/07/31 Dolní Hradiště
176.Nekmíř PS 19,98 20,10 20,102011/07/03 Mochtín
177.Štichovice PS 20,20 20,04 20,202011/07/24 Krašovice
178.Úherce PS 19,94 20,30 20,302011/06/18 Úherce
179.Obora PS 20,31 18,09 20,312011/07/24 Krašovice
180.Poděvousy DO 19,25 20,33 20,332011/07/02 Louňová
181.Řepeč TA 19,62 20,33 20,332011/06/19 Seč
182.Hubenov A PS 20,34 19,09 20,342011/06/04 Horní Lukavice
183.Žákava PJ 18,68 20,35 20,352011/07/24 Krašovice
184.Budilov A PT 19,90 20,36 20,362011/07/03 Mochtín
185.Hubenov B PS 20,39 19,25 20,392011/06/18 Úherce
186.Dolní Hradiště PS 19,43 20,40 20,402011/06/11 Štěnovický Borek
187.Nekmíř PS 18,90 20,43 20,432011/07/31 Dolní Hradiště
188.Únětice 1911 PJ 17,36 20,44 20,442011/06/12 Poděvousy
189.Obora PS 19,32 20,45 20,452011/06/12 Poděvousy
190.Štěnovický Borek PJ 19,85 20,50 20,502011/06/05 Bučí
191.Hůrky RO 19,80 20,50 20,502011/07/03 Mochtín
192.Seč PJ 20,54 19,61 20,542011/06/04 Horní Lukavice
193.Holoubkov RO 20,53 20,56 20,562011/07/02 Louňová
194.Hubenov B PS 20,57 19,88 20,572011/07/24 Krašovice
195.Seč PJ 19,79 20,58 20,582011/07/31 Dolní Hradiště
196.Obora PS 20,09 20,59 20,592011/06/04 Horní Lukavice
197.Hubenov B PS 19,79 20,61 20,612011/06/12 Poděvousy
198.Louňová PJ 17,64 20,64 20,642011/07/24 Krašovice
199.Hubenov B PS 19,97 20,70 20,702011/06/04 Horní Lukavice
200.Krašovice PS 19,22 20,78 20,782011/07/31 Dolní Hradiště
201.Svatá Maří PT 20,14 20,78 20,782011/07/03 Mochtín
202.Drachkov ST 18,72 20,83 20,832011/07/03 Mochtín
203.Seč PJ 20,83 20,90 20,902011/07/02 Louňová
204.Louňová PJ 20,26 20,92 20,922011/06/12 Poděvousy
205.Obytce KT 18,39 20,94 20,942011/07/03 Mochtín
206.Poděvousy DO 20,95 19,15 20,952011/06/05 Bučí
207.Holoubkov RO 20,95 20,95 20,952011/07/24 Krašovice
208.Holoubkov RO 20,25 20,99 20,992011/06/19 Seč
209.Brodeslavy PS 17,69 21,02 21,022011/06/18 Úherce
210.Strýčkovice DO 21,05 19,88 21,052011/06/05 Bučí
211.Doubravka PM 21,23 21,18 21,232011/07/03 Mochtín
212.Štěnovický Borek PJ 18,28 21,38 21,382011/07/31 Dolní Hradiště
213.Přechovice ST 19,68 21,46 21,462011/07/03 Mochtín
214.Zdíkovec PT 21,48 21,04 21,482011/07/03 Mochtín
215.Pustkovec OV 17,84 21,72 21,722011/06/18 Úherce
216.Štichovice PS 20,08 21,99 21,992011/06/04 Horní Lukavice
217.Brodeslavy PS 21,66 22,04 22,042011/07/03 Mochtín
218.Hadačka PS 21,91 22,09 22,092011/07/31 Dolní Hradiště
219.Hubenov A PS 22,16 18,42 22,162011/07/24 Krašovice
220.Žákava PJ 22,52 19,96 22,522011/06/04 Horní Lukavice
221.Hůrky RO 22,61 22,82 22,822011/07/31 Dolní Hradiště
222.Nezvěstice PJ 22,63 22,88 22,882011/06/19 Seč
223.Nýrsko KT 23,10 22,01 23,102011/07/03 Mochtín
224.Hůrky RO 21,62 23,11 23,112011/06/18 Úherce
225.Hůrky RO 19,69 23,52 23,522011/06/19 Seč
226.Obora PS 23,55 18,30 23,552011/07/31 Dolní Hradiště
227.Nišovice ST 22,80 23,61 23,612011/07/03 Mochtín
228.Výškovice PT 23,29 23,73 23,732011/07/03 Mochtín
229.Doubravka PM 21,75 23,74 23,742011/06/05 Bučí
230.Benešova Hora PT 23,76 21,41 23,762011/07/03 Mochtín
231.Hubenov B PS 23,80 28,77 23,802011/06/11 Štěnovický Borek
232.Budilov B PT 24,36 19,59 24,362011/07/03 Mochtín
233.Chotíkov PS 24,39 24,46 24,462011/06/19 Seč
234.Hůrky RO 23,79 24,60 24,602011/06/12 Poděvousy
235.Hubenov B PS 24,71 25,01 25,012011/07/31 Dolní Hradiště
236.Holoubkov RO 24,51 25,52 25,522011/06/12 Poděvousy
237.Štěnovický Borek PJ 25,83 25,35 25,832011/07/02 Louňová
238.Hejná KT 26,18 25,23 26,182011/06/11 Štěnovický Borek
239.Horní Kamenice DO 25,37 26,46 26,462011/07/31 Dolní Hradiště
240.Bučí PS 19,98 27,26 27,362011/06/11 Štěnovický Borek
241.Dolní Hradiště PS 19,56 27,87 27,872011/06/12 Poděvousy
242.Příšov PS 29,09 27,56 29,092011/07/03 Mochtín
243.Štěnovický Borek PJ 30,03 30,21 30,212011/07/03 Mochtín
244.Holoubkov RO 25,60 30,22 30,222011/07/03 Mochtín
245.Krašovice PS 30,83 20,98 30,832011/07/02 Louňová
246.Štěnovický Borek PJ 32,14 32,16 32,162011/07/24 Krašovice
247.Příšov PS 32,29 23,24 32,292011/06/05 Bučí
248.Poděvousy DO 34,35 33,10 34,352011/06/19 Seč
249.Holoubkov RO 34,60 20,71 34,602011/06/11 Štěnovický Borek
250.Mrtník PS 35,50 28,98 35,502011/06/05 Bučí
251.Nekmíř PS 38,01 37,09 38,012011/06/11 Štěnovický Borek
252.Dehtín KT 40,15 41,97 41,972011/07/24 Krašovice
253.Neznašovy KT 46,19 44,20 46,192011/07/03 Mochtín
254.Mrtník PS 43,76 46,94 46,942011/07/24 Krašovice
255.Onšovice PT 44,80 47,44 47,442011/07/03 Mochtín
256.Vacov PT 54,43 21,05 54,432011/07/03 Mochtín
257.Bezděkov pod Třemšínem PB NP 18,11 NP2011/06/12 Poděvousy
258.Stachy PT NP NP NP2011/07/03 Mochtín
259.Hejná KT 19,56 20,91 NP2011/07/31 Dolní Hradiště
260.Hubenov B PS NP NP NP2011/06/19 Seč
261.Seč PJ NP NP NP2011/07/24 Krašovice
262.Chotíkov PS NP NP NP2011/07/31 Dolní Hradiště
263.Žebnice PS NP NP NP2011/07/31 Dolní Hradiště
264.Strýčkovice DO NP NP NP2011/06/19 Seč
265.Hubenov B PS NP NP NP2011/07/02 Louňová
266.Doubravka PM NP NP NP2011/06/11 Štěnovický Borek
267.Hubenov B PS NP NP NP2011/07/03 Mochtín
268.Obora PS NP NP NP2011/07/03 Mochtín
269.Mrtník PS NP NP NP2011/07/31 Dolní Hradiště
270.Brodeslavy PS NP NP NP2011/07/02 Louňová
271.Seč PJ NP NP NP2011/07/03 Mochtín
272.Horní Lukavice PJ NP NP NP2011/07/31 Dolní Hradiště
273.Dolní Hradiště PS NP NP NP2011/06/05 Bučí
274.Pustkovec OV NP NP NP2011/06/19 Seč
275.Podmoklany HB NP 18,64 NP2011/06/18 Úherce
276.Hadačka B PS 24,04 26,72 NP2011/07/31 Dolní Hradiště
277.Hubenov B PS 21,07 20,70 NP2011/06/05 Bučí
278.Horní Kamenice DO NP NP NP2011/06/12 Poděvousy
279.Horní Kamenice DO NP NP NP2011/07/24 Krašovice
280.Sedlatice JI NP NP NP2011/06/18 Úherce
281.Dolní Hradiště PS NP NP NP2011/06/19 Seč
282.Brodeslavy PS NP NP NP2011/06/05 Bučí
283.Chotíkov PS NP NP NP2011/07/03 Mochtín
284.Doubravice u Volyně ST NP 20,40 NP2011/06/18 Úherce
285.Dolní Hradiště B PS NP NP NP2011/07/31 Dolní Hradiště
286.Únětice 1911 PJ NP NP NP2011/06/18 Úherce
287.Bolkov PJ NP NP NP2011/07/31 Dolní Hradiště
288.Seč PJ NP NP NP2011/06/05 Bučí
289.Strýčkovice DO NP NP NP2011/06/12 Poděvousy
290.Horní Kamenice DO 18,42 NP NP2011/06/18 Úherce
291.Nekmíř PS NP NP NP2011/06/04 Horní Lukavice
292.Hubenov A PS 21,01 21,12 NP2011/06/05 Bučí
293.Brodeslavy PS NP NP NP2011/07/24 Krašovice
294.Poděvousy DO NP NP NP2011/07/24 Krašovice
295.Dolní Hradiště PS NP NP NP2011/07/31 Dolní Hradiště
296.Hejná KT NP NP NP2011/06/19 Seč
297.Žákava PJ NP NP NP2011/07/02 Louňová
298.Únětice 1911 PJ NP 17,74 NP2011/07/31 Dolní Hradiště
299.Žernovice PT 17,71 17,30 NP2011/06/04 Horní Lukavice
300.Holoubkov RO NP NP NP2011/06/05 Bučí
301.Vřeskovice KT NP NP NP2011/06/11 Štěnovický Borek
302.Kalenice ST NP 19,34 NP2011/06/18 Úherce
303.Bolkov PJ 18,52 NP NP2011/06/18 Úherce
304.Chotíkov PS NP NP NP2011/06/05 Bučí
305.Seč PJ NP NP NP2011/06/19 Seč
306.Hůrky RO NP NP NP2011/07/02 Louňová
307.Dolní Hradiště PS 18,80 20,12 NP2011/06/18 Úherce
308.Žákava PJ NP NP NP2011/07/31 Dolní Hradiště
309.Bolkov PJ NP NP NP2011/06/12 Poděvousy
310.Hejná KT NP NP NP2011/07/24 Krašovice
311.Mokrouše PJ NP 29,31 NP2011/07/31 Dolní Hradiště
312.Mrtník PS NP NP NP2011/06/04 Horní Lukavice
313.Podmoklany HB NP NP NP2011/06/19 Seč
314.Hejná KT NP NP NP2011/06/05 Bučí
315.Hejná KT NP NP NP2011/06/12 Poděvousy
316.Strýčkovice DO NP NP NP2011/07/24 Krašovice
317.Hůrky RO NP NP NP2011/06/05 Bučí
318.Kozí KT NP NP NP2011/07/03 Mochtín
319.Doubravice u Volyně ST NP NP NP2011/06/19 Seč
Poř. Tým Okres Čas 1 Čas 2 Výsledek Kdy Kde Media


MUŽI - Dosažené body v roce: 2011

Poř.TýmOkresKrajVýsledek
1.Horní Lukavice PJ Plzeňský171
2.Vřeskovice KT Plzeňský157
3.Malinec PJ Plzeňský93
4.Louňová PJ Plzeňský79
5.Poděvousy DO Plzeňský72
6.Mokrouše PJ Plzeňský66
7.Únětice 1911 PJ Plzeňský64
8.Krašovice PS Plzeňský60
9.Úherce PS Plzeňský50
10.Bezděkov pod Třemšínem PB Středočeský45
11.Obora PS Plzeňský43
12.Bolkov PJ Plzeňský43
13.Horní Kamenice DO Plzeňský41
14.Žákava PJ Plzeňský40
15.Chotíkov PS Plzeňský36
16.Brodeslavy PS Plzeňský33
17.Štichovice PS Plzeňský30
18.Dolní Hradiště PS Plzeňský26
19.Seč PJ Plzeňský21
20.Hejná KT Plzeňský21
21.Štěnovický Borek PJ Plzeňský21
22.Nekmíř PS Plzeňský18
23.Hůrky RO Plzeňský15
24.Doubravka PM Plzeňský12
25.Hubenov A PS Plzeňský12
26.Kalenice ST Jihočeský11
27.Bučí PS Plzeňský10
28.Hubenov B PS Plzeňský5
29.Holoubkov RO Plzeňský2
30.Nezvěstice PJ Plzeňský1