Nejlepší výsledky
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,31 | 16,21 | 16,31 | 2026/07/18 | Mokrouše | |
| 2. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,39 | 16,33 | 16,39 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 3. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 16,51 | 16,29 | 16,51 | 2026/07/26 | Únětice | |
| 4. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 16,56 | 16,63 | 16,63 | 2026/06/27 | Bučí | |
| 5. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 16,29 | 16,70 | 16,70 | 2026/07/18 | Mokrouše | |
| 6. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 16,50 | 16,71 | 16,71 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 7. | Zahorčice | Klatovy | 16,73 | 16,57 | 16,73 | 2026/07/18 | Mokrouše | |
| 8. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,61 | 16,75 | 16,75 | 2026/06/14 | Štichovice | |
| 9. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 16,41 | 16,77 | 16,77 | 2026/07/26 | Únětice | |
| 10. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 16,65 | 16,84 | 16,84 | 2026/06/28 | Horní Kamenice | |
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Muži - Počet prvních míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 6x |
| 2. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 3. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
| 4. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 5. | Mokrouše | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
Muži - Počet druhých míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | Plzeňský | 3x | |
| 2. | Mokrouše | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 3. | Únětice 1911 | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
| 4. | Horní Lukavice | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 5. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 6. | Mochtín | Klatovy | Plzeňský | 1x | |
| 7. | Želčany | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
Muži - Počet třetích míst v roce: 2026
| P | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Kamenice | Plzeň-jih | Plzeňský | 4x | |
| 2. | Mokrouše | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x | |
| 3. | Zahorčice | Klatovy | Plzeňský | 2x | |
| 4. | Želčany | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
| 5. | Štichovice | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
| 6. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 1x | |
| 7. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
| 8. | Robčice | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2026
Nejlepší výsledky v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | Plzeň-sever | 16,42 | 15,85 | 16,42 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 2. | Štítary | Domažlice | 17,55 | 17,12 | 17,55 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 3. | Chlum | Plzeň-jih | 17,87 | 18,07 | 18,07 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 4. | Poděvousy | Domažlice | 18,11 | 18,09 | 18,11 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 5. | Žákava | Plzeň-jih | 18,81 | 18,09 | 18,81 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 6. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | 19,09 | 17,99 | 19,09 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 7. | Hradec | Plzeň-jih | 17,88 | 19,26 | 19,26 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 8. | Nezbavětice | Plzeň-jih | 20,17 | 18,10 | 20,17 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 9. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | 27,37 | 27,29 | 27,37 | 2026/08/08 | Robčice | |
| 10. | Chotíkov A | Plzeň-sever | 29,79 | 36,32 | 36,32 | 2026/08/08 | Robčice | |
| P | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2026
| P | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Úněšov | Plzeň-sever | Plzeňský | 15 |
| 2. | Štítary | Domažlice | Plzeňský | 12 |
| 3. | Chlum | Plzeň-jih | Plzeňský | 10 |
| 4. | Poděvousy | Domažlice | Plzeňský | 8 |
| 5. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 6 |
| 6. | Únětice 1911 A | Plzeň-jih | Plzeňský | 5 |
| 7. | Hradec | Plzeň-jih | Plzeňský | 4 |
| 8. | Nezbavětice | Plzeň-jih | Plzeňský | 3 |
| 9. | Únětice 1911 B | Plzeň-jih | Plzeňský | 2 |
| 10. | Chotíkov A | Plzeň-sever | Plzeňský | 1 |
| 11. | Želčany | Plzeň-jih | Plzeňský | 0 |
| 12. | Štěnovický Borek | Plzeň-jih | Plzeňský | 0 |
| 13. | Ledce | Plzeň-sever | Plzeňský | 0 |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















